| Nombre de la producción | La fabricación de rodamientos TFN 23240MB/CA/CC/W33 Cojinete de rodillos esféricos |
| Marca | TFN/OEM |
| El número de modelo | 23240MB/CA/CC/W33 |
| La dimensión | 200x360x128mm |
| Dinámica básica de la carga nominal | 1947kN |
| Capacidad de carga estática básica | 2700kN |
| La fatiga el límite de carga | De 228 kN |
| Velocidad de referencia | 1200r/min. |
| Limitación de velocidad | 1700r/min. |
| Anillo Material | Gcr15/ Acero al carbono de acero inoxidable// Si3N4/ ZrO2 |
| Material de la jaula | Latón de nylon de acero/// custom |
| Precision | P0, P6, P5, O Como se Pide |
| La vibración | ZV1, ZV2, ZV3, O A Solicitud |
| Juego | C0, C2, C3, O A Solicitud |
| El estándar de calidad | ISO9001: 2000/ SGS |
| Proceso de control de calidad | 1. General |
| 2. Windage Test2. Prueba Windage | |
| 3. Limpieza | |
| 4. Prueba giratorio | |
| 5. El engrase Y Casquillo | |
| 6. Inspección ruido | |
| 7. Inspección apariencia | |
| 8. Evitar la oxidación | |
| 9. El Envase del producto | |
| Aplicación | Máquina de bajo nivel de ruido, automóvil, moto, y la maquinaria general y ... |
| El cojinete Número | Las dimensiones de frontera(mm) | Las calificaciones de carga básica(kN) | La limitación de Velocidades (rpm). | Masa (kg) | ||||||
| D | D | B | Rs Mín. | Cr | Cdr | Grasa | El aceite | (Aprox. ). | ||
| La serie 232 | 23218 | 90 | 160 | El 52, 4 | 2 | 315 | 455 | 1.800 | 2.800 | 4.45 |
| 23218K | 90 | 160 | El 52, 4 | 2 | 315 | 455 | 1.800 | 2.800 | 4.32 | |
| 23218KW33C3 | 90 | 160 | El 52, 4 | 2 | 315 | 455 | 1.800 | 2.800 | 4.32 | |
| 23218W33C3 | 90 | 160 | El 52, 4 | 2 | 315 | 455 | 1.800 | 2.800 | 4.45 | |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1. | 405 | 580 | 1.600 | 2.500 | 6.47 | |
| 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 2.1. | 405 | 580 | 1.600 | 2.500 | 6.28 | |
| 23220KW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1. | 405 | 580 | 1.600 | 2.500 | 6.28 | |
| 23220W33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1. | 405 | 580 | 1.600 | 2.500 | 6.47 | |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1. | 515 | 760 | 1.400 | 2.200 | 9.71 | |
| 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 2.1. | 515 | 760 | 1.400 | 2.200 | 9.43 | |
| 23222KW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1. | 515 | 760 | 1.400 | 2.200 | 9.43 | |
| 23222W33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1. | 515 | 760 | 1.400 | 2.200 | 9.71 | |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 12.1. | |
| 23224K | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 11.7 | |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 11.7 | |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 12.1. | |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 14.3 | |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 13.9 | |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 13.9 | |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 14.3 | |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.8 | |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.2 | |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.2 | |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.8 | |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 24.1 | |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 23.4 | |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 23.4 | |
| 23230W33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 24.1 | |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1.660 | 960. | 1.500 | 30 | |
| 23232K | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1.660 | 960. | 1.500 | 29.1 | |
| 23232KW33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1.660 | 960. | 1.500 | 29.1 | |
| 23232W33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1.660 | 960. | 1.500 | 30 | |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1.960 | 910 | 1.400 | 36.8 | |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1.960 | 910 | 1.400 | 35.7 | |
| 23234KW33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1.960 | 910 | 1.400 | 35.7 | |
| 23234W33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1.960 | 910 | 1.400 | 36.8 | |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2.000 | 850 | 1.300 | 39 | |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2.000 | 850 | 1.300 | 37.8 | |
| 23236KW33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2.000 | 850 | 1.300 | 37.8 | |
| 23236W33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2.000 | 850 | 1.300 | 39 | |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2.330 | 790 | 1.200 | 47.6 | |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2.330 | 790 | 1.200 | 46.2 | |
| 23238KW33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2.330 | 790 | 1.200 | 46.2 | |
| 23238W33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2.330 | 790 | 1.200 | 47.6 | |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1.200 | 57.2 | |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1.200 | 55.5 | |
| 23240KW33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1.200 | 55.5 | |
| 23240W33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1.200 | 57.2 | |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3.350 | 670 | 1.000 | 80 | |
| 23244K | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3.350 | 670 | 1.000 | 77.6 | |
| 23244KW33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3.350 | 670 | 1.000 | 77.6 | |
| 23244W33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3.350 | 670 | 1.000 | 80 | |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4.100 | 610 | 940 | 108 | |
| 23248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4.100 | 610 | 940 | 105 | |
| 23248KW33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4.100 | 610 | 940 | 105 | |
| 23248W33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4.100 | 610 | 940 | 108 | |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | De 2760 | 4.700 | 560 | 860 | 141 | |
| 23252K | 260 | 480 | 174 | 5 | De 2760 | 4.700 | 560 | 860 | 137 | |
| 23252KW33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | De 2760 | 4.700 | 560 | 860 | 137 | |
| 23252W33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | De 2760 | 4.700 | 560 | 860 | 141 | |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5.150 | 510 | 790 | 150 | |
| 23256K | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5.150 | 510 | 790 | 145 | |
| 23256KW33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5.150 | 510 | 790 | 145 | |
| 23256W33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5.150 | 510 | 790 | 150 | |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6.000 | 470 | 730 | 193 | |
| 23260K | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6.000 | 470 | 730 | 187 | |
| 23260KW33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6.000 | 470 | 730 | 187 | |
| 23260W33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6.000 | 470 | 730 | 193 | |
| 23264 | 320 | 580 | 208 | 5 | 4180 | 6, 370 | 500 | 630 | 260 | |
| 23264/W33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 4180 | 6, 370 | 500 | 630 | 259 | |
| 23264K | 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6.800 | 500 | 630 | 253 | |
| 23264K/W33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6.800 | 500 | 630 | 252 | |
| 23280 | 400 | 720. | 256 | 6 | 5800. | 10.400 | 340 | 430 | 530 | |
| 23280/W33 | 400 | 720. | 256 | 6 | 5800. | 10.400 | 340 | 430 | 530 | |
| 23280K | 400 | 720. | 256 | 6 | 6150 | 11.300 | 340 | 430 | 516 | |
| 23280K/W33 | 400 | 720. | 256 | 6 | 6150 | 11.300 | 340 | 430 | 515 | |
| 23284CAK | 420 | 760 | 272 | 7.5 | 7250 | 11.900 | 400 | 550 | 654. | |
| 23284CAK/W333 | 420 | 760 | 272 | 7.5 | 7250 | 11.900 | 400 | 550 | 654. | |
| 23296 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14.400 | 260 | 340 | 837 | |
1. Q:
¿ Una Fábrica O Empresa comercial?
A: SEMRI rodamiento Está Especializada En la Fabricación Y Exportación de Los rodamientos.
Rodamiento SEMRI Tener Tu propia Fábrica Y Almacén.
2. Q: ¿Puedo Conseguir Algunas de Las muestras Y Hacer Que Ofrece La Muestra Gratis?
R: Sí, Seguro, SEMRI teniendo el Honor De Ofrecer Muestras. Puedes Comprar Un Billete ?
3. Q: ¿Cuál Es El Pago?
R: El 30% T/T De Antemano, el 70% T/T Contra Copia De B/L
B: 100% de L/C A la Vista
4. Q: ¿Cuál Es El MOQ De Rodamiento?
R: SEMRI MOQ de rodamiento Es de 1 PC.
5. Q: ¿Qué Tipo De Servicio Puede Ofrecer?
A: Apoyo Tecnológico Orientación; Instalación; OE.