| Nombre | Configuración | Speicifcation (versión Android) | Especificación (versión de Windows) |
| Dispositivo completo | Producto | B1-215 | B1-215 |
| Dimensión | L * W * H (MM): 340 * 770 *100 | L * W * H (MM): 340 * 770 *100 | |
| Configuración | Maestro | RK3288 Cortex-A17 4 nuclear 1,8GHz | Interl Celeron J1900 número de núcleos: 4 núcleo frecuencia de CPU: 2GHz |
| RAM | Memoria de funcionamiento: 2GB espacio de almacenamiento; 8G | Memoria de funcionamiento: 4GB espacio de almacenamiento; 64G | |
| Pantalla | 21,5 '' \1920*1080 | 21,5 '' \1920*1080 | |
| pantalla táctil | 21,5 '' \pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | 21,5 '' \pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | |
| Altavoz | 8Ω*5W | 8Ω*5W | |
| Impresora | 80mm impresora térmica | 80mm impresora térmica | |
| escáner | Módulo de escaneo de alta sensibilidad, compatible con código 1d+2D+QR | Módulo de escaneo de alta sensibilidad, compatible con código 1d+2D+QR | |
| Interfaz | LAN | LNA*1 | LNA*1 |
| Wi-Fi | WiFi 2,4GHz b/g/n | WiFi 2,4GHz b/g/n | |
| Bluetooth | BT4,0 | Por opcional | |
| Interfaz periférica | USB-A x4 OTG x1 HDMIx1 DC Fuente de alimentación * 1 |
USB-host*4 Ethernet(RJ45)*1
VAG* 1 Fuente de alimentación de CC*1 |
|
| Sistema | Android7,1.2 | Windows7 x64 SP1 | |
| Configuración | Especificación | |
| 1 | Cámara | Cámara binocular |
| 2 | Soporte de la base | Abajo *1, soporte posterior *1, acero inoxidable top de mesa *1 |
| 3 | Tarjeta de identificación, IC (lector) | TARJETA de identificación, lectura de tarjeta IC . |