| Los elementos | SWM 952 | |
| Especificaciones principales | ||
| La carga nominal | Kg. | 5 000 |
| Peso operativo con cuchara estándar | Kg. | 16 550 |
| La capacidad de la cuchara | M³ | 2.7-4.5 |
| La Base de ruedas | Mm | 200 3 |
| Dimensión Global (fuera de los neumáticos) | Mm | El 8 de 060x2 963x3 417 |
| Especificaciones de funcionamiento | ||
| Fuerza de desprendimiento (GRD) | KN | 113 3 |
| Juego de descarga | Mm | 161 |
| Ángulo articulado | ° | 38±1 |
| La transmisión | ||
| El tipo de transmisión | Eje intermedio, el cambio de potencia | |
| Los engranajes de transmisión | F4/R4 | |
| Tipo de convertidor de par. | Sigle elementos de la etapa 3 | |
| Maker & Tipo | SEM TR200 | |
| Adelante I/ Retroceso I | Km/h | 7.9/7.9 |
| Adelante II/ Retroceso II | Km/h | 15/15 |
| Adelante III/ Retroceso III | Km/h | 24/24 |
| Adelante IV/ Retroceso IV | Km/h | 41/41 |
| El eje | ||
| Tipo de unidad principal | Engranaje cónico espiral, una sola etapa | |
| Tipo de reducción de la transmisión final | Tipo de planetario, el único escenario | |
| La parte trasera- oscilando +/- | ° | ± 11 |
| El motor | ||
| El modelo | WD10 | |
| La potencia nominal | KW | 162 |
| La velocidad nominal | R/min. | 2 000 |
| El desplazamiento | L | 9.726 |
| Hidráulica de apero | ||
| Aplicar el tipo de sistema | La combinación de sistema hidráulico de flujo de bomba doble | |
| T W p u n i m p el tiempo de elevación del brazo | S | 5.13 |
| El tiempo de ciclo hidráulico nominal (payload) | S | 9.5 |
| Ajuste de presión del sistema | Mpa | 17 |
| Sistema de frenos | ||
| El freno de servicio | La mordaza y seca el aire, control de aceite. | |
| El freno de estacionamiento |
Tipo de tambor de freno de zapata,
Aplica con resorte y aceite liberado |
|
| Sistema de dirección | ||
| El tipo de sistema | Amplificación de flujo | |
| Tipo de bomba de dirección | Bomba de engranajes | |
| Ajuste de presión del sistema | Mpa | 16 |
| Ángulo de dirección (L/R) | ° | 38±1 |
| Los neumáticos | ||
| El tamaño | 23.5-25 | |
| Tipo | Parcialidad | |
| Layer | 16 | |
| Tipo de textura | L3 |