| ArtíCulo* | MíN. | TíP. | MáX. | Unidades |
| Linealidad | ±0,15 | ±0,25 | %FS,BFSL | |
| Repetibilidad | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
| HistéResis | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
| Salida cero | ±1 | ±2 | MV DC | |
| Salida FS** | 70 | MV DC | ||
| Error téRmico cero | ±0,75 | ±1,0 | %FS, A 25ºC. | |
| Error téRmico FS | ±0,75 | ±1,0 | %FS, A 25ºC. | |
| Rango de temperatura compensado | 0~50 | ºC | ||
| Rango de temperatura de trabajo | -40~125 | ºC | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~125 | ºC | ||
| Estabilidad | ±0,2 | ±0,3 | %FS/añO | |
|
*pruebas en estado báSico,G:Calibre;A:Absoluto;S:Calibre sellado
** 0BG, salida FS ≥45mV 0AG, salida FS ≥60mV 02A, 03A, 02GY, 03GY, salida FS ≥45mV 07A, 08A, 07GY, 08GY, salida FS ≥60mV |
||||
| MPM280(TH/TS/TI)* | Sensor de presióN OEM piezoresistivo | ||||||||||||||||
| CóDigo de rango | Rango de presióN | Ref. | CóDigo de rango | Rango de presióN | Ref. | ||||||||||||
| 0B | 0kPa~20kPa | G | 12 | 0MPa~2MPa | G.A. | ||||||||||||
| 0A | 0kPa~35kPa | G.A. | 13 | 0MPa~3,5MPa | G.S.A | ||||||||||||
| 02 | 0kPa~70kPa | G.A. | 14 | 0MPa~7MPa | S.A | ||||||||||||
| 03 | 0kPa~100kPa | G.A. | 15 | 0MPa~10MPa | S.A | ||||||||||||
| 07 | 0kPa~200kPa | G.A. | 17 | 0MPa~20MPa | S.A | ||||||||||||
| 08 | 0kPa~350kPa | G.A. | 18 | 0MPa~35MPa | S.A | ||||||||||||
| 09 | 0kPa~700kPa | G.A. | 19 | 0MPa~70MPa | S.A | ||||||||||||
| 10 | 0kPa~1000kPa | G.A. | |||||||||||||||
| CóDigo | Tipo de presióN | ||||||||||||||||
| G | Calibre | ||||||||||||||||
| R | Absoluto | ||||||||||||||||
| S | Calibre sellado | ||||||||||||||||
| CóDigo | ConexióN de presióN | InstalacióN | |||||||||||||||
| 0 o nulo | Junta tóRica | ||||||||||||||||
| H1 |
1×M24 macho
(Montado, P≤2MPa) |
C1~C11 estáN disponibles para conexiones de presióN para ambos ensamblados y.Tipo soldado | |||||||||||||||
| H2 |
2×M27 macho
(Montado, P≤70MPa) |
||||||||||||||||
| H3 |
1×M24 macho
(Soldado, P≤2MPa) |
||||||||||||||||
| H4 |
2×M27 macho
(Soldado, P≤35MPa) |
||||||||||||||||
| C1 |
M20×1,5 macho,
junta de tipo cara |
Opciones de conexióN de presióN para el tipo montado o soldado | |||||||||||||||
| C2 | G1/4 hombre | ||||||||||||||||
| C3 | G1/2 hombre | ||||||||||||||||
| C4 | G1/4 hembra | ||||||||||||||||
| C5 |
M20X1,5 macho
junta de líNea de agua |
||||||||||||||||
| C6 | 1/4NPT hombre | ||||||||||||||||
| C7 | 1/4NPT hembra | ||||||||||||||||
| C8 | 1/2NPT hombre | ||||||||||||||||
| C9 | 1/2NPTfemale | ||||||||||||||||
| C10 | R1/4 hombre | ||||||||||||||||
| C11 | R1/2 hombre | ||||||||||||||||
| PC1 |
Diafragma enrasado
M20×1,5 macho, |
Parte superior:1×M24 hembra | |||||||||||||||
| PC2 |
Diafragma enrasado
R1/2 macho, |
||||||||||||||||
| PC3 |
Diafragma enrasado
G1/2 macho, |
||||||||||||||||
| PD1 | DN25 abrazadera | ||||||||||||||||
| CóDigo | CompensacióN | ||||||||||||||||
| L | Recorte láSer | ||||||||||||||||
| M |
Resistencia compensada exterior
(proporcionando valor de resistencia) |
||||||||||||||||
| CóDigo | ConexióN eléCtrica | ||||||||||||||||
| 1 | PIN de Kovar (predeterminado) | ||||||||||||||||
| 2** | 100mm cables flexibles de caucho de silicona | ||||||||||||||||
| CóDigo | MedicióN especial | ||||||||||||||||
| Y | Sensor de medicióN para medir el vacíO(0kPa~-100kPa) | ||||||||||||||||
| MPM280 09 G 0 L 1 Y Toda la especificacióN | |||||||||||||||||