| El nombre del producto | Alilo phenoxyacetate | La estructura molecular | |
| Otro nombre | FEMA 2038;2;PHENOXYACETATE PROPENYLPHENOXYACETATE ALILO;PA;phenoxy acetato-aceticaci2-propenylester | ||
| No CAS | 7493-74-5 | ||
| Fórmula molecular | C11H12O3 | ||
| Check-Point | La especificación | ||
| Apariencia | Incolora a líquido amarillo claro | ||
| La pureza | ≥98% | ||
| El índice de refracción | 1.516 | ||
| Densidad | 1,102 g/mL a 25 °C(encendido). | ||
| El punto de ebullición | 265-266 °C | ||
| Punto de inflamación | >230 ° F | ||
| El embalaje: 200 kg tambor de hierro | |||
|
Uso del producto
:
Se especifica como el sabor de alimentos permitidos. Puede ser utilizada para preparar a diario productos químicos y la esencia comestible . |
|||