| Nombre del producto | Alil fenoxacetato | Estructura molecular | |
| Otro nombre | FEMA 2038;2-PROPENYLPHENOXYACETATE;ALILO PHENXYACETATE;ACETATO PA;Aceticacid,fenoxy-,2-propeniylester;fenoxy-aceticaci2-propeniylester | ||
| No CAS | 7493-74-5 | ||
| Fórmula molecular | C11H12O3 | ||
| Punto de control | Especificación | ||
| Apariencia | Líquido incoloro | ||
| Pureza | ≥99% | ||
| Índice de refracción | 1,516 | ||
| Densidad | 1,102 g/ml a 25 °C (lit.) | ||
| Punto de ebullición | 265-266 °C (encendido) | ||
| Punto de inflamación | >230 °F | ||
| Embalaje: 200kg tambor de hierro | |||
|
Uso del producto
:
Especias permitidas para la comida. Puede usarse para preparar productos químicos diarios y esencia comestible . |
|||