| DiáMetro exterior | 65 mm (2,56 pulg.) |
| TamañO de rosca | 3/4-16 |
| Longitud | 90 mm (3,54 pulg.) |
| La Junta OD. | El 62,7 mm (2,47 pulg.) |
| ID de la junta | 55 mm (2,17 pulg.) |
| La eficiencia del 50% | 20 micras |
| La prueba de eficiencia Std | JIS D 1611 |
| VáLvula Anti-Drainback | Sí |
| VáLvula de derivacióN | Sí |
| Ajuste de la váLvula de derivacióN LR | 0,76 bares (11 psi) |
| Ajuste de la váLvula de derivacióN de RR.HH. | 1.17 bar (17 psi) |
| Tipo de medios de comunicacióN | La celulosa |
| RáFaga de colapso | 6.9 bar (100 psi) |
| Tipo | Full-Flow |
| El estilo | Atornillable |
| AplicacióN principal | TOYOTA 9091503004 |
| El nombre del fabricante | NºDe referencia de fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | 88905890 |
| AMERICAN Motors Corporation | ACO46 |
| AMSOIL | El OAE10 |
| El Asahi | ¿722 |
| ATLAS | F85. |
| Orgullo AUTO | CF483AP |
| Una gran | 92315 |
| De Bosch Rexroth | 72167 |
| BRAVO | B4477 |
| CAM2 | C4477 |
| CARCARE | |
| CASE/CASE IH | C216 |
| CASITE | CF308 |
| CENEX | CO2841 |
| CHAMP | PH2823 |
| CITGO | C4477 |
| Limpiar | |
| COOPERS | Z1042 |
| CROSLAND | 2100 |
| DAIHATSU | 1560187202 |
| DANIEL Decano | DOF5705 |
| DEUSCH | D369 |
| ECHLIN | A83 |
| ECONOLUBE | L14477 |
| EVERGARD | E4477 |
| EXMAN | ACO46 |
| Faceta | L2841 |
| Los motores de FEDERAL | FMS2023 |
| Federada. | LF413F |
| FIAAM | FT5209 |
| FIRESTONE | L25230 |
| FORD | 86546623 |
| FSA | 1520853J00 |
| GOODYEAR | L4477 |
| Conceder | PH2841 |
| Grasa MONKEY | GM14477 |
| El Grupo 7 | V4477 |
| GUD | Z211 |
| ISUZU | 5863007570 |
| JCB | 02630475 |
| KENDALL | K37 |
| KNECHT | OC217 |
| KOMATSU | Z149091503004 |
| KRALINATOR | L1396 |
| LEE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA | LF2841 |
| LEE MAXI | HP2841LF |
| LUCAS | F6588 |
| MAZDA | YF0914302 |
| LubricacióN de MINIT | PH4477 |
| MITSUBISHI | 90915YZZF1 |
| NEW HOLLAND | 86546623 |
| NISSAN/UD camiones | 1520853J00 |
| Las luces del norte | 2408001 |
| PERKINS. | 140506250 |
| PHILLIPS 66 | PO1315 |
| POWER-FLO | SL14477 |
| Indicador de PRO | PGO4477 |
| PRO-TEC | 169 |
| PromocióN | PH4477 |
| PRONTO. | PO5230 |
| PUROLATOR | L14477 |
| QUAKER STATE | |
| SEARS | TS10 |
| CampeóN del servicio | De4477 |
| SHELL | S69 |
| SOFIMA | S3266R |
| SUNOCO | S34 |
| SUZUKI | 1651006B00 |
| SYSTEMS Material Handling | TY0892202302 |
| TEHO | 4177 |
| TEXACO | TFC526 |
| TOYOTA | 0892202301 |
| UFI | 092326640 |
| Europea 76 | PF2875 |
| Cuerpo de Union City | C123 |
| VIC | C113 |
| VMC | LF502023 |
| WARNER y SWASEY | PH2005 |
| XSV | OP4477 |
| YANMAR | 16500015360 |
Proveedor de servicios :
Servicio de OEM y ODM Embalaje Coralfly OBM;O segúN Las Necesidades del cliente embalaje
GarantíA de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos :CORALFLY
1).Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su ReligióN Oportuna.
2).No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar El Filtro de sospechosos
Y El Aceite Y La Muestra de agua Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su ReligióN Oportuna.
3). Documento adjunto con la reparacióN, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una ReclamacióN
de IndemnizacióN.