| Parámetro técnico principal de SWM952 | |
| El tema | El parámetro |
| La carga nominal (kg) | 5000 |
| La capacidad de la cuchara (m 3 ). | 2.5 |
| El ancho de vía (mm) | 2200 |
| La base de la rueda (mm) | 3310 |
| Minutos de radio de giro (mm) | 7150 |
| Minutos de distancia del suelo (mm) | 395 |
| La altura de dumping (mm) | 3580 |
| Alcance de dumping correspondiente (mm) | 1292 |
| Tiempo de elevación (s) | 5.9 |
| El tiempo de ciclo hidráulico (s) | 11.4 |
| La máxima fuerza de excavación (KN) | |
| El modo de unidad | Cuatro son duro |
| Peso de la máquina (kg) | 17150 |
| Dimensiones (mm) (longitud x anchura x altura) | 8365*3220*3390 |
| El modelo de motor | WD615G-220 |
| La potencia nominal del motor (kw). | 162 |
| La velocidad nominal del motor (rpm). | 2200 |