| Estándar | EN10142,EN10346,EN10169,JIS3302,ASTMA755M,ES/T12754 |
| Anchura popular | 1000mm (BC) /960mm (AC) ,1200mm/960mm,1200mm/1050mm,1000mm/828mm |
| Rango de espesor | 0,3mm-0,8mm |
| Color | Color RAL |
| Longitud | Menos de 11,8 metros. |
| Paquetes | Envasados en tres capas ( papel kraft, papel impermeable y nueva hoja de hierro). |
| MOQ | 25MT |
| Estándar | EN10142,EN10346,EN10169,JIS3302,ASTMA755M,ES/T12754 |
| Anchura popular | 1000mm(BC)/900mm (AC), 750mm / 665mm , 900mm / 800mm , 914mm /800mm |
| Rango de espesor | 0,13mm -0,8mm |
| Color | Color RAL |
| Longitud | Menos de 11,8 metros. |
| Capa de pintura | Capa superior de pintura: 13 - 25micron , capa inferior de pintura: 7-18 micras |
| Paquetes | Envasados en tres capas ( papel kraft, papel impermeable y nuevo hierro hoja) |
| Material |
Chapa de acero galvanizado
Galvalume chapa de acero Lámina galvanizada prepintada |
| Revestimiento | PE,PVDF, galvanizado (30-300g), galvalume (AZ60 -275g ) |
| Rango de espesor | 0,3mm -0,8mm |
| Color | Color RAL |
| Longitud | Menos de 11,8 metros. |
| Capa de pintura | Capa superior de pintura: 13 - 33micron , capa inferior de pintura: 7-18 micras |
| Paquetes | Envasados en tres capas ( papel kraft, papel impermeable y nueva hoja de hierro). |
| Capa de pintura | Capa superior de pintura: 13 - 33micron , capa inferior de pintura: 7-18 micras |
| Anchura popular | 1000mm (BC) /900mm (AC) ,1200mm/920mm ,1200mm/1050mm |
| Rango de espesor | 0,25mm -0,8mm |
| Revestimiento de zinc | 40-275g/m2 |
| Color | Color RAL |
| Longitud | Menos de 11,8 metros. |
| Paquetes | Envasados en tres capas ( papel kraft, papel impermeable y nueva hoja de hierro). |