| Especificaciones del cojinete |
| Dimensiones principales | Las calificaciones de carga básica | La fatiga el límite de carga | Clasificación de velocidad | Designación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic | Static | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | ||||||
| D | D | H | Dw | C | C 0 | Pu | |||
| Mm | KN | KN | R/min. | ||||||
| 15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 4300 | 8500 | 81102 TN | |
| 15 | 28 | 3.5 | 11.2 | 27 | 2.45 | 4300 | 8500 | K 81102 TN | |
| 17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 4300 | 8500 | 81103 TN | |
| 17 | 30 | 3.5 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 4300 | 8500 | K 81103 TN | |
| 20 | 35 | 4.5 | 18.6 | 48 | 4.65 | 3800. | 7500 | K 81104 TN | |
| 20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 3800. | 7500 | 81104 TN | |
| 25 | 42 | 11 | 25 | El 69, 5 | 6.8 | 3200 | 6300 | 81105 TN | |
| 25 | 42 | 5 | 25 | El 69, 5 | 6.8 | 3200 | 6300 | K 81105 TN | |
| 30 | 47 | 5 | 27 | 78 | 7.65 | 3000 | 6000 | K 81106 TN | |
| 30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 3000 | 6000 | 81106 TN | |
| 30 | 52 | 7.5 | 50 | 134 | 13.4 | 2400 | 4800 | K 81206 TN | |
| 30 | 60 | 5.5 | 52 | 183 | 18.3 | 2600 | 5300 | K 89306 TN | |
| 30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 2400 | 4800 | 81206 TN | |
| 30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 18.3 | 2600 | 5300 | 89306 TN | |
| 35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 2800 | 5600. | 81107 TN | |
| 35 | 68 | 6 | 62 | 220 | 22 | 2400 | 4800 | K 89307 TN | |
| 35 | 68 | 20 | 62 | 220 | 22 | 2400 | 4800 | 89307 TN | |
| 35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 2000 | 4000 | 81207 TN | |
| 35 | 62 | 7.5 | 62 | 190 | 19.3 | 2000 | 4000 | K 81207 TN | |
| 35 | 52 | 5 | 29 | 93 | 9.15 | 2800 | 5600. | K 81107 TN | |
| 40 | 60 | 13 | 43 | 137 | 13.7 | 2400 | 5000 | 81108 TN | |
| 40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 1900 | 3800. | 81208 TN | |
| 40 | 60 | 6 | 43 | 137 | 13.7 | 2400 | 5000 | K 81108 TN | |
| 40 | 68 | 9 | 83 | 255 | 26.5 | 1900 | 3800. | K 81208 TN | |
| 40 | 78 | 7 | 95 | 365 | 36.5 | 2000 | 4000 | K 89308 TN | |
| 40 | 78 | 22 | 95 | 365 | 36.5 | 2000 | 4000 | 89308 TN | |
| 45 | 73 | 9 | 83 | 255 | 26.5 | 1800 | 3600 | K 81209 TN | |
| 45 | 85 | 7.5 | 108 | 425 | 43 | 1800 | 3600 | K 89309 TN | |
| 45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 2200 | 4500 | 81109 TN | |
| 45 | 73 | 20 | 83 | 255 | 26.5 | 1800 | 3600 | 81209 TN | |
| 45 | 85 | 24 | 108 | 425 | 43 | 1800 | 3600 | 89309 TN | |
| 45 | 65 | 6 | 45 | 153 | 15.3 | 2200 | 4500 | K 81109 TN | |
| 50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 2200 | 4300 | 81110 TN | |
| 50 | 95 | 27 | 132 | 530 | 54 | 1600 | 3200 | 89310 TN | |
| 50 | 95 | 8 | 132 | 530 | 54 | 1600 | 3200 | K 89310 TN | |
| 50 | 78 | 22 | El 91, 5 | 300 | 31 | 1700 | 3400 | 81210 TN | |
| 50 | 70 | 6 | 47.5 | 166 | 16.6 | 2200 | 4300 | K 81110 TN | |
| 50 | 78 | 9 | El 91, 5 | 300 | 31 | 1700 | 3400 | K 81210 TN | |
| 55 | 105 | 9 | 143 | 570 | 58.5 | 1500 | 3000 | K 89311 TN | |
| 55 | 90 | 11 | 122 | 390 | 40 | 1400 | 2800 | K 81211 TN | |
| 55 | 105 | 30 | 143 | 570 | 58.5 | 1500 | 3000 | 89311 TN | |
| 55 | 78 | 6 | El 69, 5 | 285 | 29 | 1900 | 3800. | K 81111 TN | |
| 55 | 78 | 16 | El 69, 5 | 285 | 29 | 1900 | 3800. | 81111 TN | |
| 55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 1400 | 2800 | 81211 TN | |
| 60 | 85 | 7.5 | 80 | 300 | 30.5 | 1800 | 3600 | K 81112 TN | |
| 60 | 110 | 30 | 153 | 640 | 65.5 | 1400 | 2800 | 89312 TN | |
| 60 | 130 | 14 | 310 | 1180 | 125 | 1200 | 2400 | K 89412 TN | |
| 60 | 110 | 9 | 153 | 640 | 65.5 | 1400 | 2800 | K 89312 TN | |
| 60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 1400 | 2800 | 81212 TN | |
| 60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 1800 | 3600 | 81112 TN | |
| 60 | 95 | 11 | 137 | 465 | 47.5 | 1400 | 2800 | K 81212 TN | |
| 60 | 130 | 42 | 310 | 1180 | 125 | 1200 | 2400 | 89412 TN | |
| 65 | 90 | 7.5 | 83 | 320 | 32.5 | 1700 | 3400 | K 81113 TN | |
| 65 | 140 | 15 | 355 | 1370 | 143 | 1100 | 2200 | K 89413 TN | |
| 65 | 140 | 45 | 355 | 1370 | 143 | 1100 | 2200 | 89413 TN | |
| 65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 1300 | 2600 | 81213 TN | |
| 65 | 100 | 11 | 140 | 490 | 50 | 1300 | 2600 | K 81213 TN | |
| 65 | 115. | 30 | 153 | 640 | 65.5 | 1400 | 2800 | 89313 TN | |
| 65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 1700 | 3400 | 81113 TN | |
| 65 | 115. | 9 | 153 | 640 | 65.5 | 1400 | 2800 | K 89313 TN | |
| 70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 1300 | 2600 | 81214 TN | |
| 70 | 95 | 7.5 | 86.5 | 345 | 34.5 | 1700 | 3400 | K 81114 TN | |
| 70 | 125 | 10 | 800 | 81.5 | 1300 | 2600 | K 89314 TN | ||
| 70 | 150 | 16 | 380 | 1460 | 150 | 1000 | 2000 | K 89414 TN | |
| 70 | 105 | 11 | 146 | 530 | 55 | 1300 | 2600 | K 81214 TN | |
| 70 | 150 | 48 | 380 | 1460 | 150 | 1000 | 2000 | 89414 TN | |
| 70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 1700 | 3400 | 81114 TN | |
| 70 | 125 | 34 | 800 | 81.5 | 1300 | 2600 | 89314 TN | ||
| 75 | 160 | 17 | 400 | 1530. | 156 | 950 | 1900 | 89415 K M | |
| 75 | 135 | 36 | 228 | 965 | 98 | 1200 | 2400 | 89315 TN | |
| 75 | 110 | 27 | 137 | 490 | 50 | 1200 | 2400 | 81215 TN | |
| 75 | 100 | 7.5 | 83 | 335 | 34 | 1600 | 3200 | K 81115 TN | |
| 75 | 110 | 11 | 137 | 490 | 50 | 1200 | 2400 | K 81215 TN | |
| 75 | 160 | 51 | 400 | 1530. | 156 | 950 | 1900 | 89415 M | |
| 75 | 100 | 19 | 83 | 335 | 34 | 1600 | 3200 | 81115 TN | |
| 75 | 135 | 11 | 228 | 965 | 98 | 1200 | 2400 | K 89315 TN | |
| 80 | 170 | 18 | 440 | 1730 | 173 | 900 | 1800 | 89416 K M | |
| 80 | 105 | 7.5 | 81.5 | 335 | 34 | 1500 | 3000 | K 81116 TN | |
| 80 | 115. | 28 | 160 | 610 | 63 | 1200 | 2400 | 81216 TN | |
| 80 | 170 | 54 | 440 | 1730 | 173 | 900 | 1800 | 89416 M | |
| 80 | 140 | 11 | 240 | 1060 | 108 | 1200 | 2400 | K 89316 TN | |
| 80 | 105 | 19 | 81.5 | 335 | 34 | 1500 | 3000 | 81116 TN | |
| 80 | 115. | 11 | 160 | 610 | 63 | 1200 | 2400 | K 81216 TN | |
| 80 | 140 | 36 | 240 | 1060 | 108 | 1200 | 2400 | 89316 TN | |
| 85 | 180 | 19 | 490 | 1930 | 190 | 850 | 1700 | 89417 K M | |
| 85 | 110 | 7.5 | 88 | 365 | 37.5 | 1500 | 3000 | K 81117 TN | |
| 85 | 150 | 12 | 255 | 1100 | 110 | 1100 | 2200 | 89317 K M | |
| 85 | 150 | 39 | 255 | 1100 | 110 | 1100 | 2200 | 89317 M | |
| 85 | 125 | 12 | 170 | 640 | 67 | 1100 | 2200 | K 81217 TN | |
| 85 | 180 | 58 | 490 | 1930 | 190 | 850 | 1700 | 89417 M | |
| 85 | 110 | 19 | 88 | 365 | 37.5 | 1500 | 3000 | 81117 TN | |
| 85 | 125 | 31 | 170 | 640 | 67 | 1100 | 2200 | 81217 TN | |
| 90 | 135 | 35 | 232 | 865 | 90 | 1000 | 2000 | 81218 TN | |
| 90 | 190 | 20 | 540 | 2120 | 208 | 800 | 1600 | 89418 K M | |
| 90 | 135 | 14 | 232 | 865 | 90 | 1000 | 2000 | K 81218 TN | |
| 90 | 120 | 9 | 110 | 450 | 45.5 | 1300 | 2600 | K 81118 TN | |
| 90 | 155 | 12 | 265 | 1160 | 114 | 1000 | 2000 | 89318 K M | |
| 90 | 155 | 39 | 265 | 1160 | 114 | 1000 | 2000 | 89318 M | |
| 90 | 120 | 22 | 110 | 450 | 45.5 | 1300 | 2600 | 81118 TN | |
| 90 | 190 | 60 | 540 | 2120 | 208 | 800 | 1600 | 89418 M | |
| 100 | 135 | 11 | 156 | 630 | 62 | 1200 | 2400 | K 81120 TN | |
| 100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 265 | 700 | 1400 | 89420 M | |
| 100 | 210 | 22 | 680 | 2800 | 265 | 700 | 1400 | 89420 K M | |
| 100 | 170 | 13 | 300 | 1370 | 132 | 950 | 1900 | 89320 K M | |
| 100 | 170 | 42 | 300 | 1370 | 132 | 950 | 1900 | 89320 M | |
| 100 | 150 | 15 | 270 | 1060 | 104 | 900 | 1800 | K 81220 TN | |
| 100 | 135 | 25 | 156 | 630 | 62 | 1200 | 2400 | 81120 TN | |
| 100 | 150 | 38 | 270 | 1060 | 104 | 900 | 1800 | 81220 TN | |
| 110 | 190 | 48 | 400 | 1830 | 173 | 850 | 1700 | 89322 M | |
| 110 | 160 | 38 | 260 | 1000 | 98 | 850 | 1700 | 81222 TN | |
| 110 | 145 | 25 | 163 | 680 | 65.5 | 1100 | 2200 | 81122 TN | |
| 110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 310 | 630 | 1300 | 89422 M | |
| 110 | 145 | 11 | 163 | 680 | 65.5 | 1100 | 2200 | K 81122 TN | |
| 110 | 160 | 15 | 260 | 1000 | 98 | 850 | 1700 | K 81222 TN | |
| 110 | 190 | 15 | 400 | 1830 | 173 | 850 | 1700 | 89322 K M | |
| 110 | 230 | 24 | 800 | 3350 | 310 | 630 | 1300 | 89422 K M | |
| 120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 355 | 600 | 1200 | 89424 M | |
| 120 | 170 | 15 | 255 | 1000 | 96.5 | 800 | 1600 | K 81224 TN | |
| 120 | 155 | 25 | 170 | 735 | 68 | 1100 | 2200 | 81124 TN | |
| 120 | 250 | 26 | 930 | 3900 | 355 | 600 | 1200 | 89424 K M | |
| 120 | 170 | 39 | 255 | 1000 | 96.5 | 800 | 1600 | 81224 TN | |
| 120 | 210 | 54 | 510 | 2360 | 216 | 750 | 1500 | 89324 M | |
| 120 | 155 | 11 | 170 | 735 | 68 | 1100 | 2200 | K 81124 TN | |
| 120 | 210 | 17 | 510 | 2360 | 216 | 750 | 1500 | 89324 K M | |
| 130 | 190 | 19 | 380 | 1460 | 137 | 700 | 1400 | K 81226 TN | |
| 130 | 225 | 58 | 560 | 2650. | 240 | 700 | 1400 | 89326 M | |
| 130 | 225 | 18 | 560 | 2650. | 240 | 700 | 1400 | 89326 K M | |
| 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 400 | 530 | 1100 | 89426 M | |
| 130 | 170 | 30 | 200 | 880 | 81.5 | 950 | 1900 | 81126 TN | |
| 130 | 170 | 12 | 200 | 880 | 81.5 | 950 | 1900 | K 81126 TN | |
| 130 | 190 | 45 | 380 | 1460 | 137 | 700 | 1400 | 81226 TN | |
| 130 | 270 | 28 | 1060 | 4500 | 400 | 530 | 1100 | 89426 K M | |
| 140 | 200 | 46 | 360 | 1400 | 129 | 700 | 1400 | 81228 M | |
| 140 | 280 | 28 | 1100 | 4800 | 425 | 530 | 1100 | 89428 K M | |
| 140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 275 | 670 | 1300 | 89328 M | |
| 140 | 200 | 19 | 360 | 1400 | 129 | 700 | 1400 | 81228 K M | |
| 140 | 240 | 19 | 640 | 3100 | 275 | 670 | 1300 | 89328 K M | |
| 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 425 | 530 | 1100 | 89428 M | |
| 140 | 180 | 31 | 208 | 930 | 85 | 900 | 1800 | 81128 TN | |
| 140 | 180 | 12 | 208 | 930 | 85 | 900 | 1800 | K 81128 TN | |
| 150 | 300 | 30 | 1250 | 5600. | 480 | 500 | 1000 | 89430 K M | |
| 150 | 215 | 21 | 465 | 1900 | 170 | 630 | 1300 | 81230 K M | |
| 150 | 190 | 12 | 212 | 1000 | 88 | 850 | 1700 | K 81130 TN | |
| 150 | 250 | 19 | 670 | 3250 | 285 | 630 | 1300 | 89330 K M | |
| 150 | 215 | 50 | 465 | 1900 | 170 | 630 | 1300 | 81230 M | |
| 150 | 190 | 31 | 212 | 1000 | 88 | 850 | 1700 | 81130 TN | |
| 150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 285 | 630 | 1300 | 89330 M | |
| 150 | 300 | 90 | 1250 | 5600. | 480 | 500 | 1000 | 89430 M | |
| 160 | 225 | 21 | 480 | 2000 | 176 | 600 | 1200 | 81232 K M | |
| 160 | 200 | 31 | 216 | 1020. | 90 | 850 | 1700 | 81132 TN | |
| 160 | 225 | 51 | 480 | 2000 | 176 | 600 | 1200 | 81232 M | |
| 160 | 320 | 95 | 1430 | 6400 | 540 | 480 | 950 | 89432 M | |
| 160 | 200 | 12 | 216 | 1020. | 90 | 850 | 1700 | K 81132 TN | |
| 160 | 320 | 32 | 1430 | 6400 | 540 | 480 | 950 | 89432 K M | |
| 170 | 240 | 22 | 540 | 2280 | 200 | 560 | 1100 | 81234 K M | |
| 170 | 215 | 14 | 285 | 1340 | 118 | 800 | 1600 | K 81134 TN | |
| 170 | 240 | 55 | 540 | 2280 | 200 | 560 | 1100 | 81234 M | |
| 170 | 215 | 34 | 285 | 1340 | 118 | 800 | 1600 | 81134 TN | |
| 170 | 340 | 103 | 1600 | 7200 | 600 | 430 | 850 | 89434 M | |
| 170 | 340 | 34 | 1600 | 7200 | 600 | 430 | 850 | 89434 K M | |
| 180 | 250 | 22 | 550 | 2400 | 204 | 560 | 1100 | 81236 K M | |
| 180 | 225 | 34 | 270 | 1270 | 110 | 750 | 1500 | 81136 M | |
| 180 | 250 | 56 | 550 | 2400 | 204 | 560 | 1100 | 81236 M | |
| 180 | 360 | 109 | 1760 | 8000 | 655 | 400 | 800 | 89436 M | |
| 180 | 360 | 36 | 1760 | 8000 | 655 | 400 | 800 | 89436 K M | |
| 180 | 225 | 14 | 270 | 1270 | 110 | 750 | 1500 | 81136 K M | |
| 190 | 270 | 26 | 695 | 2900 | 250 | 500 | 1000 | 81238 K M | |
| 190 | 240 | 37 | 310 | 1460 | 125 | 700 | 1400 | 81138 M | |
| 190 | 270 | 62 | 695 | 2900 | 250 | 500 | 1000 | 81238 M | |
| 190 | 380 | 115. | 1960 | 9000 | 720. | 380 | 750 | 89438 M | |
| 190 | 240 | 15 | 310 | 1460 | 125 | 700 | 1400 | 81138 K M | |
| 190 | 380 | 38 | 1960 | 9000 | 720. | 380 | 750 | 89438 K M | |
| 200 | 280 | 62 | 720. | 3100 | 255 | 500 | 1000 | 81240 M | |
| 200 | 400 | 122 | 2160 | 10000. | 800 | 360 | 700 | 89440 M | |
| 200 | 400 | 40 | 2160 | 10000. | 800 | 360 | 700 | 89440 K M | |
| 200 | 280 | 26 | 720. | 3100 | 255 | 500 | 1000 | 81240 K M | |
| 200 | 250 | 15 | 310 | 1500 | 125 | 700 | 1400 | 81140 K M | |
| 200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 125 | 700 | 1400 | 81140 M | |
| 220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 275 | 480 | 950 | 81244 M | |
| 220 | 300 | 26 | 750 | 3350 | 275 | 480 | 950 | 81244 K M | |
| 220 | 420 | 40 | 2320 | 11200 | 880 | 340 | 700 | 89444 K M | |
| 220 | 420 | 122 | 2320 | 11200 | 880 | 340 | 700 | 89444 M | |
| 220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 137 | 670 | 1300 | 81144 M | |
| 220 | 270 | 15 | 335 | 1700 | 137 | 670 | 1300 | 81144 K M | |
| 240 | 340 | 78 | 1100 | 4900 | 390 | 400 | 800 | 81248 M | |
| 240 | 300 | 18 | 475 | 2450 | 196 | 560 | 1100 | 81148 K M | |
| 240 | 340 | 32 | 1100 | 4900 | 390 | 400 | 800 | 81248 K M | |
| 240 | 440 | 122 | 2400 | 12000 | 915 | 340 | 670 | 89448 M | |
| 240 | 300 | 45 | 475 | 2450 | 196 | 560 | 1100 | 81148 M | |
| 260 | 360 | 32 | 1140 | 5300 | 415 | 380 | 750 | 81252 K M | |
| 260 | 320 | 18 | 490 | 2600 | 200 | 530 | 1100 | 81152 K M | |
| 260 | 480 | 132 | 2850 | 14300 | 1080 | 300 | 630 | 89452 M | |
| 260 | 320 | 45 | 490 | 2600 | 200 | 530 | 1100 | 81152 M | |
| 260 | 360 | 79 | 1140 | 5300 | 415 | 380 | 750 | 81252 M | |
| 280 | 520 | 145 | 3550 | 15300 | 1120 | 280 | 560 | 89456 M | |
| 280 | 350 | 22 | 680 | 3550 | 275 | 480 | 950 | 81156 K M | |
| 280 | 350 | 53 | 680 | 3550 | 275 | 480 | 950 | 81156 M | |
| 280 | 380 | 80 | 1160 | 5500 | 425 | 360 | 750 | 81256 M | |
| 280 | 380 | 32 | 1160 | 5500 | 425 | 360 | 750 | 81256 K M | |
| 300 | 380 | 62 | 850 | 4400 | 335 | 430 | 850 | 81160 M | |
| 300 | 380 | 25 | 850 | 4400 | 335 | 430 | 850 | 81160 K M | |
| 300 | 420 | 95 | 1530. | 7200 | 540 | 320 | 630 | 81260 M | |
| 300 | 540 | 145 | 3450 | 18000 | 1320 | 280 | 530 | 89460 M | |
| 300 | 420 | 38 | 1530. | 7200 | 540 | 320 | 630 | 81260 K M | |
| 320 | 440 | 95 | 1530. | 7200 | 530 | 300 | 600 | 81264 M | |
| 320 | 400 | 25 | 880 | 4650 | 345 | 400 | 800 | 81164 K M | |
| 320 | 400 | 63 | 880 | 4650 | 345 | 400 | 800 | 81164 M | |
| 340 | 460. | 96 | 1600 | 7800 | 570 | 300 | 600 | 81268 M | |
| 340 | 420 | 25 | 900 | 4900 | 355 | 380 | 800 | 81168 K M | |
| 340 | 420 | 64 | 900 | 4900 | 355 | 380 | 800 | 81168 M | |
| 360 | 440 | 65 | 900 | 4900 | 355 | 380 | 750 | 81172 M | |
| 360 | 500 | 110 | 2160 | 10400 | 750 | 260 | 530 | 81272 M | |
| 360 | 440 | 48 | 680 | 4150 | 290 | 400 | 800 | 89172 M | |
| 380 | 460. | 48 | 710 | 4400 | 305 | 400 | 800 | 89176 M | |
| 380 | 460. | 65 | 930 | 5300 | 375 | 360 | 750 | 81176 M | |
| 380 | 520 | 112 | 2200 | 10800 | 765. | 260 | 500 | 81276 M | |
| 400 | 480 | 65 | 965 | 5600. | 390 | 360 | 700 | 81180 M | |
| 400 | 540 | 112 | 2120 | 10400 | 735 | 240 | 500 | 81280 M | |
| 400 | 480 | 48 | 735 | 4650 | 320 | 400 | 800 | 89180 M | |
| 420 | 580 | 130 | 2700 | 12900 | 880 | 220 | 430 | 81284 M | |
| 420 | 500 | 48 | 765. | 4900 | 335 | 380 | 750 | 89184 M | |
| 420 | 500 | 65 | 980. | 5850 | 400 | 340 | 700 | 81184 M | |
| 440 | 540 | 80 | 1430 | 8000 | 550 | 300 | 600 | 81188 M | |
| 440 | 600 | 130 | 2900 | 14600 | 965 | 220 | 430 | 81288 M | |
| 440 | 540 | 60 | 1040 | 6400 | 440 | 320 | 630 | 89188 M | |
| 460. | 560 | 60 | 1080 | 6700 | 450 | 320 | 630 | 89192 M | |
| 460. | 560 | 80 | 1460 | 8500 | 570 | 300 | 600 | 81192 M | |
| 460. | 620 | 130 | 2700 | 13400 | 900 | 200 | 430 | 81292 M | |
| 480 | 580 | 80 | 1460 | 8500 | 560 | 280 | 560 | 81196 M | |
| 480 | 580 | 60 | 1100 | 6950 | 465 | 320 | 630 | 89196 M | |
| 480 | 650 | 135 | 3350 | 17000 | 1100 | 200 | 400 | 81296 M | |
| 500 | 600 | 80 | 1560 | 9300 | 620 | 280 | 560 | 811/500 M | |
| 500 | 600 | 60 | 1220 | 8150 | 540 | 300 | 600 | 891/500 M | |
| 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 | 1120 | 190 | 380 | 812/500 M | |
| 508 | 762 | 139.7 | 4900 | 26500 | 1660 | 220 | 450 | BGSB 358371 | |
| 530 | 710 | 120 | 1800 | 11000 | 710 | 150 | 200 | 358060 | |
| 530 | 640 | 67 | 1370 | 8800 | 570 | 280 | 560 | 891/530 M | |
| 530 | 640 | 85 | 1730 | 10600 | 680 | 260 | 530 | 811/530 M | |
| 530 | 710 | 140 | 3650 | 18600 | 1180 | 180 | 360 | 812/530 M | |
| 560 | 670 | 67 | 1370 | 9150 | 585 | 280 | 530 | 891/560 M | |
| 560 | 750 | 150 | 3800. | 20000 | 1270 | 170 | 340 | 812/560 M | |
| 560 | 670 | 85 | 1760 | 11000 | 710 | 260 | 500 | 811/560 M | |
| 600 | 710 | 85 | 1800 | 11600 | 720. | 240 | 500 | 811/600 M/HB1 | |
| 600 | 710 | 67 | 1430 | 9650 | 610 | 260 | 530 | 891/600 M | |
| 600 | 800 | 160 | 4400 | 24000 | 1460 | 160 | 320 | 812/600 M | |
| 630 | 750 | 95 | 2160 | 13700 | 865 | 220 | 450 | 811/630 M | |
| 630 | 750 | 73 | 1630 | 11200 | 695 | 240 | 480 | 891/630 M | |
| 630 | 850 | 175 | 4800 | 26000 | 1560 | 140 | 280 | 812/630 M | |
| 670 | 900 | 180 | 5700 | 30500 | 1800 | 140 | 280 | 812/670 M | |
| 670 | 800 | 105 | 2550 | 16300 | 980. | 200 | 400 | 811/670 M | |
| 670 | 800 | 78 | 2000 | 13400 | 815 | 220 | 450 | 891/670 M | |
| 710 | 950 | 190 | 5850 | 32000 | 1830 | 130 | 260 | 812/710 M | |
| 710 | 850 | 85 | 2200 | 15000 | 900 | 200 | 400 | 891/710 M | |
| 710 | 850 | 112 | 2900 | 18300 | 1120 | 190 | 380 | 811/710 M | |
| 750 | 1000 | 195 | 6550 | 36000 | 2080 | 120 | 240 | 812/750 M | |
| 750 | 900 | 90 | 2400 | 16600 | 1000 | 190 | 380 | 891/750 M | |
| 750 | 900 | 120 | 3250 | 21200 | 1250 | 170 | 340 | 811/750 M | |
| 800 | 950 | 120 | 3450 | 22000 | 1290 | 170 | 340 | 811/800 M | |
| 800 | 950 | 90 | 2500 | 18000 | 1040 | 190 | 380 | 891/800 M | |
| 800 | 1060 | 205 | 7350 | 40500 | 2280 | 110 | 220 | 812/800 M | |
| 850 | 1000 | 90 | 2600 | 19000 | 1100 | 180 | 360 | 891/850 M | |
| 850 | 1000 | 120 | 3450 | 23200 | 1340 | 160 | 320 | 811/850 M | |
| 850 | 1120 | 212 | 8150 | 45500 | 2550 | 110 | 220 | 812/850 M | |
| 900 | 1060 | 95 | 3050 | 22000 | 1250 | 170 | 340 | 891/900 M | |
| 900 | 1180 | 220 | 8500 | 49000 | 2650. | 100 | 200 | 812/900 M | |
| 900 | 1060 | 130 | 4000 | 27000 | 1500 | 150 | 300 | 811/900 M | |
| 950 | 1120 | 103 | 3450 | 25000 | 1400 | 160 | 300 | 891/950 M | |
| 950 | 1120 | 135 | 4400 | 30000 | 1630 | 140 | 280 | 811/950 M | |
| 950 | 1250 | 236 | 10000. | 58500 | 3150 | 90 | 180 | 812/950 M | |
| 1000 | 1320 | 250 | 10200 | 60000 | 3200 | 85 | 170 | 812/1000 M | |
| 1000 | 1180 | 140 | 4750 | 32500 | 1760 | 130 | 260 | 811/1000 M | |
| 1000 | 1180 | 109 | 3900 | 28500 | 1560 | 150 | 280 | 891/1000 M | |
| 1060 | 1250 | 150 | 5300 | 36500 | 1930 | 120 | 240 | 811/1060 M | |
| 1060 | 1400 | 265 | 12000 | 71000 | 3650 | 75 | 150 | 812/1060 M | |
| 1060 | 1250 | 115. | 4150 | 31000 | 1660 | 140 | 260 | 891/1060 M | |
| 1120 | 1320 | 122 | 4900 | 36500 | 1900 | 130 | 260 | 891/1120 M | |
| 1120 | 1320 | 160 | 6000 | 41500 | 2160 | 110 | 220 | 811/1120 M | |
| 1200 | 1660 | 300 | 20800 | 127000 | 6200 | 53 | 110 | BGSB 358235 |
| Mostrando del cojinete |
| Nuestros principales productos |
| Nuestra empresa |
| Preguntas frecuentes |
Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el número de artículo y cantidad, el mejor precio serán ofrecidos a usted en breve
El material de los apoyos, la precisión de clasificación, tipo de juntas, servicio de OEM, etc, todos ellos podemos hacer de acuerdo a su requiremen