| Artículo* | Mín. | Típ. | Máx. | Unidades |
| Linealidad | ±0,15 | ±0,25 | %FS,BFSL | |
| Repetibilidad | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
| Histéresis | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
| Salida cero | ±2 | MVDC | ||
| Salida FS** | 70 | MVDC | ||
| Error térmico cero | ±0,75 | ±1,0 | %FS, A 25ºC. | |
| Error térmico FS | ±0,75 | ±1,0 | %FS, A 25ºC. | |
| Rango de temperatura compensado | 0~50 | ºC | ||
| Rango de temperatura de trabajo | -40~125 | ºC | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~125 | ºC | ||
| Estabilidad | ±0,2 | ±0,3 | %FS/año | |
|
*pruebas en estado básico,G: Calibre; A: Absoluto; S: Calibre sellado
** 0AG, salida FS ≥60mV 0BG, salida FS ≥45mV 02A, 03A, 02GY, 03GY, salida FS ≥50mV 07A, 08A, 07GY, 08GY, salida FS ≥60mV |
||||
| MPM280(TS/TH/TI)* | Sensor de presión OEM piezoresistivo | |||||||||||||||||
| Código de rango | Rango de presión | Ref. | Código de rango | Rango de presión | Ref. | |||||||||||||
| 0B | 0~20kPa | G | 10 | 0~1MPa | G.A. | |||||||||||||
| 0A | 0~35kPa | G | 12 | 0~2MPa | G.A. | |||||||||||||
| 02 | 0~70kPa | G.A. | 13 | 0~3,5MPa | G.S.A | |||||||||||||
| 03 | 0~100kPa | G.A. | 14 | 0~7MPa | S | |||||||||||||
| 07 | 0~200kPa | G.A. | 15 | 0~10MPa | S | |||||||||||||
| 08 | 0~350kPa | G.A. | 17 | 0~20MPa | S | |||||||||||||
| 09 | 0~700kPa | G.A. | 18 | 0~35MPa | S | |||||||||||||
| Código | Tipo de presión | |||||||||||||||||
| G | Calibre | |||||||||||||||||
| R | Absoluto | |||||||||||||||||
| S | Calibre sellado | |||||||||||||||||
| Código | Conexión de presión | Instalación | ||||||||||||||||
| 0 o nulo | Junta tórica | |||||||||||||||||
| 1 |
Macho M20x1,5 ensamblado,
junta de línea de agua |
Arriba: Macho M24x1 (P≤2MPa) | ||||||||||||||||
| 2 |
Macho M20x1,5 ensamblado,
junta de línea de agua |
Arriba: M27x2 macho | ||||||||||||||||
| 3 |
Macho soldado M20x1,5,
junta de línea de agua |
Arriba: Macho M24x1 (P≤2MPa) | ||||||||||||||||
| 4 |
Macho soldado M20x1,5,
junta de línea de agua |
Arriba: M27x2 macho | ||||||||||||||||
| PC1 | Diafragma enrasado M20x1,5 macho, | Arriba: Mujer M24x1 | ||||||||||||||||
| PC3 | Diafragma enrasado G1/2 macho, | Arriba: Mujer M24x1 | ||||||||||||||||
| Código | Compensación | |||||||||||||||||
| L | Recorte láser | |||||||||||||||||
| M | Resistencia compensada exterior (proporcionando valor de resistencia) | |||||||||||||||||
| Código | Conexión eléctrica | |||||||||||||||||
| 1 | φ0.5mm pasador de Kovar | |||||||||||||||||
| 3 | cable flexible de 4 colores, longitud predeterminada: 100mm | |||||||||||||||||
| Código | Medición especial | |||||||||||||||||
| Y |
Sensor de medición para medir el vacío
(0~ -100kPa) |
|||||||||||||||||
| MPM280 09 G 0 L 1 y toda la especificación | ||||||||||||||||||