| Tamaño Hoze | Diámetro interior mm | Diámetro de refuerzo mm | Diámetro exterior mm | Presión de trabajo | Prueba de presión | Presión de ráfaga | Radio de pliegue mín. Mm | Peso kg/m | |||
| MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
| 1-5-21 | 5±0,5 | 9,5±0,6 | 12,7±0,8 | 21 | 3043 | 31,5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0,25 |
| 1-6-20 | 6±0,5 | 11,3±0,6 | +1 | 21 | 3043 | 31,5 | 4564 | 63 | 9129 | 100 | 0,34 |
| 15,3-0,8 | |||||||||||
| 1-8-18 | 8±0,5 | 13,3±0,6 | +1 | 18 | 2536 | 27 | 3804 | 54 | 7607 | 115 | 0,41 |
| 17,3-0,8 | |||||||||||
| 1-10-6 | 10±0,5 | 15,3±0,6 | +1 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0,47 |
| 19,3-0,8 | |||||||||||
| 1-13-14 | 13±0,5 | 18,8±0,6 | +1.2 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 180 | 0,67 | |
| 22,8-0,8 | |||||||||||
| 1-16-12 | 16±0,5 | 21,8±0,8 | +1.2 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0,7 |
| 25.8-1 | |||||||||||
| 1-19-10 | 19±0,5 | 24,8±0,8 | +1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0,84 |
| 28.8-1 | |||||||||||
| 1-22-9 | 22±0,5 | 27,8±0,8 | +1.2 | 9 | 1304 | 13,5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 0,95 |
| 31.8-1 | |||||||||||
| 1-25-8 | 25±0,5 | 31,3±0,8 | +1.2 | 8 | 1159 | 12 | 17,9 | 24 | 3478 | 300 | 1,09 |
| 35.3-1 | |||||||||||
| 1-32-6 | 32±0,7 | 38,7±0,8 | +1,5 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1,24 |
| 42,7-1,2 | |||||||||||
| 1-38-5 | 38±0,7 | 44,7±0,8 | +1,5 | 5 | 725 | 7,5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1,45 |
| 48,7-1,2 | |||||||||||
| 1-54-4 | 51±0,7 | 58,1±0,8 | +1,5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1,9 |
| 62,1-1,2 | |||||||||||
| 1-64-2,5 | 64±1 | 71,2±1 | 75,2±1,5 | 2,5 | 362 | 3,75 | 543 | 7,5 | 1087 | 770 | 2,4 |
| 1-76-1,5 | 76±1 | 83,8±1 | 87,8±1,5 | 1,5 | 217 | 2,25 | 326 | 4,5 | 652 | 930 | 2,95 |
| 1-89-1 | 89±1 | 96,8±1 | 100,8±1,5 | 1 | 144,9 | 1,5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 3,24 |
| 1-102-1 | 102±1 | 111±1 | 115±1,5 | 1 | 144,9 | 1,5 | 217 | 3 | 435 | 1250 | 3,85 |
| 1-127-1 | 127±1 | 136±1 | 141±1,5 | 1 | 144,9 | 1,5 | 217 | 3 | 435 | 1500 | 4,8 |
| 1-152-1 | 152±1 | 162±1 | 167±1,5 | 1 | 144,9 | 1,5 | 217 | 3 | 435 | 1800 | 5,8 |
| 1-203-1 | 203±1 | 214±1,5 | 220±2 | 1 | 144,9 | 1,5 | 217 | 3 | 435 | 8,8 | 8,8 |
"Somos una fábrica de origen que se produce y se vende sin que los intermediarios ganen diferenciales de precios, lo que reduce en gran medida los costes y cede los beneficios a los clientes. Tenemos un equipo técnico profesional para desarrollar y fabricar, y le ayudaremos a resolver sus problemas si lo necesita. Hemos construido la fábrica durante más de 20 años, y hemos estado comprometidos en el comercio y la exportación durante más de un año. En los últimos años, también hemos sido testigos de un rápido crecimiento y mejora, que ha sido reconocido por muchos amigos extranjeros.", así que esperamos sinceramente trabajar con usted, un amigo de toda la vida: