| CAS | MF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La alfa-Arbutin | El α- | 84380-01-8 | C12H16O7 | Los TME | ||
| Melatonine | 73-31-4 | C13H16N2O2 | Los TME | |||
| Arbutin | 497-76-7 | C12H16O7 | Los TME | |||
| Carbomer | 9007-20-9 | C15H17ClO3 | Los TME |
| CAS | MF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El ácido hialurónico | 9004-61-9 | C14H22NNaO11 | Los TME | |||
| Queratinocitos GRO CON FACTOR, derechos | 148348-15-6 | Los TME | ||||
| Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc | 15454-75-8 | C10H12N2O6Zn | Los TME | |||
| El Magnesio ascorbyl phosphate | C | 113170-55-1 | C6H11MgO9P | Los TME | ||
| Gro con Factor epidérmico | 62253-63-8 | C270H401N73S83S7 | Los TME | |||
| Hialuronato sódico | 9067-32-7 | C14H22NNaO11 | Los TME | |||
| ETHOXYLATED METIL GLUCÓSIDO DIOLEATE | D--2,6-(2:1). | 86893-19-8 | (C2H4O)mult(C2H4O)multC43H78O | Los TME | ||
| LIQUIRITIGENIN | C15H12O4 | Los TME | ||||
| Avobenzone | 70356-09-1 | C20H22O3 | Los TME | |||
| Heartleaf Houttuynia p.ej. | Los TME | |||||
| El ácido kójico | 501-30-4 | C6H6O4 | Los TME | |||
| Isoliquiritigenin | 961-29-5 | C15H12O4 | Los TME | |||
| El Ketoconazol | 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | Los TME |
1.Tenemos productos de alta calidad, que son alimentados directamente de fábrica para garantizar el abastecimiento suficiente.