P.E. (Poly-estireno expandible)
es un material aislante de espuma plástica ligero, rígido, producido a partir de partículas sólidas de poliestireno. La expansión se logra mediante pequeñas cantidades de gas de pentano disuelto en el material base de poliestireno durante la producción. El gas se expande bajo la acción del calor, aplicado como vapor, para formar células perfectamente cerradas de EPS. Estas células ocupan aproximadamente 40 veces el volumen del cordón original de poliestireno. Las cuentas EPS se moldean en formas adecuadas para su aplicación. Los productos fabricados con poliestireno espumado son casi omnipresentes, por ejemplo, materiales de embalaje, aislamiento y vasos de espuma para beber.
Característica:
Buen retardante de llama,
buena espuma buena conservación,
Buena unión y baja velocidad de conducción de calor.Índice de oxígeno sobre 30 (pruebas después de 7-14 días de flujo)
| Especificación | P301 | P302 | P303 | P401 | P501 | |
| Microesferas Tamaño mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | |
| % vol.cont | 7,81 | 7,66 | 7,39 | 7,09 | 6,82 | |
| H2O % | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,51 | 0,37 | |
| Tamaño medio mm | 1,25 | 1,01 | 0,81 | 0,63 | 0,53 | |
| Tamizado ≥ 95% | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 99,80 | |
| Resultado(g/l) | 12,50 | 13,50 | 14,33 | 18,67 | 20,20 | |
| Máx. (I) | 11,00 | 13,11 | 14,50 | 18,67 | 20,20 | |
| DENSIDAD | (g/l) | |||||
| RANGO | Mezcla (I) | 12,50 | 14,28 | 17,67 | 20,00 | 25,00 |
| (g/l) | ||||||
| Especificación | E301 | E302 | E303 | E401 | E501 | |
| Microesferas Tamaño mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | |
| % vol.cont | 6,80 | 6,77 | 6,59 | 6,32 | 6,10 | |
| H2O % | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | |
| F.M % | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | |
| Tamaño medio mm | 1,35 | 1,02 | 0,81 | 0,63 | 0,50 | |
| DENSIDAD DE PREGASTO | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 18,0-25,0 | 25,0-30,0 | |
| Tamizado ≥ 95% | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Resultado(g/l) | 12,50 | 14,50 | 17,38 | 20,67 | 26,18 | |
| Máx. (I) | 12,11 | 14,76 | 15,53 | 18,29 | 25,38 | |
| DENSIDAD | (g/l) | |||||
| RANGO | Mezcla (I) | 14,00 | 15,38 | 17,67 | 24,18 | 29,12 |
| (g/l) | ||||||
| Especificación | F301 | F302 | F303 | F401 | |
| Microesferas Tamaño mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | |
| % vol.cont | 6,85 | 6,8 | 6,66 | 6,27 | |
| H2O % | 0,95 | 1,12 | 1,25 | 1,26 | |
| F.M % | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Tamaño medio mm | 1,32 | 1,01 | 0,8 | 0,63 | |
| DENSIDAD DE PREGASTO | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 18,0-25,0 | |
| Tamizado ≥ 95% | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| Resultado(g/l) | 13,67 | 15,18 | 17 | 23,22 | |
| Máx. (I) | 12,58 | 14,58 | 16,67 | 19,00 | |
| DENSIDAD | (g/l) | ||||
| RANGO | Mezcla (I) | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 24,33 |
| (g/l) | |||||
| Índice de oxígeno | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
Envase electrónico, buque de embalaje agrícola y pesquero , aislamiento térmico, boya, artesanía, contenedor de alimentos y bebidas. Para la producción de láminas de espuma rígida y molduras para aplicaciones que implican exposición a la presión y la humedad , etc.
1.Embalaje:
25kg/bolsa, o según sus necesidades.
17Mt/20'FCL
2.almacenamiento:
Los productos de la serie EPS deben colocarse en el lugar donde estén frescos y ventilados, mantener la temperatura de almacenamiento por debajo de 20°C para minimizar la pérdida de agentes espumoantes por escapar. Cuanto más baja sea la temperatura, mejor será la calidad. Los productos deben evitar la lluvia, la niebla, la nieve y la iluminación del sol, la electricidad estática y la llama. Una vez abierto el material del envase de los productos, debe usarse lo más rápidamente posible. De lo contrario, el EPS restante podría perder su función debido a la fuga de agentes espumosos. Si el EPS se almacena demasiado tiempo, los tiempos expandibles podrían disminuir.
3.Transporte:
Durante el transporte, el producto no debe estar expuesto a la luz solar intensa ni a la lluvia y no debe transportarse junto con arena, suelo, chatarra, carbón o vidrio. El transporte junto con sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables está estrictamente prohibido.
Gránulos de EPS vírgenes
Nuestros principales productos: