| Tema No. | HHZ3310ZZ35 | Lote | 247 | |
| Marca | CHHGC | Tipo | Camión volquete | |
| Peso nominal | 15500 | Peso total (kg) | 30980 | |
| Reducir peso(kg) | 15350 | Tipo de combustible | Gasoil | |
| Norma de emisión | GB17691-2005 GB III,GB3847-2005 | La cantidad de ejes | 4 | |
| La base del puente(mm) | 1800+3500+1350 | La carga por eje |
6550/6550/17880
(2 ejes instalado al lado ) |
|
| Q'ty de la placa de acero de la primavera |
14 Derecho a la izquierda 13/14 13/12,
11/11/12,11/11,4/4//-- |
La cantidad de neumáticos | 12 | |
| El tamaño de neumático | 11.00-20 18 PR 12.00-20, 18PR | Ángulo de enfoque/partida | 20/19,20/21,19/23 | |
| Suspensión delantera/trasera(mm) | 1560/2240, 1560/1990, 1560/1690 | La base de la rueda delantera(mm) | 2023/2041 | |
| La base de la rueda de atrás(mm) | 1830/1830 | Chasis | ZZ3316N3566C | |
| Longitud total | 10450/10200/9900 | En general amplia | 2500 | |
| Altura total | 3450 | Longitud de la furgoneta | 7500/7200/6700 | |
| Van amplia | 2300 | La altura van | 1050 | |
| La máxima velocidad | 75 | Factor de utilización de transporte | 1,018 | |
| La capacidad de la cabina | 2 | |||
| El modelo de motor | Fabricante de motores | El desplazamiento | El poder | |
| P11C-UH | Motor Hino Shanghai Co., Ltd. | 10520 | 240 | |
| WD615.93 | 9726 | 213 | ||
| WD615.95 | 9726 | 247 | ||
| WD615.93E | 9726 | 213 | ||
| WD615.95E | 9726 | 247 | ||
| WD615.93C | 9726 | 213 | ||
| WD615.95C | 9726 | 249 | ||
| WD615.97C | 9726 | 221 | ||
| WD615.97E | 9726 | 221 | ||
| Comentario |
Van ambiental con la tapa es para su elección, la cubierta superior es de 300 kg.
El material de protección lateral es Q235A, y conectados por tornillo. Dispositivo de protección trasera usa Q235A y conectados por tornillo. El tamaño de la sección es de 100mm x 100mm, la altura del suelo es de 530mm. |
|||