| El ancho | 122.5mm |
| Altura | 54,3mm |
| Grosor | 18mm |
| El ancho | 122.5mm |
| Altura | 52,2mm |
| Grosor | 18mm |
| Hacer | El modelo | Año | Notas | La posición |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C230 | 2008 - 2009 | Excepto el paquete Sport | La parte trasera |
| Mercedes-Benz | C250 | 2010 - 2011 | Excepto el paquete Sport | La parte trasera |
| Mercedes-Benz | C250 | 2012 - 2013 | Todos los niveles de acabado | La parte trasera |
| Mercedes-Benz | C250 | 2014 | Excepto el paquete Sport | La parte trasera |
| Mercedes-Benz | C250 | 2015 | Todos los niveles de acabado | La parte trasera |
| Mercedes-Benz | C300 | 2008 - 2012 | Todos los niveles de acabado | La parte trasera |
| Marca: | Glorson |
| Garantía: | 10 Años |
| Producto grado: | Las pastillas de alto rendimiento, la vida aumentaron un 30% de otras almohadillas |
| Pastillas de freno material: | Las fórmulas de cerámica |
| El tipo de artículo: | Juego de pastillas de freno |
| La colocación de vehículo: | Parte delantera o trasera izquierda a derecha (el lado del conductor y pasajero) |
| Característica principal de nuestros electrodos: | Diseño de ranurado/ 100% libres de asbesto fórmulas |
| Paquete incluído: | 1 Set (frontal + Trasera) + Los líquidos de freno pastillas de cerámica |
√ específico de la Plataforma de compuestos de fricción
√ El rendimiento de frenado superior para "Street" la conducción
√ Lab-Tested, OE-estilo de diseño y características
√ baja de polvo más ecológico.
√ Dyno-Proven suplementos para un funcionamiento silencioso
√ moldeado positivo para un rendimiento consistente
√ para facilitar Bed-In quemada
√ Hardware premium para el montaje de precisión de OE.
√ Dyno probado para un máximo de rendimiento y la vida de servicio
√ material de fricción de alta densidad para la almohadilla de larga vida.
√ El 100% libres de asbesto y el cobre libres de fórmulas.
√ la pastilla de freno resistente al calor: 1250°F
√ la pastilla de freno coeficiente de fricción: 0,44