| Xiamen Fortune Industrial Co., limitada | |
| Nombre del producto | Tren de rodaje de la excavadora XCMG rodillo de cadena piezas de repuesto/rodillo inferior/rodillo inferior |
| EstáNdar de produccióN | EstáNdar de produccióN ITM y tamañO de la instalacióN OEM |
| Material | 50mn/40MnB/42MnB |
| Terminar | Suave |
| Color de la pintura | Negro o amarillo |
| Proceso | Forja y fundicióN |
| Dureza de la superficie | HRC52-58, Depth:8mm-12mm |
| GarantíA de calidad | Un añO |
| CertificacióN | ISO9001-9002 |
| hora de entrega | Dentro de 10--20 díAs despuéS de recibir el pago anticipado |
| Paquete | Fumigue el embalaje de especies marinas y paquete estáNdar de exportacióN |
| Plazo de pago | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P. |
| ÁMbito de negocio | Piezas del tren de rodaje de la excavadora y la hoja de empuje, G.E.T, piezas de repuesto hidráUlicas, herramientas de enganche subterráNeo, etc. |
| Nuestra ventaja de rodillos de cadena de excavadora (por quéElegir la nuestra) |
| 1.Buen sistema de reciclaje de aceite lubricado |
| 2.Dureza alta :HRC52-58,profundidad:8mm-12mm |
| 3.Superficie de desgaste endurecida |
| 4.Buenos casquillos de bronce |
| 5.Estricto control de calidad |
| 6.DimensióN de montaje OEM |
| 7.Certificado por ISO9001:2008 |
| 8.Producir segúN las muestras, diseñOs y dibujos del cliente |
| Rodillos(CR=rodillo portador, SF=rodillo de cadena de brida simple, DF=rodillo de cadena de brida doble) | ||||||
| Bulldozers Komatsu | ||||||
| AplicacióN | No artíCulo USCO | POS | Alternativa nos | Ref.Berco | Ref.ITM | Notas |
| D40, D50 | 140-30-00053 | SF | 131-30-000343 | KM859 | A4060000M00 | |
| 140-30-00063 | DF | 131-30-000353 | KM860 | B4060000M00 | ||
| 141-30-00073 | CR | KM103 | C4060100M00 | |||
| D65 | 141-30-00575 | SF | 141-30-00576,-00578 | KM868 | A4065000M00 | |
| 141-30-00585 | DF | 141-30-00586,-00588 | KM869 | B4065000M00 | ||
| 141-30-00563 | CR | 141-30-00565,-00568 | KM118 | C40651A0M00 | ||
| D65E-12 D65EX-12 | 14X-30-00081 | SF | 14X-30-00082,-14100 | KM2101 | A40650E0M00 | |
| 14X-30-00091 | DF | 14X-30-00092,-14200 | KM2102 | B40650E0M00 | ||
| 14X-30-00142 | CR | 14X-30-00140,-00141 | KM2105 | C40651E0M00 | ||
| D85 | 155-30-00126 | SF | 155-30-00250, -00127 | KM351 | A40850A0M00 | |
| 155-30-00116 | DF | 155-30-00240,-00117 | KM353 | B40850A0M00 | ||
| 155-30-00233 | CR | 155-30-00232,-00234 | KM120 | C40851A0M00 | ||
| D155-1 D155-2 | 175-30-00760 | SF | 175-30-00484,-00489 | KM122 | A4015000M00 | |
| 175-30-00770 | DF | 175-30-00494,-00499 | KM123 | B4015000M00 | ||
| 175-30-00515 | CR | 175-30-00517,-00471 | KM124 | C40151G0M00 | TambiéN D155AX-3 | |
| D155-3 D155AX-3 | 17A-30-00070 | SF | KM2265 | A40159D0M00 | ||
| 17A-30-00080 | DF | KM2266 | B40159D0M00 | |||
| D355 | 195-30-00335 | SF | 195-30-00336 | KM926 | A4035000M00 | |
| 195-30-00345 | DF | 195-30-00346 | KM927 | B4035000M00 | ||
| 195-30-00105 | CR | 195-30-00106 | KM578 | C4035100M00 | ||
| D275 | 17M-30-00220 | SF | ||||
| 17M-30-00230 | DF | |||||
| 195-30-00580 | CR | KM2160 | TambiéN PC650-5 | |||
| D375A-1 | 195-30-00562 | SF | 195-30-00561 | KM1039 | ||
| 195-30-00572 | DF | 195-30-00571 | KM1040 | |||
| 195-30-00580 | CR | |||||
| D375A-2/3 | 195-30-01051 | SF | 195-30-01011,-01010 | KM1272 | A4037000M00 | |
| 195-30-01061 | DF | 195-30-01021,-01020 | KM1279 | B4037000M00 | ||
| 195-30-01041 | CR | 195-30-01040 | KM1281 | C4037100M00 | ||
| Excavadoras Komatsu | ||||||
| PC60-5/ 6 | 201-30-00290 | SF | 201-30-00291 | KM1690 | ||
| PC75, PC95 (B1) | VA380 | SF | VA380 | A14010B1M00 | ||
| B14010B1M00 | DF | B14010B1M00 | ||||
| PC100-120 FAI | 203-30-00222 | SF | 20E-30-K1580 | KM1705 | A40120A0M00 | |
| PC120-5 | 203-30-00230 | CR | 203-30-00150 | KM2794 | C4012000M00 | |
| PC200-2/3/5/6 PC220-2/3/5/6 PC210-6 | 205-30-K1200 | CR | 20Y-30-00021,-00022 | KM1640 | C40201A0M00 | |
| 205-30-00171 | SF |
205-30-00172,-76101
20Y-30-00130 |
KM1179 | A40200F0M00 | PC200-2 Y PC220-2 | |
| 20Y-30-00011 | SF |
20Y-30-00112,
20Y-30-00014 |
KM1428 | A40200E0M00 | PC200-3/5/6 PC220-3/5/6 PC210-6 | |
| PC300-3/5 | 207-30-15102 | CR |
208-30-00320
207-30-K1800,-16102 207-30-00140 |
KM1817 | C40301B0M00 | Y PC400-5 |
| 207-30-00150 | SF | KM1429 | A40300B0M00 | |||
| PC400-3/5 | 208-30-00210 | SF | KM1743 | A4040000M00 | ||
| PC650-5 | 209-30-00191 | SF | 209-30-00121 | KM2143 | - | |
| PC1000 | 21N-30-00023 | SF | KM2503 | |||
| 21N-30-00030 | CR | - | ||||