|
				
				Tamaño de la rueda |
			
				El tamaño de neumático | 							P.C.D | 							C.B.D | 							El orificio del tornillo NO. | 							ET/DESPLAZAMIENTO(mm) | 		
| 				22,5x8.25 | 							11R22.5 | 							335 | 							281 | 							10 | 							165 | 		
| 				12R22.5 | 							335 | 							281 | 							10 | 							165 | 		|
| 				335 | 							281 | 							10 | 							0 | 		||
| 				275/80R22.5 | 							275 | 							221 | 							8 | 							0 | 		|
| 				295/80R22.5 | 							285 | 							221 | 							8 | 							163 | 		|
| 				315/70R22.5 | 							285.75 | 							221 | 							10 | 							165 | 		|
| 				295/70R22.5 | 							285.75 | 							221.6 | 							10 | 							168 | 		|
| 				285.75 | 							220 | 							10 | 							168 | 		||
| 				335 | 							281 | 							10 | 							171,5 | 		
| 				17,5x6.00 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				01 | 							6 | 							Φ32 | 							Φ222.25 | 							Φ164 | 		
| 				17,5x6.75 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				02 | 							6 | 							Φ32 | 							Φ222.25 | 							Φ164 | 		
| 				03 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ225 | 							Φ176 | 		
| 				04 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ225 | 							Φ176 | 		
| 				19.5x6.00 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				05 | 							6 | 							Φ32 | 							Φ222.25 | 							Φ164 | 		
| 				06 | 							8 | 							Φ24 | 							Φ275 | 							Φ221 | 		
| 				19.5x6.75 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				07 | 							8 | 							Φ24 | 							Φ275 | 							Φ221 | 		
| 				08 | 							6 | 							Φ32 | 							Φ222.25 | 							Φ164 | 		
| 				19.5x7.50 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				09 | 							8 | 							Φ24 | 							Φ275 | 							Φ221 | 		
| 				22,5x6.75 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				10 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				11 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				12 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				13 | 							10 | 							Φ32 | 							Φ285.75 | 							Φ222 | 		
| 				22,5x7.50 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				14 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				15 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				16 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				17 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				18 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				19 | 							10 | 							Φ32 | 							Φ285.75 | 							Φ222 | 		
| 				20 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				21 | 							10 | 							Φ27 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
|
				
			 |
			
				
			 |
			
				
			 |
			
				
			 |
			
				
			 |
		
| 				22,5x8.25 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				1 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				2 | 							8 | 							Φ24 | 							Φ275 | 							Φ221 | 		
| 				6 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				7 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				8 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				12 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				13 | 							10 | 							Φ27 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				15 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				22,5x9.00 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				1 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				4 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				5 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				8 | 							10 | 							Φ32 | 							Φ285.75 | 							Φ222 | 		
| 				9 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				22,5x9.75 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				1 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				2 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				3 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				22,5x11.75 | 		||||
| 				NO. | 							El orificio del tornillo | 							El tornillo de diám. | 							El PCD | 							El agujero central | 		
| 				1 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ275 | 							Φ214 | 		
| 				2 | 							8 | 							Φ24 | 							Φ275 | 							Φ221 | 		
| 				3 | 							8 | 							Φ32 | 							Φ285 | 							Φ221 | 		
| 				4 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ285.75 | 							Φ220 | 		
| 				5 | 							10 | 							Φ32 | 							Φ285.75 | 							Φ222 | 		
| 				6 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				11 | 							10 | 							Φ27 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				22,5x13.00 | 		||||
| 				1 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				3 | 							10 | 							Φ27 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				22,5X14.00 | 		||||
| 				1 | 							10 | 							Φ27 | 							Φ335 | 							Φ281 | 		
| 				2 | 							10 | 							Φ26 | 							Φ335 | 							Φ281 |