1 . Propiedades del sistema
| Paneles | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 98 | 75 | 65 | |
| Tipo de retroiluminación | LED D | LED D | LED D | LED D | |
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 350cd/m² | 350cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | |
| Relación de contraste de pantalla | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Tiempo de respuesta | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | |
| Paso de píxeles | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,4298 mm * 0,4298 mm | 0,372 mm * 0,372 mm | |
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Perspectivas | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |
| Saturación de color (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |
| Área visible | 2158,8 (horizontal)×1215,0 (vertical) mm | 1895,2 (horizontal)×1065,0 (vertical) mm | 1650 (horizontal) ×928 (vertical) mm | 1428,48 (horizontal)×803,52 (vertical) mm | |
| Grado de color | 1,07B(8bit) | 1,07B(8bit) | 1,07B(8bit) | 1,07B(8bit) | |
| Vida útil | 50.000 hrs | 50.000 hrs | 30.000 hrs | 30.000 hrs | |
| Propiedades del sistema | Versión del sistema | Android 11,0 | Android 11,0 | Android 11,0 | Android 11,0 |
| Arquitectura de CPU | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | |
| Frecuencia principal de funcionamiento de la CPU | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |
| Número de núcleos de CPU | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | |
| GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |
| Capacidad de caché interna (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |
| Capacidad de almacenamiento interno (ROM) | Estándar de 32 GB | Estándar de 32 GB | Estándar de 32 GB | Estándar de 32 GB | |
| Parámetros de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ 3A |
| Consumo de energía en espera | <=0,5W | <=0,5W | <=0,5W | <=0,5W | |
| Fuente de alimentación OPS | 18V(DC)/6,5A=117 W | 18V(DC)/6,5A=117 W | 18V(DC)/6,5A=117 W | 18V(DC)/6,5A=117 W | |
| Función | Potencia de acompañamiento | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 |
| Interruptor de alimentación | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Módulo de cámara integrado | Píxeles efectivos máximos | 3840*2160/30fps (48 megapíxeles, compatible con versiones anteriores de 1080p/720p/480i y otras resoluciones comunes) | 3840*2160/30fps (48 megapíxeles, compatible con versiones anteriores de 1080p/720p/480i y otras resoluciones comunes) | 3840*2160/30fps (48 megapíxeles, compatible con versiones anteriores de 1080p/720p/480i y otras resoluciones comunes) | 3840*2160/30fps (48 megapíxeles, compatible con versiones anteriores de 1080p/720p/480i y otras resoluciones comunes) |
| Ángulo de visión del CDV(D) | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | |
| Módulo de micrófono integrado | Mac matriz | micrófono de alta resolución de 8 matrices | micrófono de alta resolución de 8 matrices | micrófono de alta resolución de 8 matrices | micrófono de alta resolución de 8 matrices |
| Distancia efectiva de alcance de recepción | 10 metros | 10 metros | 10 metros | 10 metros | |
| Interfaces de entrada y salida | Interfaz LAN | *1 | *1 | *1 | *1 |
| Interfaz de entrada VGA | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Interfaz de entrada de PC-AUDIO | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| ENTRADA AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| SALIDA AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Auriculares FUERA | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| ENTRADA RF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada HDMI | *3 (frente 1 vías) | *3 (frente 1 vías) | *3 (frente 1 vías) | *3 (frente 1 vías) | |
| USB táctil | *2 (frente 1 vías) | *2 (frente 1 vías) | *2 (frente 1 vías) | *2 (frente 1 vías) | |
| Tipo c | *1 (frontal, función completa) | *1 (frontal, función completa) | *1 (frontal, función completa) | *1 (frontal, función completa) | |
| RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| USB 2,0 | *5 (identificación de canal doble USB de 3 vías frontal) | *5 (reconocimiento de canal doble USB de 3 vías frontal) | *5 (reconocimiento de canal doble USB de 3 vías frontal) | *5 (reconocimiento de canal doble USB de 3 vías frontal) | |
| Factores ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | |
| Humedad de trabajo | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |
| Tiempo máximo de uso (horas*día) | 18Hours*7days | 18Hours*7days | 18Hours*7days | 18Hours*7days | |
| Estructura | Neto | 90kg | 68kg | 55kg | 40kg |
| Bruto | 115kg | 83kg | 64kg | 55kg | |
| Tamaño de máquina desnudo (L*H*W) | 2212,3MM*1315,8MM*105,9MM | 1963,5MM*1179,7MM*93,4MM | 1710MM*1022,6MM*89,6MM | 1511MM*915MM*95,25MM | |
| Tamaño del paquete (L*H*W) | 2340MM*1450MM*230MM | 2150MM*1290MM*230MM | 1860MM*1160MM*215MM | 1660MM*245MM*1045MM | |
| Posición de orificio VESA | 4-M8 orificio para tornillos 600mm*600mm | 4-M8 orificio para tornillos 600mm*600mm | 4-M8 orificio para tornillos 600mm*600mm | 4-M8 orificio para tornillos 600mm*600mm | |
| Material de la caja ( marco frontal/ carcasa posterior) | Perfiles de aluminio /chapa metálica | Perfiles de aluminio /chapa metálica | Perfiles de aluminio /chapa metálica | Perfiles de aluminio /chapa metálica | |
| Idioma | Menú OSD | Chino simplificado/inglés... .10+ idiomas | Chino simplificado/inglés... .10+ idiomas | Chino simplificado/inglés... .10+ idiomas | Chino simplificado/inglés... .10+ idiomas |
| Accesorios aleatorios | Antenas WiFi | *4 | *4 | *4 | *4 |
| Lápiz de escritura | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Mando a distancia | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Certificado de conformidad / Tarjeta de Garantía | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| 1,8m cable de alimentación | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Soportes de pared ( tornillos incluidos) | *1 (juego) | *1 (juego) | *1 (juego) | *1 (juego) |
P : ¿es usted empresa comercial o fabricante?