1 estructuras de acero:
construcción e ingeniería de estructuras de acero conocida como la construcción de acero, utilizado en los edificios, puentes, naves, calderas u otros proyectos para hacer piezas de estructura metálica de acero.
2, Herramienta de acero:
generalmente se usa en la fabricación de diversas herramientas, tales como herramienta de acero de carbono, aleaciones de acero de herramienta, Herramienta de acero de alta velocidad, etc..
3:
chapa de acero especial con propiedades especiales, tales como la oxidación de acero resistente al ácido, resistente al calor de acero, acero magnético, etc..
4, de acero profesional:
se refiere al sector industrial de uso profesional de acero, como la automoción de acero, maquinaria agrícola de la aviación de acero, acero, acero eléctrico, etc..
| Propiedades químicas de usados de acero inoxidable de grado Material | |||||||||||
| UNS | La norma ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20230 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11,75 | ≤0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410. | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
| S32750 | Triste2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El 30% T/T, como el depósito inicial, el 70% antes del parto. Te mostramos las Fotos de productos y el paquete antes de pagar el saldo.
P: ¿Qué son las condiciones de embalaje?
R: En general, Embalamos nuestros bienes en paquetes o las bobinas con varillas o correas, también podríamos empaquetar los productos como el requisito de clientes.
P: ¿Podría producir según las muestras?
R: Sí, podríamos el cliente hechas por sus muestras o técnica dibujos, podríamos construir el molde y accesorios.
P: ¿Podría proporcionar el cumplido muestras?
R: Sí, podríamos proporcionar gratuitamente muestras en condiciones está disponible en las existencias, sin embargo, la tarifa de transporte corren por cuenta del comprador.
P: ¿Cómo podría usted garantiza sus productos?
R: Cada uno de los productos fabricados por talleres certificados, inspeccionado por SORUN pedazo por pedazo de acuerdo con national QA/QC estándar. También se puede ejecutar la garantía para el cliente para garantizar la calidad.
Q: ¿se puede enviar las muestras?
A:Por supuesto, podemos enviar muestras a todas las partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes deben tener el correo de los costes.
Q: ¿Qué información de producto necesito?
A:deberá proporcionar la calidad, el ancho, espesor de revestimiento y el número de toneladas necesita comprar.