|
Pluma/Stick Opción
Pluma/Stick opcional (HEX) 1Pluma/Stick opcional (HEX) 2Pluma/Stick opcional (HEX) 3Pluma/Stick opcional (HEX) 4
|
||
| A. La longitud de envío de la unidad. | 32.1 ft en | 9780 mm |
| C. Altura de despacho de la unidad. | 10.3 ft en | 3125 mm |
| La altura de corte MAX I. | 29.8 ft en | 9070 mm |
| J. Altura de carga máx. | 20.1 ft en | 6120 mm |
| K. MAX LLEGAR A LO LARGO DE TIERRA | 29.8 ft en | 9090 mm |
| L. pared vertical máxima profundidad de excavación | 15.7 ft en | 4800 mm |
| M. MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 19.3 ft en | 5880 mm |
| Dimensiones | ||
| B. ancho para fuera de pistas | 9.8 ft en | 2980 mm |
| D. LA LONGITUD DE VÍA EN EL SUELO | 11.3 ft en | 3445 mm |
| E. Distancia del suelo | 1.4 ft en | 440 mm |
| G. ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA | 9.5 ft en | 2905 mm |
| Radio de giro de cola H. | 9.4 ft en | 2860 mm |
| O. Juego de contrapeso. | 3.6 ft en | 1085 mm |
| El tren de rodaje | ||
| Ancho de vía F. | 7.8 ft en | 2380 mm |
| N. TALLA | 23.6 en | 600 mm. |
| El motor | ||
| Hacer | Komatsu | |
| El modelo | SA6D102E | |
| Potencia bruta | 160 cv | 119,3 kw |
| Potencia neta | 158 cv | 117,8 kw |
| Potencia medida @ | 2100 rpm. | |
| El desplazamiento | 358.8 de cu en | 5.9 L |
| Número de cilindros | 6 | |
| Funcionamiento | ||
| Peso operativo | 48898.5 lb | 19180 kg. |
| La capacidad de combustible | 89,8 gal. | 340 L |
| La capacidad de fluido del sistema HYDRAUILC | El 43,9 gal. | 166 L |
| sistema hidráulico de presión válvula de descarga | 5050 psi | 34818.5 kPa |
| Capacidad de flujo de la bomba hidráulica | 114.1 gal/min | 432 L/min. |
| Mecanismo de giro | ||
| La velocidad de giro | 12.4 rpm | |
| El tren de rodaje | ||
| Talla | 23.6 en | 600 mm. |
| La presión del suelo | 7 psi | 48.3 kPa |
| La VELOCIDAD MÁX. | 3.4 mph | 5,5 km/h |
| Ancho de vía | 7.8 ft en | 2380 mm |
| Baldes | ||
| La capacidad de la cuchara de referencia | 1.3 yd3 | 1 m3 |
| La capacidad de la cuchara mínimo | 0,94 yd3 | 0,72 m3 |
| La máxima capacidad de la cuchara | 1.6 yd3 | 1.3 m3 |
| Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | ||
| Pluma/Stick opcional (HEX) 1 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick de 6'7" (2000mm) | |
| Altura de despacho de la unidad. | 10.3 ft en | 3125 mm |
| El envío de la longitud de la unidad. | 32.1 ft en | 9780 mm |
| MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 19.3 ft en | 5880 mm |
| MAX LLEGAR A LO LARGO DE TIERRA | 29.8 ft en | 9090 mm |
| La altura de corte máx. | 29.8 ft en | 9070 mm |
| Altura de carga máx. | 20.1 ft en | 6120 mm |
| Pared vertical máxima profundidad de excavación | 15.7 ft en | 4800 mm |
| Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | ||
| Pluma/Stick opcional (HEX) 2 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick de 8'2" (2500mm) | |
| Altura de despacho de la unidad. | 10.8 ft en | 3280 mm |
| El envío de la longitud de la unidad. | 32.3 ft en | 9840 mm |
| MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 20.9 ft en | 6370 mm |
| MAX LLEGAR A LO LARGO DE TIERRA | 31.1 ft en | 9470 mm |
| La altura de corte máx. | En 30 ft. | 9150 mm |
| Altura de carga máx. | 20.4 ft en | 6215 mm |
| Pared vertical máxima profundidad de excavación | 16.9 ft en | 5145 mm |
| Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | ||
| Pluma/Stick opcional (HEX) 3 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 10'0" (3050 mm) | |
| Altura de despacho de la unidad. | 10.4 ft en | 3160 mm |
| El envío de la longitud de la unidad. | 32.1 ft en | 9780 mm |
| MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 22.7 ft en | 6920 mm |
| MAX LLEGAR A LO LARGO DE TIERRA | 32.8 ft en | 10000 mm |
| La altura de corte máx. | 30.8 ft en | 9380 mm |
| Altura de carga máx. | 21.4 ft en | 6515 mm |
| Pared vertical máxima profundidad de excavación | 19.7 ft en | 6010 mm |
| Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | ||
| Pluma/Stick opcional (HEX) 4 | Boom 19'2" (5850mm)/Stick 11'6" (3500mm) | |
| Altura de despacho de la unidad. | 10.7 ft en | 3275 mm |
| El envío de la longitud de la unidad. | 32.2 ft en | 9800 mm |
| MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | 24.2 ft en | 7375 mm |
| MAX LLEGAR A LO LARGO DE TIERRA | 34.3 ft en | 10460 mm |
| La altura de corte máx. | 31.6 ft en | 9620 mm |
| Altura de carga máx. | 22 pies en | 6720 mm |
| Pared vertical máxima profundidad de excavación | 21.1 ft en | 6440 mm |
| Dimensiones | ||
| Ancho para fuera de pistas | 9.8 ft en | 2980 mm |
| La ALTURA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA | 9.5 ft en | 2905 mm |
| Distancia al suelo | 1.4 ft en | 440 mm |
| Juego de contrapeso. | 3.6 ft en | 1085 mm |
| Radio de giro de cola | 9.4 ft en | 2860 mm |
| La longitud de vía en el suelo | 11.3 ft en | 3445 mm |
Preguntas frecuentes
1.¿Cuáles son sus ventajas en comparación con otros proveedores y fabricantes?
De alta calidad:
Como profesional y proveedor de confianza, tenemos experiencia en el QualityInspection y Control.Cada producto será estrictamente
Inspeccionado antes de entregarlo a nuestros clientes.
Precio competitivo:
Estamos muy contentos de ofrecer los precios más favorables para nuestros clientes. Y los precios son negociables por el cual un win-win resultado
Podría ser alcanzado.
2. Que las condiciones de pago están disponibles nosotros ?
T/T términos u otros. En T/T de plazo, se requiere anticipo del 30% por adelantado, y el 70% restante deberá ser resuelta antes del envío.
3. ¿Cuánto tiempo con la entrega?
Normalmente tarda unos 20 días.
4. ¿Qué servicio?
24 horas en línea, y Skype/qq/wechat whatsapp/etc.