| ÍNDICE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | EJE DE TRANSMISIÓN F | 1 |
| 2 | EJE DE TRANSMISIÓN R | 1 |
| 3 | SOPORTE | 2 |
| 4 | PLACA INCLINABLE | 2 |
| 5 | ESPACIADOR | 2 |
| 6 | RETÉN | 2 |
| 7 | TORNILLO | 8 |
| 8 | ZAPATA DEL PISTÓN | 18 |
| 9 | PLACA DE RETENCIÓN | 2 |
| 10 | BLOQUE MOTOR | 2 |
| 11 | MUELLE HELICOIDAL | 2 |
| 12 | PLACA DE VÁLVULA L | 1 |
| PLACA DE VÁLVULA R | 1 | |
| KIT DE JUNTAS |