| El modelo | El poder | El diámetro de cribado eficaz | La dimensión (mm) | Capas |
| Mms400 | De 0,18 KW | 360mm | 580*580*560 | 1 |
| Mms600. | 0,25 KW | 560mm | 800*800*750 | 1 |
| Mms800 | 0,55 KW | 760mm | 900*900*750 | 1 |
| Mms1000. | 0,75 KW | 930mm | 1160*1160*810 | 1 |
| Mms1200 | 1.1Kw | 1130mm | 1360*1360*885 | 1 |
| Nombre de material |
| Características de materiales, como el contenido de agua, el tamaño del material, la gravedad específica |
| Capacidad por hora, se preguntó |
| ¿Cuántas capas pregunta |
| Malla de tamiz para cada capa. |
| La tensión, Hertz, fase |