|
El tema |
Unidad | 08-3 SD |
|---|---|---|
| L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 3973×2553×2785 |
| Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 7.65 |
| El motor | - | Weichai WP4G90E235. |
| La potencia nominal | KW/rpm. | 63/2350 |
| Trepabilidad | ° | 30 |
| Tipo de hoja | - | Inclinar la hoja recta |
| El ancho de hoja | Mm | 2553×890 |
| La capacidad de empuje | M3 | 2.02 |
| Ma× caiga por debajo de tierra de la hoja | Mm | 383 |
| La altura de elevación de la hoja | Mm | 850 |
| Tipo de desgarrador | - | - |
| La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | - |
| Altura de elevación de ripper | Mm | - |
| Número de portadores (a cada lado) | - | 1 |
| Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 6 |
| Número de las zapatas (a cada lado) | - | 41 |
| El ancho de zapata | Mm | 460. |
| Ancho de vía | Mm | 1450 |
| La longitud de tierra y la presión descendente. | Mm/MPa | 2185-0.038 |
| El tono | Mm | 154.25 |
| La velocidad de avance | Km/h | 0-2.53 |
| 0-4.55 | ||
| 0-7.57 | ||
| La velocidad de marcha atrás | Km/h | 0-2.76 |
|
0-4,95
|