|
Opción de brazo/balancín
Opción de brazo/balancín (HEX) 1Boom/opción de balancín (HEX) 2Boom/opción de balancín (HEX) 3Boom/balancín Opción (HEXADECIMAL) 4
|
||
| A. LONGITUD DE ENVÍO DE LA UNIDAD | 32,1 pies pulg | 9780 mm |
| C. ALTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD | 10,3 pies pulg | 3125 mm |
| I. ALTURA DE CORTE MÁX | 29,8 pies pulg | 9070 mm |
| J. ALTURA DE CARGA MÁXIMA | 20,1 pies pulg | 6120 mm |
| K. MAX ALCANCE A LO LARGO DEL SUELO | 29,8 pies pulg | 9090 mm |
| L. MAX PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN VERTICAL DE PARED | 15,7 pies pulg | 4800 mm |
| M. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁX | 19,3 pies pulg | 5880 mm |
| Dimensiones | ||
| B. ANCHURA HASTA EL EXTERIOR DE LAS ORUGAS | 9,8 pies pulg | 2980 mm |
| D. LONGITUD DE LA CADENA EN EL SUELO | 11,3 pies pulg | 3445 mm |
| E. DISTANCIA AL SUELO | 1,4 pies pulg | 440 mm |
| G. ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA | 9,5 pies pulg | 2905 mm |
| H. RADIO DE GIRO DE COLA | 9,4 pies pulg | 2860 mm |
| O. HOLGURA DEL CONTRAPESO | 3,6 pies pulg | 1085 mm |
| Tren de rodaje | ||
| F. ANCHO DE VÍA | 7,8 pies pulg | 2380 mm |
| N. TAMAÑO DE ZAPATO | 23,6 pulg | 600 mm |
| Motor | ||
| MODELO | SA6D102S | |
| POTENCIA BRUTA | 160 cv | 119,3 kw |
| POTENCIA NETA | 158 cv | 117,8 kw |
| POTENCIA MEDIDA @ | 2100 rpm | |
| DESPLAZAMIENTO | 358,8 pulg | 5,9 L |
| NÚMERO DE CILINDROS | 6 | |
| Operativo | ||
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | 48898,5 lb | 19180 kg |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 89,8 gal | 340 L |
| CAPACIDAD DE FLUIDO DEL SISTEMA HYDRAUILC | 43,9 gal | 166 L |
| PRESIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA SISTEMA HIDRÁULICO | 5050 psi | 34818,5 kPa |
| CAPACIDAD DE CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA | 114,1 gal/min | 432 l/min |
| Mecanismo de giro | ||
| VELOCIDAD DE GIRO | 12,4 rpm | |
| Tren de rodaje | ||
| TAMAÑO DE ZAPATO | 23,6 pulg | 600 mm |
| PRESIÓN SOBRE EL SUELO | 7 psi | 48,3 kPa |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO MÁXIMA | 3,4 mph | 5,5 km/h. |
| ANCHO DE VÍA | 7,8 pies pulg | 2380 mm |
| Cubos | ||
| CAPACIDAD DE LA CUCHARA DE REFERENCIA | 1,3 yd3 | 1 m3 |
| CAPACIDAD MÍNIMA DEL CUCHARÓN | 0,94 yd3 | 0,72 m3 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DEL CUCHARÓN | 1,6 yd3 | 1,3 m3 |
| Opción de brazo/balancín (HEXAGONAL) 1 | ||
| OPCIÓN DE PLUMA/BALANCÍN (HEXAGONAL) 1 | Pluma 19'2" (5850mm)/balancín 6'7" (2000mm) | |
| ALTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD | 10,3 pies pulg | 3125 mm |
| LONGITUD DE ENVÍO DE LA UNIDAD | 32,1 pies pulg | 9780 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA | 19,3 pies pulg | 5880 mm |
| ALCANCE MÁXIMO A LO LARGO DEL SUELO | 29,8 pies pulg | 9090 mm |
| ALTURA DE CORTE MÁX | 29,8 pies pulg | 9070 mm |
| ALTURA DE CARGA MÁXIMA | 20,1 pies pulg | 6120 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARED | 15,7 pies pulg | 4800 mm |
| Opción de brazo/balancín (HEXAGONAL) 2 | ||
| OPCIÓN DE PLUMA/BALANCÍN (HEXAGONAL) 2 | Pluma 19'2" (5850mm)/balancín 8'2" (2500mm) | |
| ALTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD | 10,8 pies pulg | 3280 mm |
| LONGITUD DE ENVÍO DE LA UNIDAD | 32,3 pies pulg | 9840 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA | 20,9 pies pulg | 6370 mm |
| ALCANCE MÁXIMO A LO LARGO DEL SUELO | 31,1 pies pulg | 9470 mm |
| ALTURA DE CORTE MÁX | 30 pies pulg | 9150 mm |
| ALTURA DE CARGA MÁXIMA | 20,4 pies pulg | 6215 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARED | 16,9 pies pulg | 5145 mm |
| Opción de brazo/balancín (HEXAGONAL) 3 | ||
| OPCIÓN DE PLUMA/BALANCÍN (HEXAGONAL) 3 | Pluma 19'2" (5850mm)/balancín 10'0" (3050mm) | |
| ALTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD | 10,4 pies pulg | 3160 mm |
| LONGITUD DE ENVÍO DE LA UNIDAD | 32,1 pies pulg | 9780 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA | 22,7 pies pulg | 6920 mm |
| ALCANCE MÁXIMO A LO LARGO DEL SUELO | 32,8 pies pulg | 10000 mm |
| ALTURA DE CORTE MÁX | 30,8 pies pulg | 9380 mm |
| ALTURA DE CARGA MÁXIMA | 21,4 pies pulg | 6515 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARED | 19,7 pies pulg | 6010 mm |
| Opción de brazo/balancín (HEXAGONAL) 4 | ||
| OPCIÓN DE PLUMA/BALANCÍN (HEXAGONAL) 4 | Pluma 19'2" (5850mm)/balancín 11'6" (3500mm) | |
| ALTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD | 10,7 pies pulg | 3275 mm |
| LONGITUD DE ENVÍO DE LA UNIDAD | 32,2 pies pulg | 9800 mm |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA | 24,2 pies pulg | 7375 mm |
| ALCANCE MÁXIMO A LO LARGO DEL SUELO | 34,3 pies pulg | 10460 mm |
| ALTURA DE CORTE MÁX | 31,6 pies pulg | 9620 mm |
| ALTURA DE CARGA MÁXIMA | 22 pies pulg | 6720 mm |
| PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN DE PARED VERTICAL | 21,1 pies pulg | 6440 mm |
| Dimensiones | ||
| ANCHURA HASTA EL EXTERIOR DE LAS ORUGAS | 9,8 pies pulg | 2980 mm |
| ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA | 9,5 pies pulg | 2905 mm |
| DISTANCIA AL SUELO | 1,4 pies pulg | 440 mm |
| HOLGURA DEL CONTRAPESO | 3,6 pies pulg | 1085 mm |
| RADIO DE GIRO DE COLA | 9,4 pies pulg | 2860 mm |
| LONGITUD DE LA CADENA EN EL SUELO | 11,3 pies pulg | 3445 mm |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Cuáles son sus ventajas en comparación con otros proveedores y fabricantes?
Alta calidad:
Como proveedor profesional y confiable, tenemos experiencia en la QualityInspection y Control.cada producto será estrictamente
inspeccionado antes de que se entregue a nuestros clientes.
Precio competitivo:
Estamos muy contentos de ofrecer los precios más favorables para nuestros clientes. Y los precios son negociables por lo que un resultado de ganar-ganar
podría lograrse.
2. ¿Qué condiciones de pago están disponibles?
Términos T/T u otros. A término de T/T, se requiere un 30% de anticipo por adelantado, y el 70% de saldo se liquidará antes del envío.
3. ¿Cuánto tiempo lleva la entrega?
Normalmente toma unos 20 días.
4. ¿y el servicio?
24 horas en línea, y skype/QQ/wechat/whatsapp así sucesivamente
5. ¿Qué piezas de parea puede suministrar?
Todo tipo de piezas de repuesto de Hitachi Cat Sumitomo Kobelco Doosan, Zoomlion, Shantui, Lugong,,XGMA,MOTOR CUMMINS,etc.