Estas células são muito seguros em condições normais de funcionamento, NÃO provocar incêndios como Phospate baterias de lítio precoce.
Baterias selecionado resolver as preocupações de segurança de estar em um Veículo Eléctrico (VE) / Kit de Conversão de um carro eléctrico, cada célula possui um dispositivo de segurança se o furo ou danificado, ventilará para a atmosfera que a célula muito mais seguro.
| 25.2V 200Ah NMC bateria de lítio | ||
| Mecânica | & Método de células | NMC/ Li(NiCoMn)O2, 7S5P |
| A cota(L*W*H) | 300 x 245 x 191 mm | |
| Peso | 28kg | |
| Características eléctricas | Capacidade nominal | 200 Ah |
| Capacidade mín | 200 Ah | |
| Taxa de alta capacidade de descarga | > 90% de sua capacidade nominal | |
| Capacidade de descarga @ -20ºC (-4ºF) | > 70% de sua capacidade nominal | |
| Tensão Norminal | 25.2V | |
| A energia | 5040Wh | |
| Impedância interna(@ 1000Hz). | ≤20mΩ | |
| Duração do ciclo | >2000 ciclos @ 1C 100% DOD | |
| Meses de Descarga Automática | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
| Eficiência de custos | 100% @ 1/3C | |
| Eficiência do Disharge | 95% @1C | |
| Carregamento padrão | Tensão de Carga Máxima | 29,4 V |
| Corrente de carga | 1/2C, 100A | |
| Corrente de Carga Máxima | 200A | |
| Descarga Padrão | Corrente de descarga padrão | 200A |
| Max corrente de descarga | 3C,600A | |
| Tensão de corte de descarga | 19.25V | |
| Meio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC a 45ºC (32ºF a 113ºF) @ 65±20% de umidade relativa |
| A temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF) @ 65±20% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês, -20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF) @ 65±20% de umidade relativa | |
| ≤ 6 mês, -20ºC a 30ºC (-4ºF a 80ºF) @ 65±20% de umidade relativa | ||
| Tipo de bateria | Capacidade | Tamanho(mm) | Peso(g) | A taxa de carga/descarga |
|
NMC
Bateria de bolsa |
10AH | 9 * 59 * 156 | 187 | 1C/2C |
| 10AH | 9.5 * 90 * 150 | 270 | 1C/3C | |
| 10AH | 6.6 * 118 * 155 | 238 | 3C/5C | |
| 10AH | 6.8 * 68 * 270 | 249 | 3C/5C | |
| 20AH | 7.5 * 160 * 232 | 496 | 1C/3C | |
| 20AH | 6.0 * 160 * 180 | 480 | 1C/1C | |
| 20AH | 8.2 * 130 * 208 | 473 | 1C/1C | |
| 26AH | 10 * 181 * 241 | 740 | 5C/8C | |
| 32AH | 11 * 181 * 241 | 780 | 3C/5C | |
| 40AH | 10 * 160 * 227 | 800 | 1C/3C | |
| 40AH | 10 * 180 * 260 | 857 | 3C/5C | |
| 40AH | 8.5 * 188 * 236 | 760 | 1C/1C | |
|
Lifepo4
Bateria de bolsa |
10AH | 9.5 * 90 * 150 | 239 | 2C/5C |
| 10AH | 8.0 * 68 * 270 | 266 | 4C/6C | |
| 10AH | 8.0 * 118 * 155 | 256 | 4C/6C | |
| 20AH | 6.5 * 160 * 227 | 465g | 2C/3C | |
| 20AH | 9.2 * 126 * 236 | 492 | 1C/3C | |
| 20AH | 8.3 * 150 * 170 | 490 | 1C/3C | |
| 25AH | 8.5 * 137 * 232 | 560 | 2C/3C | |
| 25AH | 9.0 * 133 * 200 | 580g | 1C/3C | |
| 30AH | 9.0 * 160 * 222 | 665 | 1C/3C | |
| 30AH | 9.2 * 170 * 240 | 690 | 1C/3C | |
| 38AH | 10 * 160 * 222 | 770 | 2C/3C | |
| 40AH | 8.5 * 188 * 236 | 1 kg | 1C/1C | |
| 50AH | 32203173 | 1.65kg | 1C/1C | |
| 50 AH | 32173128 | 1,35 kg | 1C/1C | |
| 60AH | 60150165 | 1,8 kg | 1C/1C | |
| 80AH | 60150200 | 2.7Kg | 1C/1C | |
| 100 Ah | 60150215 | 3.1Kg | 1C/1C | |
Informações da empresa
Gerente de Vendas: Tony