| Sistema | CPU |
Quad core RK328
|
||
| RAM | 2 GB | |||
| Memória interna | 8 GB | |||
| Sistema de operação | Android 9.1 | |||
| Visor | tamanho do ecrã | 35'' | ||
| Resolução |
2880X158
|
|||
| Ângulo de visualização | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||
| Modo de visualização | Preto Nomally , IPS | |||
| Relação de contraste | 1500 | |||
| Brightnesss | tipo 400cd/m2 | |||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
| 4G | Módulo 4G (opcional) | |||
| Ethernet | ETHERNET DE 10 M/100 M. | |||
| Interface | Tipo c | * 1 | ||
| OTG | * 1 | |||
| Carta TF | * 1 | |||
| O suporte é reproduzido | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 263264, H.264 264, VC1, RV , ETC. | ||
| Fotografia | jpeg | |||
|
Outros
|
VESA | Montado na parede | ||
| Altifalante |
1 × 1,3 W.
|
|||
| Idioma | Multi-idioma | |||
| Temperatura de trabalho | 0 - 50 ° | |||
| Temp. De armazenamento | -20--60 ° | |||
| Tensão de entrada |
CA 100 V 50 / 60 Hz
|
|||
| Tamanho do produto |
891.6 × 60.4 × 15,8 mm
|
|||
| Embalagem e entrega | ||||
| Detalhes da embalagem: Caixa de cartão, estrutura/caixa de madeira, caixa de voo | ||||
| Porto:FOB Shenzhen | ||||
| tempo de espera | ||||
| Quantidade (peças) | 1-10 | 11-100 | > 100 | |
| EST. Tempo (dias) | 7-10 | 10-25 | A negociar | |