8.5-24 jantes, jantes das rodas/jante das rodas do semi-reboque/jantes de aço/jantes do camião

N ° de Modelo.
8.5-24
Cor
Cinza
Condição
Novo
modelo
8.5-24
buracos
2 orifícios de ventilação
Pacote de Transporte
Pallet
Especificação
8.5-24
Marca Registrada
UT
Origem
China
Código HS
870816
Capacidade de Produção
10000
Preço de referência
$ 33.30 - 54.00

Descrição de Produto


NO
TAMANHO DA RODA ORIFÍCIOS DOS PARAFUSOS DIÂMETRO DO ORIFÍCIO CENTRAL (MM) DISCO GROSSO (mm) ORIFÍCIO DE DESVIO (MM), DIA REC. FURO PARA PNEU TIPO 215/75R14.5
N.O DE ORIFÍCIOS ORIFÍCIO DIA. TIPO DE ORIFÍCIO P.C.D. (MM) CUBO N.O DE ORIFÍCIOS
30005 14.5 × 6.00           3.5 10   215/75R14.5  
30010 14.5 × 7.00 8 Φ24 90o Φ203.2 Φ153 5 10 13.5    
30015 14.5 × 7.00 9 Φ17   Φ241.3 Φ202 5 10 13.5    
30020 13 × 15LB 11 Φ18.5 ISR14 Φ135 Φ100 4 13 5    
30025 13 × 15LB 11 Φ18.5 ISR14 Φ135 Φ100 4 13 36.5    
30030 13 × 15LB 10 Φ17.5 H1 Φ140 Φ93 4 10 0    
30035 17.5 × 6.00HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 118 215/75R17.5  
30040 17.5 × 6.00HC 5 Φ29 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 118 215/75R17.5  
30045 17.5 × 6.00HC 6 Φ20.5 JSR22 Φ190 Φ141 5 8 127 8R17.5  
30050 17.5 × 6.00HC 10 Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 13.5 113.5 8R17.5  
30055 17.5 × 6.00HC 6 Φ20.5 ISR22 Φ205 Φ146 5 8 55 8R17.5  
30060 17.5 × 6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 115 8R17.5  
30065 17.5 × 6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ134 5 9 115 8R17.5  
30070 17.5 × 6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ208 Φ150 5 9 115 8R17.5  
30075 17.5 × 6.00HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 * 135 8R17.5  
30080 17.5 × 6.00HC 10 Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 13.5 * 135 8R17.5  
30085 17.5 × 6.00HC 6 Φ21 H1 Φ205 Φ161 5 9 115 8R17.5  
30090 17.5 × 6.00HC 5 Φ20 H1 Φ203.2 Φ146 5 9 127 8R17.5  
30095 6.75 × 17,5HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 121 9R17.5  
30100 6.75 × 17,5HC 10 Φ26 JSR18 Φ225 Φ176 6 13.5 140 9.5R17.5  
30105 6.75 × 17,5HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 5 9 * 140 9R17.5  
30110 6.75 × 17,5HC               * 135    
30115 19.5 × 12.25 10 Φ30 ISR22 Φ335 Φ283.4 7 13 * 6.5    
30120 19.5 × 6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 12 123 8R19,5  
30125 19.5 × 6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 6 12 115 8R19,5  
30130 19.5 × 6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ168 6 12 115 8R19,5  
30135 19.5 × 6.75 8 Φ27 JSR22 Φ275 Φ221 6 10 139 245/70R19,5  
30140 19.5 × 6.75 6 Φ32.5 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 11 123 245/70R19,5  
30145 19.5 × 6.75 6 Φ32.5 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 12 * 142 245/70R19,5  
30150 19.5 × 6.75 10 Φ26 H1 Φ225 Φ176 6 12 135 8R19,5  
30155 19.5 × 6.75 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 131 8R19,5  
30160 19.5 × 6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 * 140 8R19,5  
30165 19.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 139 265/70R19,5  
30170 19.5 × 7.50 8 Φ27 JSR18 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19,5  
30175 19.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 139 265/70R19,5  
30180 19.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19,5  
30185 19.5 × 7.50 8 Φ26 H1 Φ275 Φ221 6 12 140 265/70R19,5  
30190 19.5 × 7.50 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19,5  
30195 19.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 6 12 139 265/70R19,5  
30200 19.5 × 7.50 10 Φ26 H1 Φ225 Φ176 6 12 138 265/70R19,5  
30205 19.5 × 8.25 10 Φ26 JSR18 Φ225 Φ176 7 14 148 285/70R19,5  
30210 22.5 × 11.75 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281 7 12 0 385/65R22.5  
30215 22.5 × 11.75 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 201 385/65R22.5  
30220 22.5 × 11.75 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 12 0 385/65R22.5  
30225 22.5 × 11.75 8 Φ16.5 B90 Φ203.2 Φ152.5 7 12 22 385/65R22.5  
30230 22.5 × 11.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 7 16 2 425R22.5  
30250 22.5 × 14.00 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281.5 7 16 75 18R22.5  
30255 22.5 × 14.00 10 Φ26 H2 Φ335 Φ281 7 16 20 18R22.5  
30260 22.5 × 14.00 10 Φ32.5 JSR30 Φ285.75 Φ221.5 7 16 117 18R22.5  
30265 22.5 × 14.00 10 Φ27 ISR18 Φ335 Φ281 7 16 175.5 18R22.5  
30270 22.5 × 14.00 10 Φ35 B90 Φ335 Φ272 7 16 72 18R22.5  
30275 22.5 × 14.00 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281 7 16 18 18R22.5  
30280 22.5 × 14.00 10 Φ32.5 JSR22 Φ335 Φ281.5 7 14 74 18R22.5  
30285 22.5 × 14.00 10 Φ32.5 JSR30 Φ285.75 Φ221.5 7 16 60 18R22.5  
30290 22.5 × 14.00 10 Φ27 JSR22 Φ335 Φ281 7 16 133 18R22.5  
30295 22.5 × 14.00 10 Φ35 B90 Φ335 Φ272 7 16 85 18R22.5  
30300 22.5 × 14.00 10 Φ30 JSR22 Φ285.75 Φ217.5 7 16 85 18R22.5  
30305 22.5 × 14.00 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281.5 7 16 18R22.5  
30310 22.5 × 14.00 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281 7 16 60 18R22.5  
30315 22.5 × 6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 6 12 135 8.5R22.5  
30320 22.5 × 6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 6 12 * 135 8.5R22.5  
30325 22.5 × 6.00 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 123 8.5R22.5  
30330 22.5 × 6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 142 9R22.5  
30335 22.5 × 6.75 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 140 9R22.5  
30340 22.5 × 6.75 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 6 12 142 9R22.5  
30345 22.5 × 6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 133 9R22.5  
30350 22.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138 10R22.5  
30355 22.5 × 7.50 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 6 14 148 10R22.5  
30360 22.5 × 7.50 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 6 14 151 10R22.5  
30365 22.5 × 7.50 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5  
30370 22.5 × 7.50 8 Φ26 A Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5  
30375 22.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138.5 10R22.5  
30380 22.5 × 7.50 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 6 14 138 10R22.5  
30385 22.5 × 7.50 10 Φ26 JSR22 Φ335 Φ272 6 14 138 10R22.5  
30390 22.5 × 7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138.5 10R22.5  
30395 22.5 × 7.50 8 Φ26 JSR18 Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5  
30400 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5  
30405 22.5 × 8.25 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5  
30410 22.5 × 8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 154 11R22.5  
30415 22.5 × 8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 168 11R22.5  
30420 22.5 × 8.25           7   120 11R22.5  
30425 22.5 × 8.25 10 Φ26 JSR22 Φ335 Φ272 7 14 151 11R22.5  
30430 22.5 × 8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 151 11R22.5  
30435 22.5 × 8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 13.5 151.5 11R22.5  
30440 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 14 154 11R22.5  
30445 22.5 × 8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221 7 14 154 11R22.5  
30450 22.5 × 8.25 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 7 14 154 11R22.5  
30455 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 14 154 11R22.5  
30460 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 14 151 11R22.5  
30465 22.5 × 8.25 10 Φ24 H1 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5  
30470 22.5 × 8.25 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 7 14 154 11R22.5  
30475 22.5 × 8.25 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ275 7 14 154 11R22.5  
30480 22.5 × 8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 151 11R22.5  
30485 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 * 165 11R22.5  
30490 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 158 11R22.5  
30495 22.5 × 8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 165 11R22.5  
30500 22.5 × 8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 156 11R22.5  
30505 22.5 × 9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 161 12R22.5  
30510 22.5 × 9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 158 12R22.5  
30515 22.5 × 9.00 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 161 12R22.5  
30520 22.5 × 9.00 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 161 12R22.5  
30525 22.5 × 9.00           7   129 12R22.5  
30530 22.5 × 9.00           7   102 12R22.5  
30535 22.5 × 9.00           7   72 12R22.5  
30540 22.5 × 9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 114 12R22.5  
30545 22.5 × 9.00 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 114 12R22.5  
30550 22.5 × 9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 16 170 315/80R22.5  
30555 22.5 × 9.00 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 161 12R22.5  
30565 24.5 × 13 10 Φ23.8 ISR22 Φ335 Φ285.75 6 16 36.8    
30570 24.5 × 15 10 Φ23.8 ISR22 Φ335 Φ285.75 6 16 4.3    
30575 24.5 × 15 10 Φ32 ISR22 Φ335 Φ281 6 16 32    

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023