| Modelo | Tamanho da Caixa | Modelos aplicáveis da máquina de mistura |
| A4VTG Bomba90 | 55*35*40 | 12 metro cúbico |
| Um2FM80 | 40*30*30 | 12 metro cúbico |
Mais betoneira peças hidráulicas do veículo é especializado em:
| Z F | Z F P3301 |
| Z F | O PMB 7.1R 130 |
| Z F | PMB7.5,PMP7.5sp |
| Z F | A LMC10 |
| Z F | A LMC16 |
| Z F | PLM-9 |
| Z F | PLM-7 |
| Z F | P3301 |
| Z F | P4300 |
| Z F | P7300 |
| Z F | P7500 |
| De PMP | De PMP 6.0 |
| De PMP | O PMB6R10 |
| De PMP | O PMB7B129 |
| De PMP | PMB6.5R120 |
| De PMP | O PMB6spR129 |
| De PMP | O PMB6SP |
| De PMP | PMB6.5SP |
| De PMP | O PMB7aspR120 |
| De PMP | PMB7.1R120 |
| De PMP | O PMB7R130 |
| De PMP | PMB7.1R130 |
| Bonfiglioli | 575L |
| Bonfiglioli | 577L |
| Bonfiglioli | 580L |
| SAUER | TM51.2 |
| SAUER | TM61.2 |
| SAUER | TM71.2 |
| TOPUNIOU | P58 |
| TOPUNIOU | P68 |
| TOPUNIOU | P70S |
| TOPUNIOU | P75S |
| TOPUNIOU | P75R |
| TOPUNIOU | P80 |
| TOPUNIOU | P90S |
| TOPUNIOU | P90 |
| DAIKIN | DD33-MF |
| DAIKIN | |
| KYB | RC100 |
| KYB | RC102 |
| A EATON | 5423-518 |
| A EATON | 5433-138 |
| A EATON | A Eaton 5433 |
| A EATON | A Eaton 5433 |
| A EATON | 4623-552 |
| A EATON | A EATON 4623 |
| A EATON | A EATON 4623 |
| A EATON | 6423-279 |
| A REXROTH | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000como-0 |
| A REXROTH | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| A REXROTH | A4VTG71 |
| A REXROTH | Um2FM63/A2FM90/61W |
| SAUER | 90R-100-35-20 |
| SAUER | PV089FCM/20DBC13C00 |
| SAUER | PV23 |
| SAUER | PV23 |
| SAUER | PV22 |
| SAUER | PV22 |
| A REXROTH | Um2FE160/61VZL W107-SK |
| A REXROTH | Um2FE80/61W-VAL181-K |
| De PMP | PMHP90 7500 86kg PMH M90 500046kg |
| A REXROTH | Um11VO40GRD/10R-NPC12N00 |
| A REXROTH | Um11VLO190LRDU2/11NZD R12K02P-S |
| A REXROTH | Um11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 |
| A REXROTH | Um11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K |
| A REXROTH | Um11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S |
| A REXROTH | Um11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R+AZPF-11 |
| A REXROTH | Um11VLO260LRDU2/11NZD R12K67P-S |
| A REXROTH | Um11VLO260LRDU2/11NZD R12K02P-S |
| A REXROTH | Um11VLO260LRDH2/11NZD R12K02 |
| A REXROTH | Um10VO28DR/31R-VSC12K01 |
| A REXROTH | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S |
| A REXROTH | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S |
| A REXROTH | Um2FO32/61L-VAB05 |
| A REXROTH | HAA2FM90/61W |
| A REXROTH | HA4VTG090HW/33R |
| A REXROTH | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S |
| Ter | SC034L ISO |
| A REXROTH | Um2FO23 |
| PLM-9 do Conjunto do Rotor |