| Itens | As normas | Resultados |
| Aparência | Off-branco ao branco em pó | Em conformidade |
| Identificação | Por IR | Em conformidade |
| Por HPLC | Em conformidade | |
| Teor de água(KF) | ≤ 5, 00% | 4, 4% |
| O pH da solução em água a 1% | 4.0~8 , 0 | 5.5 |
| Clareza(1, 0% em H 2 O; 1, 0% em metanol) | Solução límpida e incolor | Em conformidade |
| Substâncias afins | Cloreto de colina : ≤ 1, 00 % | Em conformidade |
| Outras Impurezas Individual : ≤ 1, 00 % | Em conformidade | |
| Impurezas Total : ≤ 2, 00 % | 1, 20% | |
|
Composiça ̃o
(Clae base sobre a secagem) |
98, 0 % a 102, 0% | 99, 50 % |
| Norma de referência | Norma in-house | |
| Conclusão | O produto Cumpriu A Norma in-house . | |
| Para bagagem | Preservar em locais apertados, recipientes resistentes à luz em lugar fresco | |