Informações básicas
| Modelo N.O | jedha-painel-14 |
| Especificação | 950/980/1150 |
| Origem | China |
| Pacote de transporte | vale a pena o dinheiro |
| Vida útil | 60 anos |
| Espessura | 50 mm/75 mm/100 mm/150/200 mm |
| TIPO 950/9801150 | ||
| Largura efectiva (mm) | 950/980/1150 | |
| Espessura da placa (mm) | 0.3-0.8 | |
| Material isolado a núcleo | Ployurthano/PU/Pur/PIR | |
| Desempenho | Branco, azul marinho, vermelho, etc. | |
| Vida útil | mais de 60 anos | |
| Utilização | Parede, teto, partição | |
| Cor | branco, branco, vermelho, azul marinho, etc. | |
| Largura do efeito | 500 mm | |
| Revestimento recomendado | PVDF, PE, HDP, SMP | |
| Revestimento recomendado | Galvanizado a quente, revestido a Al-Zn | |
| Pintura de chapas de aço | PVDF, SMP, HDP, PE |
| Camada galvanizada de placas de aço |
Placa exterior: Revestimento de zinco superior a 150 g/m2;
Placa interior: Revestimento de zinco superior a 100 g/m2. |
| Espessura das placas de aço | 0,4 mm - 0,8 mm. |
| Espessura do núcleo | 50 / 75 / 100 / 120 / 150 mm. |
| Densidade do núcleo | 60/80/100/120kg/m³ |
| Largura efectiva | 950 mm |
| Comprimento do painel | Qualquer comprimento |
| Espessura | 50/75/100/120/150(mm) |
| Largura efectiva | 950, 980, 1150 (mm) |
| Comprimento | menos de 11,8 m. |
| Materiais | Placa de espuma EPS |
| Densidade | 8-20 kg/m³ |
| Cor | Branco, azul marinho, vermelho, etc. |
| Carácter | Leve, isolamento térmico, resistente à água |
| Utilização | Telhado, parede |
| Densidade EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Jedha Industrial and Trading Ltd é um fabricante líder especializado na linha de painéis do tipo sanduíche,
estrutura de aço e casa de contêineres com mais de 20 anos. Com preços competitivos e de alta qualidade , Jedha sempre se comprometeu a oferecer serviços excelentes e abrangentes aos nossos clientes. Permitiu-nos introduzir um mercado maior e desfrutar de uma boa reputação com vários clientes em todo o mundo.