Preço competitivo I1 200L2 motor elétrico de 22 kw 6 pólos

N ° de Modelo.
HMA1 200L2-6-22kw
Número de polos
6
Modo de partida
Arranque de Tensão Reduzida de Indução Automática
Certificação
ISO9001, CCC, CE
Marca
Hongma
tensão nominal
220 / 380 v, 380 / 660 v, 230/400
frequência
50 hz,
método de arrefecimento
IC411
classe de isolamento
b, f, h
potência nominal
0,06 kw - 560 kw
classe de protecção
ip44, ip54, ip55
tamanho da moldura
H90
classe de eficiência
i1
Pacote de Transporte
Standard Export Carton or Wooden Cage
Especificação
CE CCC TUV GOST CQC ISO9001-2008
Marca Registrada
HONGMA
Origem
Ningbo Zhejiang
Código HS
8501
Capacidade de Produção
30000/Year
Preço de referência
$ 179.10 - 449.10

Descrição de Produto

Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole
         Motor elétrico assíncrono trifásico de caixa de alumínio da série 1HMA-IE1 (EFF2)
 
O        motor assíncrono trifásico de caixa de alumínio da série 1HMA-IE1 (EFF2) é a  série básica de  motor de uso geral    com baixa tensão atualizada do   motor da série Y.  Os   motores da série HMA são   motores de desempenho melhorado construídos  em estruturas leves   e em alumínio .  1HMA-IE1 (EFF2)  motores da série com aparência bonita  e  operação confiável atendem   às necessidades de uso geral  em ambientes domésticos e internacionais dentro  da faixa de tamanho de quadro  de 56 a.  160.
 
     Características e vantagens do motor elétrico da série 1HMA-IE1 (EFF2):
Classe de eficiência : IE1
 Tamanho do quadro: H56-160
Pólos: 2,4,6,8 pólos
 Potência nominal: 0.09 - 18,5 KW
 Tensão nominal: 220 / 380 V, 380 / 660 V, 230 / 400 V, 400 V / 690 V.
Frequência: 50 HZ, 60 HZ
 Classe de proteção : IP44, IP54, IP55, IP56
 Classe de isolamento : B, F, H
 Tipo de montagem: B3, B5, B14, B34, B35 montagem multi e PAD  
 Temperatura ambiente: -20 ~ C ° 40
Altitude: ≤ 1000M

O motor da série Y está totalmente fechado e o motor de indução da gaiola de esquilo trifásico está em arrefecimento do ventilador. Foi recentemente desgned em conformidade com as regras relevantes das normas IEC e DIN42673.  
Os motores da série Y têm um desempenho excepcional, como elevada eficiência, poupança de energia, binário de arranque elevado, baixo ruído, pouca vibração, funcionamento fiável e manutenção fácil, etc..  
Os motores da série Y são amplamente utilizados em muitos locais, onde não existem gases combustíveis, explosivos ou corrosivos, e sem quaisquer requisitos especiais, tais como máquinas-ferramentas, bombas, ventoinhas, máquinas de transporte, betoneira, máquinas agrícolas e máquinas de comida, etc
Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole
 
   Dados técnicos da série 1HMA-IE1            
Modelo DIGITE Potência_kW η (%) Cosφ r/pol Current_380V Current_400V Current_415V TS/TN Imposto/TN Está/pol Peso (AL) DB(A)
1HMA-IE1 56M1-2 0.09 62 0.7 2750 0.3   0.3   0.3   2.1 2.2 5.2 3.6 58
1HMA-IE1 56M2-2 0.12 67 0.72 2750 0.4   0.4   0.3   2.1 2.2 5.2 3.9 58
1HMA-IE1 63M1-2 0.18 65 0.8 2730 0.5   0.5   0.5   2.2 2.2 5.5 4.8 61
1HMA-IE1 63M2-2 0.25 68 0.81 2800 0.7   0.7   0.6   2.2 2.2 5.5 5.1 61
1HMA-IE1 71M1-2 0.37 70 0.81 2756 1.0   0.9   0.9   2.2 2.2 6.1 6 64
1HMA-IE1 71M2-2 0.55 72 0.82 2792 1.4   1.3   1.3   2.2 2.2 6.1 6.5 64
1HMA-IE1 80M1-2 0.75 72.1 0.83   2830 1.9   1.8   1.7   2.2 2.3 6.1 8.7 67
1HMA-IE1 80M2-2 1.1 75 0.84   2830 2.7   2.5   2.4   2.2 2.3 7 9.5 67
1HMA-IE1 90S-2 1.5 77.2 0.84   2840 3.5   3.3   3.2   2.2 2.3 7 11.8 72
1HMA-IE1 90L-2 2.2 79.7 0.85   2840 4.9   4.7   4.5   2.2 2.3 7 13.5 72
1HMA-IE1 100L-2 3 81.5 0.87   2860 6.4   6.1   5.9   2.2 2.3 7.5 21 76
1HMA-IE1 112M-2 4 83.1 0.88   2880 8.3   7.9   7.6   2.2 2.3 7.5 28 77
1HMA-IE1 132S1-2 5.5 84.7 0.88   2900 11.2   10.7   10.3   2.2 2.3 7.5 39 80
1HMA-IE1 132S2-2 7.5 0.88   2900 15.1   14.3   13.8   2.2 2.3 7.5 44.5 80
1HMA-IE1 160M1-2 11 87.6 0.89   2930 21.4   20.4   19.6   2.2 2.3 7.5 69.5
1HMA-IE1 160 M2 - 2 15 88.7 0.89   2930 28.9   27.4   26.4   2.2 2.3 7.5 78
1HMA-IE1 160 L-2 18.5 89.3 0.90   2930 35.0   33.2   32.0   2.2 2.3 7.5 88.5
1HMA-IE1 56M1-4 0.06 56.0   0.58   1325 0.3   0.3   0.3   2 2.1 3.9 3.6 48
1HMA-IE1 56M2-4 0.09 58.0   0.61   1325 0.4   0.4   0.4   2 2.1 3.9 3.9 48
1HMA-IE1 63M1-4 0.12 57.0   0.72   1320   0.4   0.4   0.4   2.1 2.2 4.4 4.8 52
1HMA-IE1 63M2-4 0.18 60.0   0.73   1320   0.6   0.6   0.6   2.1 2.2 4.4 5.1 52
1HMA-IE1 71M1-4 0.25 65.0   0.74   1347   0.8   0.8   0.7   2.1 2.2 5.2 6 55
1HMA-IE1 71M2-4 0.37 67.0   0.75   1340   1.1   1.1   1.0   2.1 2.2 5.2 6.3 55
1HMA-IE1 80M1-4 0.55 71.0   0.75   1390   1.6   1.5   1.4   2.4 2.3 5.2 9.4 58
1HMA-IE1 80M2-4 0.75 72.1 0.76   1390   2.1   2.0   1.9   2.3 2.3 6 10 58
1HMA-IE1 90S-4 1.1 75 0.77   1390   2.9   2.7   2.6   2.3 2.3 6 12 61
1HMA-IE1 90L-4 1.5 77.2 0.79   1390   3.7   3.6   3.4   2.3 2.3 6 14 61
1HMA-IE1 100L1-4 2.2 79.7 0.81   1410   5.2   4.9   4.7   2.3 2.3 7 21 64
1HMA-IE1 100L2-4 3 81.5 0.82   1410   6.8   6.5   6.2   2.3 2.3 7 23.5 64
1HMA-IE1 112M-4 4 83.1 0.82   1435   8.9   8.5   8.2   2.3 2.3 7 29.5 65
1HMA-IE1 132S-4 5.5 84.7 0.83   1440   11.9   11.3   10.9   2.3 2.3 7 41 71
1HMA-IE1 132M-4 7.5 0.84   1440   15.8   15.0   14.4   2.3 2.3 7 47.5 71
1HMA-IE1 160 M-4 11 87.6 0.84   1460   22.7   21.6   20.8   2.2 2.3 7 72.5 75
1HMA-IE1 160L-4 15 88.7 0.85   1460   30.2   28.7   27.7   2.2 2.3 7.5 85.5 75
1HMA-IE1 71M1-6 0.18 56.0   0.66   865   0.7   0.7   0.7   1.9 2 4 6 52
1HMA-IE1 71M2-6 0.25 59.0   0.68   863   0.9   0.9   0.9   1.9 2 4 6.3 52
1HMA-IE1 80M1-6 0.37 62.0   0.70   890   1.3   1.2   1.2   1.9 2 4.7 8.9 54
1HMA-IE1 80M2-6 0.55 65.0   0.72   890   1.8   1.7   1.6   1.9 2 4.7 10.4 54
1HMA-IE1 ANOS 90-6 0.75 70 0.72   910   2.3   2.1   2.1   2 2.1 5.5 12.1 57
1HMA-IE1 90L-6 1.1 72.9 0.73   910   3.1   3.0   2.9   2 2.1 5.5 13.7 57
1HMA-IE1 100L-6 1.5 75.2 0.75   920   4.0   3.8   3.7   2 2.1 5.5 23 61
1HMA-IE1 112M-6 2.2 77.7 0.76   935   5.7   5.4   5.2   2 2.1 6.5 28.2 65
1HMA-IE1 132S-6 3 79.7 0.76   960   7.5   7.1   6.9   2.1 2.1 6.5 40.3 69
1HMA-IE1 132M1-6 4 81.4 0.76   960   9.8   9.3   9.0   2.1 2.1 6.5 43 69
1HMA-IE1 132M2-6 5.5 83.1 0.77   960   13.1   12.4   12.0   2.1 2.1 6.5 47.2 69
1HMA-IE1 160M-6 7.5 84.7 0.77   970   17.5   16.6   16.0   2 2.1 6.5 70.6 73
1HMA-IE1 160 L-6 11 86.4 0.78   970   24.8   23.6   22.7   2 2.1 6.5 85 73
1HMA-IE1 80M1-8 0.18 51.0   0.61   630 0.9   0.8   0.8   1.8 1.9 3.3 9 52
1HMA-IE1 80M2-8 0.25 54.0   0.61   640 1.2   1.1   1.1   1.8 1.9 3.3 10.5 52
1HMA-IE1 ANOS 90-8 0.37 62.0   0.61   660 1.5   1.4   1.4   1.8 1.9 4 12 56
1HMA-IE1 90L-8 0.55 63.0   0.61   660 2.2   2.1   2.0   1.8 2 4 13.5 56
1HMA-IE1 100L1-8 0.75 71.0   0.67   690   2.4   2.3   2.2   1.8 2 4 23 59
1HMA-IE1 100L2-8 1.1 73.0   0.69   690   3.3   3.2   3.0   1.8 2 5 25 59
1HMA-IE1 112M-8 1.5 75.0   0.69   680   4.4   4.2   4.0   1.8 2 5 28 61
1HMA-IE1 132S-8 2.2 78.0   0.71   710   6.0   5.7   5.5   1.8 2 6 40 64
1HMA-IE1 132M-8 3 79.0   0.73   710   7.9   7.5   7.2   1.8 2 6 45 64
1HMA-IE1 160M1-8 4 81.0   0.73 720   10.3   9.8   9.4   1.9 2 6 68 68
1HMA-IE1 160 M2-8 5.5 83.0   0.74   720   13.6   12.9   12.5   2 2 6 76 68
1HMA-IE1 160L-8 7.5 85.5   0.75   720   17.8   16.9   16.3   2 2 6 68

Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole Competitive Price Ie1 200L2 Electric 22kw Motor 6pole

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023