| Item | Medição | Observação | |
| Modelo n.o | / | YX2204-J | |
| Tipo de unidade | / | 4WD | |
| Tipo de segurança | / | Cabina AC | |
| Função | / | Utilização geral | |
| Tamanho total (C × L × a) | mm | 5300 × 2590 × 3120 | |
| Distância entre eixos | mm | 2700 | |
| Bitola da roda dianteira | mm | 1830/2060/2330/2430 | |
| Bitola da roda traseira | mm | 1800-1920 | |
| Distância mínima ao solo | mm | 575 | |
| Massa de funcionamento mín | kg | 6420 | |
| Contrapeso dianteiro padrão | kg | 1110 | |
| Contrapeso traseiro padrão | kg | 720 | |
| Mudança de velocidade (F/R) | / | 16/8 | |
| Força de tração máx | KN | 65 | |
| Força máx. De elevação | KN | ≥ 38.9 | |
| Depósito de combustível | L | 480 |
| Número DO MOTOR | / | WP38G2200E330 | |
| Tipo de motor | / | Vertical , injeção direta , quatro tempos, arrefecido a água | |
| Marca | / | Wei chai | |
| Emissão | CN fase III | ||
| Ar que entra no tipo | / | Intercooler do turbo | |
| N.o de cilindros | / | 6 | |
| Potência nominal | KW | 162 | |
| Velocidade nominal | r/min | 2200 | |
| Tipo de filtro de ar | / | Seque | |
| Sistema de direcção | / | Direção hidráulica | |
| Transmissão | / | Sincronizador | |
| Tamanho dos pneus (F/R) | / | 14.9-28/18.4-38 | Pneu normal |
| Travão | Tipo húmido, tipo de disco, controlo hidráulico estático | ||
| Airbrake | Com ou sem | opcional | |
| Embraiagem | Tipo seco, embraiagem de dupla acção independente | ||
| ligação de 3 pontos | / | 3 | |
| Saída hidráulica | / | 3 conjuntos | |
| Quantidade de estrias da TDF | / | 8 | |
| / | 6 | opcional | |
| Velocidade da TDF | r/min | 760/850 540/1000 | opcional |
| 540/760 760/1000 |