| O ponto | Medição | Observação | |
| Número de modelo | / | YX2204-J | |
| Tipo de unidade | / | 4WD | |
| Tipo de segurança | / | Cabine de CA | |
| Função | / | Uso geral | |
| Tamanho total(L × W × H) | Mm | 5300×2590×3120 | |
| A base da roda | Mm | 2700 | |
| Bitola das Rodas Dianteiras | Mm | 1830/2060/2330/2430 | |
| Bitola da Roda Traseira | Mm | 1800-1920 | |
| Min distância ao solo | Mm | 575 | |
| Min massa operacional | Kg | 6420 | |
| Dianteiro Padrão do peso do contador | Kg | 1110 | |
| Traseira padrão do peso do contador | Kg | 720 | |
| Mudança de Marcha(F/R) | / | 16/8 | |
| Max. força de tração | KN | 65 | |
| Máxima força de elevação | KN | ≥ 38,9 | |
| Tanque de Combustível | L | 480 |
| Número do motor | / | WP6G2200E330 | |
| Tipo do motor | / | ,Vertical injecção directa , quatro -inj, arrefecido a água | |
| Brand | / | Wei chai | |
| Emissão | CN estágio III | ||
| A entrada de ar tipo | / | Intercooler Turbo | |
| N° de cilindros | / | 6 | |
| Potência nominal | KW | 162 | |
| Velocidade nominal | R/min | 2200 | |
| Filtro de Ar Tipo | / | Secar | |
| Sistema de Direção | / | Direção Hidráulica | |
| A transmissão | / | O sincronizador | |
| Tamanho do pneu(F/R) | / | 14.9-28 18.4-38/ | Pneu Normal |
| Contactor | Do tipo molhado, tipo de disco, estática do controle hidráulico | ||
| Airbrake | Com ou sem | Opcional | |
| A embreagem | Tipo seco, duplo independente - Embreagem de ação | ||
| Ligações de 3 pontos | / | 3 | |
| Saída hidráulica | / | 3define | |
| Dente da engrenagem da TDF quantidade | / | 8 | |
| / | 6 | Opcional | |
| A velocidade da TDP | R/min | 760/850 540/1000 | Opcional |
| 760/1000 540/760 |