| InformaçõEs do produto | |||
| Produto | 6x4 290 cv Euro2 8m3 Betoneira MáQuina | ||
| Nome da marca | HOWO SINOTRUK- | ||
| Modelo do chassi | ZZ1257M3247 | ||
| Tipo de conduçãO | 6x4 (Lado Esquerdo) | ||
| Local de Origem | Jinan, China | ||
| Color | Qualquer cor estaráDisponíVel | ||
| Fabrico | A China National Heavy Duty Truck Group Co Ltd | ||
| EspecificaçõEs do produto | |||
| Modelo do Motor | WD615.93C | ||
| PotêNcia do motor | 290HP | ||
| DeslocaçãO | 9726ml | ||
| Tipo de combustíVel | Motores Diesel | ||
| Norma de emissõEs | Euro II | ||
|
A dimensãO global
(L*W*H) |
8375*2496*3950mm | ||
| DistâNcia entre eixos | 3200+1350mm | ||
| DiâMetro de viragem míNimo | 20 | ||
| Peso (kg) | 12300 | ||
| Velocidade máXima (km/h) | 90 | ||
| A capacidade do tanque de combustíVel(L) | 300 | ||
| Tipo de combustíVel | Motores Diesel | ||
| Modelo de transmissãO | HW15710 | ||
| Sistema de DireçãO | A ZF8098 | ||
| Eixo Dianteiro | HF9 | ||
| Eixo Traseiro | HC16 | ||
| Tiro | 12.00-20(10+1sobressalente) | ||
| Sistema de Freio | Service | Freio de ar comprimido de circuito duplo | |
| Parque de estacionamento | A energia da mola, ar comprimido que operam nas rodas traseiras | ||
| Bispo Auxiliar | TravãO de escape do motor | ||
| Sistema eléTrico | Bateria | 2X12V/165Ah | |
| Alternador | 28V-1500kw | ||
| Motor de arranque | 7.5Kw/24V | ||
| Cabine | HW76, da cabine ( um sofá, com ar condicionado ), | ||
| Volume geoméTrica | 13,5 m3 | ||
| Capacidade de agitaçãO | 8m3 | ||
| RotaçãO do Tambor | 14 ° | ||
| Velocidade rotaion agitador | 0-14r/min | ||
| Velocidade de AvançO | >3,5 m3/min | ||
| O volume do tanque de áGua | 400L | ||
EndereçO:Quarto 12B01,2th Building,Yinzuojingdu BLDG.,Jinan,China.
Entre em contato com :Anne Jiang