Manchas, e pode funcionar continuamente durante mais de 100 min; não danifica nas condições de funcionamento contínuo durante 20 h a uma temperatura de 100 graus C.
Possui as características de excelente resistência a altas temperaturas, alta eficácia do ventilador, área de ocupação pequena, estrutura compacta e instalação e manutenção convenientes, etc.
Temperatura elevada de incêndio da série HTF
Ventoinha de escape
INTRODUÇÃO
A ventoinha de exaustão de alta temperatura da série HTF é depois do desenvolvimento otimizado do projeto de novo produto.
De acordo com as diferentes exigências dos prédios civis de alta qualidade, o objetivo da exaustão de fumaça a alta temperatura durante a ventilação e a proteção contra incêndio pode ser alcançado.
| Nome do produto | Ventoinha de exaustão de alta temperatura para incêndio da série HTF-II |
| Velocidade | 720 ~ 2900 r/min |
| Fluxo de ar | 3410 ~ 93800 m3/h |
| Pressão total | 127 ~ 819pa |
| Motor | 2.5 ~ 22 kw |
| Ruído | ≤ 95 dB(A) |
| Modelo |
Motor correspondente (kw-p) |
Velocidade (rpm) |
Volume de ar ( m³/h) |
Pressão total (Pa) |
Ruído DB(A) |
| 5 | 3/2.5 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 | ≤ 80 |
| 5 | 3/2.5 | 1450 | 4912-3410 | 127-188 | ≤ 75 |
| 5.5 | 4/3.3 | 2900 | 15200-10900 | 398-621 | |
| 5.5 | 4/3.3 | 1450 | 7600-5450 | 100-155 | ≤ 75 |
| 6 | 5.5/4.5 | 2900 | 16090-13197 | 510-760 | |
| 6 | 5.5/4.5 | 1450 | 8045-6599 | 127-190 | ≤ 75 |
| 6.5 | 5.5/4 | 1450 | 21500-15300 | 425-680 | ≤ 88 |
| 6.5 | 5.5/4 | 960 | 14235-10130 | 187-298 | ≤ 80 |
| 7 | 8/6.5 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 | ≤ 88 |
| 7 | 8/6.5 | 960 | 16141-12518 | 267-319 | ≤ 80 |
| 8 | 8/6.5 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 | ≤ 89 |
| 8 | 8/6.5 | 960 | 20800-17222 | 263-317 | ≤ 80 |
| 9 | 11/9 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤ 90 |
| 9 | 11/9 | 960 | 246-368 | ≤ 81 | |
| 10 | 11/9 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 | ≤ 90 |
| 10 | 11/9 | 960 | 30255-24019 | 276-338 | ≤ 80 |
| 11 | 16/13 | 1450 | 51552-48500 | 580-690 | ≤ 92 |
| 11 | 16/13 | 960 | 38664-36375 | 326-387 | ≤ 83 |
| 12 | 17/8 | 960 | 62763-55651 | 624-740 | ≤ 93 |
| 12 | 17/8 | 720 | 47072-43311 | 351-416 | ≤ 84 |
| 13 | 17/8 | 960 | 74708-56031 | 600-807 | ≤ 94 |
| 13 | 17/8 | 720 | 56031-42023 | 338-454 | ≤ 84 |
| 15 | 22/11 | 960 | 93800-76041 | 623-819 | ≤ 95 |
| 15 | 22/11 | 720 | 70350-57031 | 350-460 | ≤ 85 |
DETALHES DO PRODUTO