| Item | Tijolo isolante de sílica | ||
| QG-1.0 | QG-1.1 | QG-1.2 | |
| SiO2 % | 91 | 91 | 91 |
| Refratariedade ° C | 1680 | 1680 | 1670 |
| Refratariedade de 0,2Mpa sob carga ° C | 1480 | 1560 | 1560 |
| Força de esmagamento a frio MPa | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Densidade real g/cm3 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Densidade do volume g/cm3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
|
Alteração linear permanente activada
Reaquecimento (%) 1550 ° CX2h |
0 ~ 0,5
1450 ° CX2h |
0 ~ 0,5 | 0 ~ 0,5 |
| Condutividade térmica (W/MK) 350 ° C | 0.55 | 0.60 | 0.65 |