| 25, 6 V 200Ah LiFePO4 pack de baterias | ||
| Mecânica | & Método de células | 3.2V 100AH cell |
| A cota(L*W*H) | 420*415*180mm | |
| Peso | 45kg | |
| Características eléctricas | Capacidade nominal | 200 Ah |
| Capacidade mín | 200 Ah | |
| Taxa de alta capacidade de descarga | > 90% de sua capacidade nominal | |
| Capacidade de descarga @ -20 ºC (-4 ºF ) | > 70% de sua capacidade nominal | |
| Tensão Norminal | 25, 6 V | |
| A energia | 5.120 Wh | |
| Impedância interna(@ 1000Hz). | ≤20mΩ | |
| Duração do ciclo | > 2000 ciclos 0.5C @ 85% DOD | |
| Eficiência de custos | 100% @ 1/3C | |
| Eficiência do Disharge | 95% @1C | |
| Carregamento padrão | Tensão de Carga Máxima | 29, 2 V |
| Corrente de carga | 1/2C, < 100A | |
| Corrente de Carga Máxima | 100A | |
| Descarga Padrão | Corrente de descarga padrão | 100A |
| Max corrente de descarga | 100A, | |
| Tensão de corte de descarga | 20V | |
| Meio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC A 45ºC (32ºF A 113ºF) @ 65±20% de umidade relativa |
| A temperatura de descarga | -20ºC A 60ºC (-4ºF A 140ºF) @ 65±20% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês, -20ºC A 60ºC (-4ºF A 140ºF) @ 65±20% de umidade relativa | |
| ≤ 6 mês, -20ºC A 30ºC (-4ºF A 80ºF) @ 65±20% de umidade relativa | ||
| China célula LFP 18650 | Bolsa de China LFP cell | ||
| Aparência |
|
|
|
| Capacidade |
A maioria 18650 < 2Ah, 26650< 5Ah, muito pequenas.
Para 72V 20AH, ela precisa de várias centenas de células. |
Normalmente 10 vezes ou mais e mais 10Ah-50Ah
Para 72V 20AH, ela pode ser apenas 20 células, fácil para BMS para gerenciar |
|
| Segurança | O gás é difícil excluir porque do hard shell, têm risco de explosão | Seu casco depende dela costumava explorar | |
| Tempo de vida |
China vida celular normalmente ao redor de ciclos de 800-1000
Pack de vida normalmente ao redor de ciclos de 500-700 Vida útil da célula importado será superior |
Vida útil da célula normalmente ao redor de ciclos de 1800-2000
Pack de vida normalmente ao redor de ciclos 1000-1500 |
|
| Tamanho e peso | Quando chegar à uma Bateria, ele depende da concepção da bateria, às vezes é mais leve e menor 18650, outras vezes não. A maioria depende da proporção de utilização de espaço | ||
| Preço | Mais barato | Em geral, cerca de 15%-25% superiores a 18650 | |
| Tensão Nominal | 25, 6 V |
| Capacidade nominal | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ah @0.5C descarregar |
| A cota |
30Ah: 280*150*150mm
40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
| Peso |
30Ah: 9kg
40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
| Tensão de trabalho | 20-29.2V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥2000 ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
| Tensão Nominal | 25, 6 V |
| Capacidade nominal | 100Ah/200Ah @0.5C descarregar |
| A cota |
100Ah: 250*160*300mm
200Ah: 320*200*250mm |
| Peso |
100Ah: 20kg
200Ah: 32kg |
| Tensão de trabalho | 20-29.2V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥2000 ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
48 V 25 Ah Modelo nº: PN 4825
| Tensão Nominal | 48.1V |
| Capacidade nominal | 25Ah @0.5C descarregar |
| A cota | 156*165*217mm |
| Peso | Aprox. 7Kg |
| Tensão de trabalho | 35.75-54.6V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥1500 Ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
| Tensão Nominal | 48V |
| Capacidade nominal | 80Ah @0.5C descarregar |
| A cota | 200*260*320mm |
| Peso | Aprox. 30Kg |
| Tensão de trabalho | 37.5-54.75V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥2000 Ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
| Tensão Nominal | 60.8V |
| Capacidade nominal | 20Ah @0.5C descarregar |
| A cota | 80*235*320mm |
| Peso | Aprox. 12Kg |
| Tensão de trabalho | 10-14.6V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥2000 Ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
| Tensão Nominal | 60.8V |
| Capacidade nominal | 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C descarregar |
| A cota |
50Ah: 170*360*360mm
80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630mm |
| Peso |
50Ah: 32kg
80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
| Tensão de trabalho | 38-69.35V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥2000 ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |
| Tensão Nominal | 72V |
| Capacidade nominal | 20Ah @0.5C descarregar |
| A cota | 75*210*396mm |
| Peso | Aprox. 12Kg |
| Tensão de trabalho | 60-84V |
| Taxa de Descarga | Contínuo: ≤1c Max: 3c/5s |
| Tempo de vida | ≥1500 ciclos |
| A taxa de carga | ≤1c |
| A taxa de carga e descarga sugeridas | 0.5C 0.5c & |
| A temperatura de operação |
Carregamento: 0°C ~ 45°C
Descarregando: -20°C ~ 60°C |