| Densidade do g/cm3 | ≥1.6-1.65 |
| As cinzas % | ≤1 |
| Resistência específica μΩm | ≤ 15 |
| Força Flexural Mpa | ≥15 |
| A resistência à compressão Mpa | ≥ 22,2 |
| Teor de enxofre % | ≤ 0,09 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 2 ≤ 6. |
| Diâmetro | Comprimento (mm) | Peso em kg |
| Φ20 | 1700 | 1 |
| Φ25 | 1700 | 1.5 |
| 1900 | 1.68 | |
| 2200 | 1.95 | |
| 2250 | 1.98 | |
| Φ30 | 1700 | 2 |
| 1900 | 2.24 | |
| 2200 | 2.59 | |
| Φ35W | 1700 | 2,85 |
| 1900 | 3.2 | |
| 2100 | 3.52 | |
| 2200 | 3.68 | |
| Φ40 | 1700 | 3.5 |
| 1900 | 4 | |
| 2100 | 4.32 | |
| 2200 | 4.63 | |
| 2400 | 5.05 | |
| 2270 | 4.7 | |
| Φ45 | 2250 | 5.21 |
| Φ50 | 1700 | 5.5 |
| 1920 | 6.3 | |
| 2100 | 6.8 | |
| 2200 | 7.12 | |
| 2500 | 8 | |
| Φ60 | 1400 | 6.5 |
| 1700 | 7.9 | |
| 1300 | 6.04 | |
| Φ63 | 2000 | 8.7 |
| Φ70 | 2100 | 5.68 |
| 2250 | 5.5 | |
| 2500 | 6.3 | |
| Φ72 | 2250 | 15.7 |
| 2470 | 17 | |
| Φ75 | 2250 | 16.4 |
Perfil da empresa