| N° | Modelo | A cota | Anexo | Que fixa |
| 1 | HKT-L-6406 | W600*D450*H368mm(6U) | 1 bandejas de ventilador sem ventilador | Montagem na parede |
| 2 | HKT-L-6409 | W600*D450*H501mm(9U) | 1 bandejas de ventilador sem ventilador | |
| 3 | HKT-L-6412 | W600*D450*H635mm(12U) | 1 bandejas de ventilador sem ventilador | |
| 4 | HKT-L-6415 | W600*D450*H768mm(15U) | 1 bandejas de ventilador sem ventilador | |
| 5 | HKT-L-6418 | W600*D450*H901mm(18U) | 1 bandejas de ventilador sem ventilador | |
| 6 | HKT-L-6618 | W600*D600*H978mm(18U) | 2 ventiladores,1 prateleira | Tipo de piso |
| 7 | HKT-L-6624 | W600*D600*H1244mm(24U) | 2 ventiladores,1 prateleira | |
| 8 | HKT-L-6633 | W600*D600*H1645mm(33U) | 2 ventiladores,1 prateleira | |
| 9 | HKT-L-6637 | W600*D600*H1823mm(37U) | 2 ventiladores,2 prateleiras | |
| 10 | HKT-L-6642 | W600*D600*H2045mm(42U) | 2 ventiladores,2 prateleiras | |
| 11 | HKT-L-6818 | W600*D800*H978mm(18U) | 2 ventiladores,1 prateleira | |
| 12 | HKT-L-6824 | W600*D800*H1244mm(24U) | 2 ventiladores,1 prateleira | |
| 13 | HKT-L-6833 | W600*D800*H1645mm(33U) | 2 ventiladores,1 prateleira | |
| 14 | HKT-L-6837 | W600*D800*H1823mm(37U) | 4 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 15 | HKT-L-6842 | W600*D800*H2045mm(42U) | 4 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 16 | HKT-L-6942 | W600*D970*H2045mm(42U) | 6 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 17 | HKT-S-6837 | W600*D800*H1823mm(37U) | 4 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 18 | HKT-S-6842 | W600*D800*H2045mm(42U) | 4 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 19 | HKT-S-6937 | W600*D970*H1823mm(37U) | 6 ventoinhas,2 prateleiras | |
| 20 | HKT-S-6942 | W600*D970*H2045mm(42U) | 6 ventoinhas,2 prateleiras |
| ParâMetro do produto: | |
| Nome do produto | 19'' Server racks e gabinetes de Rede (HKT) |
| Item nãO | HKT-L/S |
| Tamanho(mm) | W600*D450/600/800/970*H368/501/635/768/901/978/1244/1645/1823/2045mm |
| A capacidade de carga de prateleira | *** |
| DescriçãO | |
| Prima | SPCC açO laminado a frio |
| Espessura | 0,6Mm Como Regulares, 0.5-1.2mm DisponíVel |
| SuperfíCie Plana | Revestimento em póEpóXi respeitadora do ambiente |
| PeçAs internas | Prateleira reguláVel em altura,cada camada do rolamento de prateleira 40kg |
| Bloquear | O bloqueio do came/bloqueio de combinaçãO |
| Pega | AlumíNio,o pláStico |
| A quantidade de carga | 80PCS/20GP,190PCS/40HQ |
| Usage | Office,school,casa,hotel,hospital,empresa,fáBrica E Outra áRea comercial. |
| Garantia | 2 anos |
| CertificaçãO | A NORMA ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS1801:2007 |
| Capacidade de abastecimento e Termos de negociaçãO | |
| Quantidade míNima | Pequena quantidade para trail autorizadas |
| Prazo de pagamento | DepóSito de 50% e 50% equilíBrio antes da entrega |
| Prazo do coméRcio | EXW, FOB, CIF |
| Detalhes de entrega | 20 dias úTeis apóS o recebimento do depóSito. |
| Mercado interno | AméRica do Norte, Europa, ÁFrica, Oriente MéDio e ÁSia |
|
DisponíVel |
Bloquear,color,size,style,label,sua escolha éAceitáVel
O design do cliente e o logóTipo éAceitáVel Encomenda de pequenas dimensõEs aceitáVel OEM e ODM disponíVeis |
|
Apresentam |
Revestimento irregular Ou Revestimento suave Está DisponíVel
As portas SãO ReforçAdos Por Fortaleza SegurançA: Nenhum Burr Sobre Produtos, Sem Ferir a Sua MãO Quando a Montagem E UtilizaçãO |
InformaçõEs da empresa
Dongguan Webber Steel mobiliáRio de escritóRio Co.,Ltd éUm fabricante de mobiliáRio para o laboratóRio de testes bem equipados com comodidades e forte forçA téCnica.
Selecionaremos a fundaçãO da base de dados de elevada qualidade ,Importar máQuina produtora digital ,linha profissional operaçõEs,cada peçA éDeliberatively com baixa taxa de erro ,para tornar os nossos produtos sãO excelentes de fabricaçãO e qualidade garantida