| Garantia | 3meses-1ano |
| Local de Origem | China |
| China | Fujian |
| Nome da marca | FOFO |
| NúMero do modelo | TY-50 |
| Digite | Motor síNcrono |
| FreqüêNcia | 50/60 Hz |
| Fase | MonofáSicos |
| FunçãO de protecçãO | Sistema antipingos prova |
| TensãO de CA | 220~240V AC |
| EficiêNcia energéTica | IE 1 |
| O torque de saíDa | Conforme necessáRio |
| PotêNcia de entrada | ≤3 W |
| Usage | Ventilador de teto |
| Velocidade | 7.5~9rpm |
| Power | 3~5W |
| A tensãO | 220-240 V |
| Palavras-chave | Motor CA, motor do ventilador |
| Nome do produto | Motor síNcrono |
| Peso | 0,1Kg |
| Color | Ficha preta |
|
Nebulizador DO COMPRESSOR
BC68003 |
|
| Input | AC 120V/60Hz |
| PressãO extrema: | >205 kpa |
| Consumo de energia | ≤200VA |
| Capacidade de medicamentos | 6ml |
| Tamanho de partíCulas | ≤5 μM &60% |
| Damm | 2,0 μM. |
| MéDia de taxa de nebulizaçãO | ≥0,2 mL/min |
| NíVel de ruíDo | ≤60 dB |
| Compressor da Faixa de PressãO | 30-58 psi |
| PressãO operacional | 7-10 psi |
| Litro Gama de Fluxo | 6-10 LPM |
| Modo de OperaçãO | 20 minutos, 40 minutos desligado |
| OperaçãO da Faixa de temperatura | 10ºC a 40ºC (50ºF a 104ºF) |
| Humidade de funcionamento conjunto | 30 a 75% UR |