| Especificações gerais | |
| Peso total | 6200 kg |
| Cxlxa | 6900x2050x3200 mm |
| O motor | YuChai |
| Potência nominal | 85 kw |
| Digite | Inline,arrefecido a água,quatro tempos,injecção directa |
| Especificação de detalhes | |
| Min.distância ao solo do eixo dianteiro | 450 mm |
| Min.distância ao solo do eixo traseiro | 410 mm |
| A bitola da roda | 1590 mm |
| Distância entre eixos (dianteiro/traseiro) | 4590 mm |
| Max. ângulo de giro do eixo dianteiro | ±16° |
| Max. ângulo de direção das rodas dianteiras | ±45° |
| Ângulo de direção da estrutura articulada | ±23° |
| Informações de blade | |
| Tamanho da lâmina (LxHxT) | 3000x480x18 mm |
| Lâmina do diâmetro da placa | 1250 mm |
| Ângulo de Direção do blade | 360° |
| Folga Groud do blade | 450 mm |
| Profundidade de corte da lâmina | 260 mm |
| Ângulo de inclinação da lâmina | Transmitir a 47° para trás 5° |
| Gama corrediça do blade | A esquerda 550mm à direita 550mm |
| Sistema de Transmissão | |
| Rotações máximas (Avanço/Ré) | 40km/h 30km/h |
| Tipo de caixa de velocidades | Eixo fixo de estádio de potência |
| Conversor de Torque | Um estágio monofásicos três elementos |
| Engrenagens planetárias | Encaminhar 4 ré 4 |
| Tipo de pneu | 16/70-24 |
| sistema hidráulico | Abra o sistema de tipo |
| Pressão | 16Mpa |
| Capacidade de combustível | 90L |
| Capacidade do óleo hidráulico | 70L |