Motor de patinagem elevada trifásica NEMA Design D para condução Bomba do poço de óleo

N ° de Modelo.
ND184T-6
Modo de partida
Arranque directo on-line
Certificação
ISO9001, CCC, CSA, Eev
Marca
Wannan Motor
frequência
60 hz
fator de serviço
1.15
tensão
230/460v ou 230/460/796v ou 460v ou 230v ou 796v
grau de protecção
ip55
tipo de montagem
base, c flange, d flange
temperatura ambiente
40 ° c, 1000 m.
estrutura
ferro fundido ou alumínio
terminal
esquerda
dever
S1
postes
6
caixa
ic411 - tefc
isolamento
f
saída
1,5 hp
eficiência
NEMA Premium
tamanho da moldura
180 t.
Pacote de Transporte
Carton/Wooden Case/Pallet
Especificação
14*9.5*11inch
Marca Registrada
WNM
Origem
Anhui, China
Código HS
8501520000
Capacidade de Produção
3000PCS/Month
Preço de referência
$ 180.00 - 207.00

Descrição de Produto

INDUÇÃO trifásica DE eficiência PREMIUM ND CSA UL América do Norte AC Electric  
Motor da
bomba do poço de óleo NEMA 2HP  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicações
As aplicações típicas incluem operações em que é necessário um serviço contínuo ou frequente.  Classe F isolada, 1.15 factor de serviço. Adequado para a bomba do poço de óleo e a unidade de bombeamento.
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump


Comodidades
Deslizamento elevado, desempenho mecânico acentuado, conservação de energia, grande margem de segurança no aumento de temperatura, pouca vibração, aço de laminação de grau eléctrico de perda reduzida. Estruturas em ferro fundido, protecção IP55, vedante de rebordo duplo que mantém a humidade e a contaminação. Rolamento de tamanho excessivo,   fio magnético resistente a picos, caixa de conduíte totalmente junta e terminal de terra na caixa de conduíte. Placa de identificação em aço inoxidável. Kits de rosto C&D. disponíveis.


Descrição Geral
  • Tamanho da estrutura:  184T                             
  • Potência nominal: 2 HP
  • Tensão: 230/460V ou 230/460/796V ou 460V ou 230V ou 796V ou personalizada                       
  • Frequência: 60 Hz
  • Factor de serviço: 1.15                                   
  • Classe de isolamento: F
  • Níveis de eficiência: NEMA Premium          
  • Gabinete: TEFC
  • Pólos: 6                                                
  • Grau de protecção: IP55
Folha de dados de todas as séries
Saída
HP
Carga total
r/min
Estrutura Lig Patinagem
%
Corrente a 460V Binário Eficiência Factor de potência
Ralenti Cheio
carga
 (A)
L o c e d
R o r
(A)
Cheio
carga
(LB-FT)
Rotor bloqueado
%
Avaria
%
% de carga total 3/4 % de carga 1/2 % de carga % de carga total   3/4 % de carga 1/2 % de carga
1.5 1110 182T 2 Y // Y 7.50 2.38 2.7 20 7.11 320 310 78.5 77.6 75.6 66.0 60.3 46.7
2 1100 184T 2 Y // Y 8.30 2.59 3.6 25 9.47 300 280 78.5 79.3 78.3 66.0 64.8 51.3
3 1140 213T 2 Y // Y 5.00 3.54 4.8 32 13.84 290 280 81.0 82.7 81.6 72.0 66.1 52.9
5 1135 215T 2 Y // Y 5.42 5.11 7.6 46 23.16 280 260 82.5 84.3 83.6 75.0 69.0 56.2
7.5 1135 254T 2 △/△ 5.42 3.79 11.2 64 34.74 290 250 82.5 86.1 85.7 76.0 72.4 60.7
10 1135 256T 2 △/△ 5.42 5.07 14.6 81 46.32 310 255 84.0 86.7 86.2 76.1 72.2 60.5
15 1125 284T 2 △/△ 6.25 6.90 20.8 116 70.10 310 275 85.5 87.5 87.2 79.0 76.1 64.8
20 1125 286T 2 △/△ 6.25 8.51 27.7 145 93.47 310 275 85.5 87.9 87.8 79.0 77.4 66.8
25 1130 324T 2 △/△ 5.83 9.49 32.2 183 116.32 280 275 85.5 88.9 89.1 85.0 80.2 70.0
30 1125 326T 2 △/△ 6.25 10.0 38.7 218 140.21 275 275 85.5 89.2 89.6 85.0 82.4 73.5
40 1100 365T 2 △/△ 8.33 12.3 50.3 363 191.19 280 275 86.5 88.3 88.9 86.0 84.1 76.0
50 1120 404T 2 △/△ 6.67 12.2 62.2 435 234.72 275 275 87.5 89.7 90.4 86.0 88.4 82.1
60 1120 405T 2 △/△ 6.67 13.9 74.7 543 281.66 275 275 87.5 89.8 90.5 86.0 88.9 83.1
75 1130 444T 2 △/△ 5.83 25.3 92.3 725 348.96 275 300 88.5 90.7 90.8 86.0 82.5 73.0
100 1130 445T 2 △/△ 5.83 32.8 123.0 908 465.29 290 290 88.5 92.2 91.9 86.0 81.8 72.7
Saída
HP
Carga total
r/min
Estrutura Lig Patinagem
%
Corrente a 460V Binário Eficiência Factor de potência
Ralenti Cheio
carga
 (A)
L o c e d
R o r
(A)
Cheio
carga
(LB-FT)
Rotor bloqueado
%
Avaria
%
% de carga total 3/4 % de carga 1/2 carga
%
Carga total  
%
3/4 % de carga 1/2 % de carga
15 1125 284T 6.25 5.31 19.9 106 70.01 310 275 86.4 87.4 87.2 81.6 76.1 64.8
10 1140 5.00 3.84 13.5 78 46.06 320 300 87.5 87.8 86.9 79.3 72.9 60.7
7.5 1135 5.42 2.43 9.8 54 34.70 290 280 87.7 88.4 87.9 82.1 77.0 66.2
20 1125 286T 6.25 6.55 26.2 145 93.35 310 275 86.9 87.9 87.7 82.4 77.5 66.8
15 1135 5.42 4.87 19.6 110 69.39 310 280 87.5 88.2 87.8 82.1 77.1 66.2
10 1135 5.42 3.10 12.9 75 46.26 290 285 88.0 88.7 87.9 82.7 77.9 64.2
30 1110 36T 7.50 37.6 218 141.91 275 275 86.7 88.1 88.4 86.1 82.4 73.2
20 1125 6.25 6.07 25.2 145 93.35 320 300 87.9 88.7 88.3 84.6 79.5 68.8
15 1120 6.67 3.98 18.6 110 70.32 280 315 87.8 88.8 88.6 86.2 82.1 72.7
40 1100 365T 8.33 9.43 49.6 278 190.93 280 275 86.6 88.3 88.9 87.2 84.1 76.0
30 1110 7.50 7.21 36.9 208 141.91 290 280 87.3 88.7 87.2 87.1 83.8 75.4
20 1110 7.50 4.73 24.5 135 94.61 260 285 87.6 89.0 89.3 87.3 84.0 75.7
50 1120 404T 6.67 10.35 58.7 405 234.41 275 275 88.6 89.8 90.3 90.0 84.3 80.0
40 1120 6.67 7.78 46.7 300 187.52 290 315 88.8 90.0 90.4 90.4 87.9 81.2
30 1115 7.08 5.05 34.9 205 141.27 250 280 88.3 89.8 90.5 91.1 89.4 84.0
60 1120 405T 6.67 10.70 70.2 450 281.29 275 275 88.1 89.7 90.5 90.9 85.0 83.1
50 1115 7.08 8.20 58.3 345 235.46 250 270 88.0 89.4 90.6 91.3 90.2 84.5
40 1095 8.75 5.38 47.3 258 191.81 220 255 86.7 89.0 90.5 91.4 91.0 87.5
75 1130 444T 5.83 22.26 91.4 600 348.50 275 300 91.6 91.8 91.2 83.9 78.8 68.1
60 1130 5.83 17.05 72.5 458 278.80 290 310 91.7 91.9 91.3 84.5 79.7 69.3
50 1125 6.25 11.25 59.1 308 233.36 240 275 91.3 91.9 91.8 86.8 83.6 75.8
100 1130 445T 5.83 29.84 121.8 808 464.66 290 290 91.7 91.9 91.3 83.8 78.7 67.9
75 1130 5.83 22.29 91.1 610 348.50 310 320 91.9 92.0 91.3 83.9 78.7 67.9
60 1125 6.25 14.63 71.1 406 280.04 270 290 91.7 92.1 91.8 86.2 82.6 73.7
NOTA : Para corrente a 230Vou 796V, vários valores acima por 2 ou 0.578.
 
LOCAL
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump


Mostrar Quarto
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump


NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump
Certificados
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump

NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump

NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump


Serviço Premium
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump


Controlo de qualidade
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump

Wannan motor produção Workshop e Fluxograma
NEMA Design D Three Phase High Slip Motor for Driving Oil Well Pump



Centenas de certificados, honras e mais informações DA EMPRESA, por favor, vá para "SOBRE nós"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bem-vindo(a) contactar-nos directamente...




MOTOR WANNAN       SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

 

Motor AC

VIBRACCICTRL.IT, 2023