| Item | SEM919 | SEM921 |
| Peso total (kg) | 15070 | 15930 |
| peso - eixo dianteiro (kg) | 4236 | 4744 |
| eixo de peso traseiro (kg) | 10834 | |
| Distribuição da carga do eixo dianteiro/traseiro | 28%/72% | 30%/70% |
| Dimensão total (mm) | 8703 * 2630 * 3360 | 8854 * 2630 * 3360 |
| Máx. Força de tracção (KN) | ≥ 78 | ≥ 85 |
| Velocidade máx. De marcha em frente (km/h) | 40 | 40 |
| Velocidade máx. De recuo (km/h) | 25 | 25 |
| Motor | Shangchai | Shangchai |
| Modelo | SC9DK190.1G3 | SC9DK220G3 |
| Potência nominal (kw) | 140 | 162 |
| Rotação nominal (rpm) | 2200.0 | 2200.0 |
| Cilindrada (L) | 8.8 | 8.8 |
| Transmissão | Caixa de velocidades Hangzhou Advance | Caixa de velocidades Hangzhou Advance |
| Engrenagem | 6 na parte da frente 6 e 3 na parte de trás | 6 na parte da frente 6 e 3 na parte de trás |
| Sistema hidráulico | sensor de carga, prioridade proporcional com compensação de pressão | sensor de carga, prioridade proporcional com compensação de pressão |
| Bomba de trabalho | Bomba de pistão variável | Bomba de pistão variável |
| Válvula de trabalho | Prioridade proporcional com compensação de pressão | Prioridade proporcional com compensação de pressão |
| Pneu | Pneu diagonal com tubo interior | Pneu diagonal com tubo interior |
| Camada/padrão | 12pr, E2/L2 | 12pr, E2/L2 |
| Modelo | 17.5-25 | 12pr, E2/L2 |
| Ângulo máx. De articulação ( °) | ± 20 | ± 20 |
| Raio de viragem mín. (M) | ≤ 7.8 | ≤ 7.8 |
| Pá flutuante | Padrão | Padrão |
| Comprimento da pá (m) | 4.0 | 4.3 |
| Dispositivos de trabalho da motoniveladora SEM919/921 (s: Padrão, o: Opcional, -: Não aplicável) | |||
| Dispositivos | SEM919 | SEM921 | |
|
Pá |
12 pés | o | - |
| 13 pés | s | o | |
| 14 pés | o | s | |
|
Pneu sem câmara-de-ar |
17.5-25 12PR | s | s |
| 14.0-24 12PR | o | o | |
| 17.5-25 16PR | o | o | |
| 17.5-25/L-3 16PR | o | o | |
| pneu radial 17.5-25 | o | o | |
| A placa de protecção da cabina | o | o | |
| Caixa de ferramentas | o | o | |
| Escarificador de solo traseiro | o | o | |
| Grelha traseira | o | o | |
| Pá dianteira de empurrar | o | o | |
| Luz combinada dianteira melhorada | o | o | |
| Chassis do reboque | o | o | |
| Placa de protecção da caixa da transmissão | o | o | |