| Series | Estágio | Modelos | Ratio | O torque nominal | Velocidade nominal de entrada | Velocidade máxima de entrada | A folga | Eficiência energética |
| A PPG(linear) | 1 | A PPG040 | 3,4,5,7,8,10 | 9N.m~423N.m | 25,003,000,360,040,000,000 | 3600 | ≤10 arcmin | ≥97% |
| A PPG060 | 4800 | |||||||
| A PPG080 | 6000 | |||||||
| A PPG120 | 8000 | |||||||
| A PPG160 | ||||||||
| 2 | A PPG040 | 12,15,20,25,30,35,40,50,70,100 | 9N.m~423N.m | 25,003,000,360,040,000,000 | 3600 | ≤15 arcmin | ≥94% | |
| A PPG060 | 4800 | |||||||
| A PPG080 | 6000 | |||||||
| A PPG120 | 8000 | |||||||
| A PPG160 |