| 325DL | |
| Especificação | |
| A máquina trabalhar peso (kg): | 29240 |
| A capacidade da caçamba (m³): | 1.4 |
| Comprimento da lança (mm): | 6150 |
| Comprimento do cabo (mm): | 3700 |
| País de origem: | Japão |
| Arqueação (toneladas): | 25 |
| Potência: | A energia convencional |
| Caçamba: | A retroescavadeira |
| Desempenho | |
| Velocidade de rotação (rpm): | 10.2 |
| Velocidade de caminhada(km/h): | 3.5/5.7 |
| Em inclinações(%): | 70/35° |
| Terra da Pressão específica (Kpa): | 6 |
| Escavação de caçamba vigor (kN): | 140.1 |
| Stick cavar vigor (kN): | 106,4 |
| Sistema de Alimentação | |
| Modelo do motor: | Carter C6.4ACERT |
| A potência nominal(kw/rpm): | 141.7/1800 |
| Deslocamento (L): | 7.2 |
| Número de cilindros (peças): | 6 |
| Diâmetro x curso (mm): | 102×130 |
| O método de refrigeração: | Arrefecimento a água |
| Capacidade de óleo | |
| Tanque de combustível (L): | 520 |
| Tanque de óleo hidráulico (L): | 310 |
| Sistema hidráulico (L): | 260(incluindo o tanque de combustível) |
| Óleo do Motor o volume de substituição (L): | 10 |
| Líquido de Arrefecimento (L ): | 30 |
| O tamanho do corpo | |
| Transporte total comprimento (mm): | 10410 |
| Transporte Total Largura (mm): | 3390 |
| Transporte total altura (mm): | 3632 |
| Altura total da cabine (mm): | 3040 |
| Contrapeso da distância ao solo (mm): | 1100 |
| Via solo comprimento (mm): | 3265 |
| Via comprimento total (mm): | 4075 |
| Via equipamento Largura (mm): | 800 |
| Total da largura da bitola (mm): | 3390 |
| Bitola da via (mm): | 2590 |
| Distância mínima ao solo (mm ): | 490 |
| Parte traseira do raio de viragem(mm ): | 2750 |
| O escopo do trabalho | |
| O máximo de cavar raio da superfície de estacionamento (mm): | 11153 |
| A máxima profundidade de escavação (mm): | 7833 |
| Escavação Máxima altura (mm): | 10297 |
| Descarga máxima altura (mm): | 7102 |
| Vertical máxima profundidade de escavação (mm): | 6590 |
|
1.a África: Gana, Camarões, Nigéria, Quénia,
Moçambique, Zimbabué, Congo, Etiópia, Malavi, O Sudão, Senegal e Zâmbia, Mali, |
| 2.Ásia: Omã, Paquistão, Qazaqstan, Mianmar, Camboja, Vietname, Filipinas, Laos, |
|
3.Austrilia, Rússia, Estados Unidos, Chile, Paraguai,
A Nova Zelândia, Peru,ECT |