| Motores de arranque | |
| Tensão [ V ] | 12 |
| Alimentação [ kW ] | 3.00 |
| Rotação | CW |
| Dimensionar uma [ mm ] | 89.00 |
| Size B [ mm ] | 48,00 |
| N°/dentes [ qtde. ] | 11 |
| N°/dentes (que se encaixa em) [ qtde. ] | 10. 11 |
| N°/mount. buracos [ qtde. ] | 3 |
| N°/mount. furos com rosca [ qtde. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11,00 |
| C.2 [ mm ] | 11,00 |
| C.3 [ mm ] | 11,00 |
| Rn de referência | Produtor |
|---|---|
| 0001230002 | A BOSCH |
| 0986023990 | A BOSCH |
| 101376 | KUHNER |
| 115609 | A CARGA |
| 18361N | WAI / TRANSPO |
| 18361R | WAI / TRANSPO |
| 19083002 | DELCO |
| 19655N | WAI / TRANSPO |
| 19655R | WAI / TRANSPO |
| 20401822BN | Verdadeiro |
| 20401822OE | Verdadeiro |
| 22.1376 | LAUBER |
| 22.1376M | LAUBER |
| 220915 | ERA |
| 25-3062 | ELSTOCK |
| 260-23109 | A DIXIE |
| 6010228 | SANDO |
| 630.501.113 | PSH |
| 8146 | CEVAM |
| 8212692 | POWERMAX |
| 88212692 | POWERMAX |
| 91-15-7296 | WILSON |
| AL81154 | A JOHN DEERE |
| BOS0001230002 | WOODAUTO |
| CGB-20002 | AINDE |
| CS1376 | As peças de HC |
| CST10228 | CASCO |
| CST10228como | CASCO |
| CST10228ES | CASCO |
| CST10228GS | CASCO |
| CST SO10228 | CASCO |
| CST10228RS | CASCO |
| O DRS0067 | DELCO |
| O DRS0067N | DELCO |
| A EAA-121274 | Cea |
| LRS01563 | LUCAS |
| LRS1563 | LUCAS |
| MAV122280 | SIOM |
| RE503226 | A JOHN DEERE |
| S0297 | Como-PL |
| O STB1376 | KRAUF |
| STI1376 | KRAUF |
| STR50133 | WOODAUTO |
| 3EFFE | |
| -6230 TS | A DIXIE |
| Brand | Modelo | Digite | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A JOHN DEERE | 6910 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6920 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6505 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6506 | |||
| A JOHN DEERE | 6510 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6520 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6610 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6620 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6205 | 01.1994- | ||
| A JOHN DEERE | 6810 10.0 | 08.1991- | ||
| A JOHN DEERE | 6820 | 01.1994- |