| Modelo | VG1012 | VG1512 | VG2024 | VG3024 | VG 5024 |
| Capacidade(VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
| Tensão de Entrada(CC) | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Tensão Nominal | 220VAC | ||||
| Faixa de tensão | Modelo de 154-265VCA (AC);185-264VAC±3V(modelo UPS) | ||||
| Freqüência | 50-60 Hz, detecção automática | ||||
| Fator de Potência | 0.8 | ||||
| Potência nominal | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
| A tensão | 220VAC | ||||
| Freqüência | 50/60 HZ | ||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||
| Tempo de Transfer (AC/DC) | <8ms | ||||
| Tempo de Transfer (DC para AC) | <8ms | ||||
| Regulação de tensão de saída | ±10% | ||||
| Modo de derivação | Sim | ||||
| Modo de economia | Sim | ||||
| Eficiência energética | >98% | ||||
| Protecção de entrada | Disjuntor | ||||
| Proteção de saída | Disjuntor | ||||
| Tipo de bateria | AGM-ciclo profundo ,Gel/até 500 Ah | ||||
| Corrente de carga | 25A | 30A | 28A | 40A | 65A |
| Baixo nível de desligar (seleccionável) | 10V ou 10,5V | 20V ou 21V | |||
| (Opcional) PWM de tensão do controlador | 15VDC-30VDC | 30VDC - 60VDC | |||
| MPPT(Opcional) Tensão do controlador | 15VDC-150VDC | 30VDC-150VDC | |||
| A máxima potência de matriz PV | 400W | 800W | 1600W | ||
| Matriz de PV máxima tensão em circuito aberto | PWM:30VDC, MPPT:150VDC | :60VDC com PWM MPPT:150VDC | |||
| Corrente de carregamento solar máxima | 60A | ||||
| Protecções | Durante a carga, over temp, mais de carga, bateria fraca, reversão de bateria ligar, alta tensão CA... | ||||
| O status do indicador LCD | A tensão de entrada CA, frequência de entrada CA, PV tensão, corrente PV , Tensão de saída, Frequência de Saída, tensão da bateria, a corrente de carga... | ||||
| O status do indicador LED | Na linha AC:Verde/Inversor:Verde/Carregamento :/Alarme amarelo :Red | ||||
| Alarme de BATERIA FRACA | 5 segundos de soar o alarme sonoro | ||||
| Alarme de sobrecarga | Alarme sonoro- bipes contínuos | ||||
| Avaria | Alarme sonoro- bipes contínuos | ||||
| Temperatura Ambiente | 0-40ºC | ||||
| A humidade | - 10ºC~90ºC sem condensação | ||||
| Ruído acústico(db) | >55dB | ||||
| tamanho da embalagem L*W*H(mm) | 470*335*210mm | ||||
| Peso da embalagem (kg) | 13 | 14.5 | 16 | 16,64 | 21.43 |
Q1: Por que você deve escolher?