CAT329BL Escavadoras
|
O motor |
||
| Fazer | A Caterpillar | |
| Modelo | C7 ACERT | |
| Potência líquida | 190 hp | 141,7 kw |
| Potência medida @ | 1800 rpm | |
| Deslocação | 440 cu em | 7.2 L |
| Operacional | ||
| Peso de Operação | 64460 lb | 29240 kg |
| Capacidade de combustível | 137 gal | 520 L |
| Sistema de refrigeração a capacidade do fluido | 7.9 gal | 30 L |
| Sistema Hydrauilc Capacidade de Fluido | 82 gal | 310 L |
| Motor da Capacidade de Óleo | 7.9 gal | 30 L |
| Acionamento do Giro da capacidade de Fluido | 2.6 gal | 10 L |
| Tensão de funcionamento | 24 V | |
| Alternador de amperagem fornecido | 65 amps | |
| sistema hidráulico da Válvula de Alívio de Pressão | 5221 psi | 36000 kPa |
| Bomba hidráulica de caudal | 124,2 gal/min | 470 L/min |
| Mecanismo de giro | ||
| A velocidade de giro | 10,2 rpm | |
| O torque de giro | 60628 lb ft | 82200 Nm |
| Subestrutura | ||
| Número de Sapatas por Lado | 50 | |
| Tamanho da sapata | 32 in | 800 mm |
| Número de cilindros do transportador por lado | 2 | |
| Número de Roletes da esteira por lado | 9 | |
| Max a velocidade de deslocação | 3.3 mph | 5.3 km/h |
| Barra de Tração | 55977 lb | 249 kN |
| Bitola da via | 8.5 ft em | 2590 mm |
| Baldes | ||
| A referência a capacidade da caçamba | 1.8 yd3 | 1.4 m3 |
| A máxima capacidade de caçamba | 2.6 yd3 | 2 m3 |
| Lança/Stick Opção (HEX) 1 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 1 | A lança 20'2" (6150mm) / Stick 12'4" (3750mm) -chegar | |
| A altura de transporte da unidade | 11,9 ft em | 3632 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 34,2 ft em | 10410 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 25.7 ft em | 7833 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 36,6 ft em | 11153 mm |
| Max da Altura de Corte | 33,8 ft em | 10297 mm |
| Max altura de carga | 23,3 ft em | 7102 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 21.6 ft em | 6590 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 2 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 2 | A lança 20'2" (6150mm) / Stick 10'6" (3200mm) -chegar | |
| A altura de transporte da unidade | 10.4 ft em | 3180 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 34,2 ft em | 10410 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 23,9 ft em | 7283 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 35 pés em | 10656 mm |
| Max da Altura de Corte | 33,2 ft em | 10115 mm |
| Max altura de carga | 22.7 ft em | 6908 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 20.2 ft em | 6143 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 3 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 3 | A lança 20'2" (6150mm) / Stick 8'8" (2650mm) -chegar | |
| A altura de transporte da unidade | 10,5 ft em | 3190 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 34,2 ft em | 10420 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 22.1 ft em | 6733 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 33,4 ft em | 10176 mm |
| Max da Altura de Corte | 32,8 ft em | 10000 mm |
| Max altura de carga | 22,2 ft em | 6762 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 19,1 ft em | 5811 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 4 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 4 | A lança de 18'2" (5550mm) / Stick 10'6" (3200mm) -lança em massa | |
| A altura de transporte da unidade | 10,3 ft em | 3130 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 32,2 ft em | 9800 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 22.1 ft em | 6738 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 32,9 ft em | 10023 mm |
| Max da Altura de Corte | 31,8 ft em | |
| Max altura de carga | 21,3 ft em | 6480 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 18,4 ft em | 5611 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 5 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 5 | A lança de 18'2" (5550mm) / Stick 8'2" (2500mm) -lança em massa | |
| A altura de transporte da unidade | 10,7 ft em | 3250 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 32,3 ft em | 9860 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 20.1 ft em | 6130 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 31 ft em | 9453 mm |
| Max da Altura de Corte | 30,3 ft em | 9227 mm |
| Max altura de carga | 19.6 ft em | 5968 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 16,6 ft em | 5051 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 6 | ||
| Lança/Stick Opção (HEX) 6 | A lança 33'6" (10200mm) / Stick 25'9" (7850mm) -Super Longo Alcance de lança | |
| A altura de transporte da unidade | 10,6 ft em | 3230 mm |
| Comprimento de Transporte da Unidade | 47,2 ft em | 14380 mm |
| Max Profundidade de Escavação | 48 ft em | 14620 mm |
| Max chegar ao longo do Solo | 61 ft em | 18600 mm |
| Max da Altura de Corte | 48,7 ft em | 14842 mm |
| Max altura de carga | 41,8 ft em | 12735 mm |
| Max parede vertical Profundidade de Escavação | 45,9 ft em | |
| Dimensões | ||
| Largura para fora das vias | 11,1 ft em | 3390 mm |
| Altura até o Topo da Cabine | 10 ft em | 3040 mm |
| Distância ao solo | 1.6 ft em | 490 mm |
| Folga do contrapeso | 3.7 ft em | 1110 mm |
| Cauda Raio de Giro | 10.1 ft em | 3080 mm |
| A lança | Não qualquer danificado, forte o suficiente para trabalhar |
| Turbo | Turbo original ,n veículos pesados de fumar após o motor ligar |
| Cilindros | 6 cilindros |
| Tempo de liderança | Cerca de 7 dias úteis após u coloque fim |
| Prazo de entrega | A carga/ro-ro navio /40pés-rack-flat |
| tempo de entrega | Deponds sobre a porta de destino, ele custará 15-35 dias de Xangai depart porta a porta de destino. |
| A experiência da empresa | Mais de 10 anos neste domínio |
| Condições de pagamento | 30%T/T com antecedência, 40% antes do carregamento, 20% após o exemplar B/L. |
| Mercado interno |
1.a África: GANA ,CAMARÕES ,Nigéria ,Quênia , África do Sul, Congo, Tanzânia, Moçambique ,Zimbabué,ETC
2.Ásia :irão ,Omã ,Paquistão ,Qazaqstan, Tailândia, Malásia, Camboja ,Vietname ,filipinas etc 3.a América do Sul: Equador, Bolívia, Chile,... Também alguns compradores dos EUA &Europa, Japão, Austrália,... |
Oferecemos todos os tipos de máquinas de construção incluindo: escavadoras hidráulicas, carregadoras e escavadoras, cilindros, gruas, empilhadeiras. Em diversas marcas como a Caterpillar, KATO, TADANO, KOMATSU, Hitachi, Kawasaki, DAEWOO, HYUNDAI KOBELCO...
Nós também fornecemos quase todos os tipos de máquinas de construção em bom estado com um preço baixo. Como se segue:
|
Usado Escavadoras |
1. A HITACHI EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350 ZAXIS200, ZAXIS230
2. KOMATSU PC60 e PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 3. CAT CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, CAT 330C 4. HYUNDAI DAEWOO, KEBOLCO, SIMITOMO, etc |
| Usado Bulldozer |
1. A CATERPILLAR D6D, D6H, D7H, D7G, D8 K, D8N, D9L
2. KOMATSU D75A-1, D85A-18, D85A-21 e D155-1, D155-2, D355, D375 |
| Utilizar Rolo de Estrada |
1. A DYNAPAC CA25, CA30 (peso: 8T-14T)
2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
| Usado carregadora de rodas: |
1. KOMATSU WA300, WA350 WA360, WA380, WA400, WA470
2. CAT CAT936e, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. A KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. O TCM TCM230, TCM870 |
| Usado Motoniveladora |
1. CAT 12G, 120G, 14G, 140H
2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
| Usado veículo rolante |
1. KATO: NK250E, a NK350E, a NK400E-3, a NK500E, a NK550E
2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
| Usado Grua do trator de esteiras |
1. A HITACHI KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T
2. 7045 KOBELCO 50T, 5100 100T, 7150 150T 3. A SUMITOMO LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |
Se houver mais informações, por favor entre em contato conosco abaixo:
24 Horas Consulting:
Pessoa a contactar:
Perca Alice