|
Opção de cartão/lança
Lança/Stick Opção (HEX) 1Lança/Stick Opção (HEX) 2Lança/Stick Opção (HEX) 3Lança/Stick Opção (HEX) 4
|
||
| Comprimento de Transporte da Unidade A. | 32,1 ft em | 9780 mm |
| C. O ENVIO DA UNIDADE DE ALTURA | 10,3 ft em | 3125 mm |
| I. MAX da altura de corte | 29.8 ft em | 9070 mm |
| J. MAX ALTURA DE CARGA | 20.1 ft em | 6120 mm |
| K. MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 29.8 ft em | 9090 mm |
| L. na parede vertical máxima profundidade de escavação | 15,7 ft em | 4800 mm |
| M. MAX Profundidade de Escavação | 19,3 ft em | 5880 mm |
| Dimensões | ||
| B. LARGURA PARA FORA DAS VIAS | 9.8 ft em | 2980 mm |
| D. COMPRIMENTO DA ESTEIRA sobre o solo | 11.3 ft em | 3445 mm |
| E. DISTÂNCIA AO SOLO | 1.4 ft em | 440 mm |
| G. altura até o topo da cabine | 9.5 ft em | 2905 mm |
| H. o raio de giro da lanterna traseira | 9.4 ft em | 2860 mm |
| O. folga de contrapeso | 3.6 ft em | 1085 mm |
| Subestrutura | ||
| F. A BITOLA | 7.8 ft em | 2380 mm |
| N. O TAMANHO DA SAPATA | 23.6 em | 600 mm |
| O motor | ||
| Fazer | Komatsu | |
| Modelo | SA6D102E | |
| Potência bruta | 160 hp | 119,3 kw |
| Potência líquida | 158 hp | 117,8 kw |
| Potência medida @ | 2100 rpm | |
| Deslocação | 358.8 cu em | 5.9 L |
| Número de Cilindros | 6 | |
| Operacional | ||
| Peso de Operação | 48898.5 lb | 19180 kg |
| Capacidade de combustível | 89,8 gal | 340 L |
| A capacidade do líquido do sistema HYDRAUILC | 43,9 gal | 166 L |
| A pressão da válvula de alívio do sistema hidráulico | 5050 psi | 34818.5 kPa |
| A capacidade de vazão da bomba hidráulica | 114,1 gal/min | 432 L/min |
| Mecanismo de giro | ||
| A velocidade de giro | 12,4 rpm | |
| Subestrutura | ||
| Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm |
| Pressão de Avanço | 7 psi | 48.3 kPa |
| A velocidade de rodagem máx. | 3.4 mph | 5.5 km/h |
| Bitola da via | 7.8 ft em | 2380 mm |
| Baldes | ||
| A capacidade de caçamba de referência | 1.3 yd3 | 1 m3 |
| A capacidade de caçamba mínima | 0,94 yd3 | 0,72 m3 |
| A capacidade de caçamba máxima | 1.6 yd3 | 1.3 m3 |
| Lança/Stick Opção (HEX) 1 | ||
| Lança/Stick opção (HEX) 1 | A lança 19'2" (5850mm)/Stick 6'7" (2000mm) | |
| A altura de transporte da unidade | 10,3 ft em | 3125 mm |
| Comprimento de transporte da unidade | 32,1 ft em | 9780 mm |
| MAX Profundidade de Escavação | 19,3 ft em | 5880 mm |
| MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 29.8 ft em | 9090 mm |
| Altura de corte máx. | 29.8 ft em | 9070 mm |
| Altura da carga máxima | 20.1 ft em | 6120 mm |
| Na parede vertical máxima profundidade de escavação | 15,7 ft em | 4800 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 2 | ||
| Lança/Stick opção (HEX) 2 | A lança 19'2" (5850mm)/Stick 8'2" (2500mm) | |
| A altura de transporte da unidade | 10,8 ft em | 3280 mm |
| Comprimento de transporte da unidade | 32,3 ft em | 9840 mm |
| MAX Profundidade de Escavação | 20,9 ft em | 6370 mm |
| MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 31.1 ft em | 9470 mm |
| Altura de corte máx. | 30 ft em | 9150 mm |
| Altura da carga máxima | 20.4 ft em | 6215 mm |
| Na parede vertical máxima profundidade de escavação | 16,9 ft em | 5145 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 3 | ||
| Lança/Stick opção (HEX) 3 | A lança 19'2" (5850mm)/Stick 10'0" (3050 mm) | |
| A altura de transporte da unidade | 10.4 ft em | 3160 mm |
| Comprimento de transporte da unidade | 32,1 ft em | 9780 mm |
| MAX Profundidade de Escavação | 22.7 ft em | 6920 mm |
| MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 32,8 ft em | 10000 mm |
| Altura de corte máx. | 30,8 ft em | 9380 mm |
| Altura da carga máxima | 21.4 ft em | 6515 mm |
| Na parede vertical máxima profundidade de escavação | 19.7 ft em | 6010 mm |
| Lança/Stick Opção (HEX) 4 | ||
| Lança/Stick opção (HEX) 4 | A lança 19'2" (5850mm)/Stick 11'6" (3500mm) | |
| A altura de transporte da unidade | 10,7 ft em | 3275 mm |
| Comprimento de transporte da unidade | 32,2 ft em | 9800 mm |
| MAX Profundidade de Escavação | 24,2 ft em | 7375 mm |
| MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 34,3 ft em | 10460 mm |
| Altura de corte máx. | 31,6 ft em | 9620 mm |
| Altura da carga máxima | 22 ft em | 6720 mm |
| Profundidade de escavação na parede vertical máx. | 21.1 ft em | 6440 mm |
| Dimensões | ||
| Largura PARA FORA DAS VIAS | 9.8 ft em | 2980 mm |
| Altura até o topo da cabine | 9.5 ft em | 2905 mm |
| Distância ao solo | 1.4 ft em | 440 mm |
| Folga do contrapeso | 3.6 ft em | 1085 mm |
| Raio de Giro da lanterna traseira | 9.4 ft em | 2860 mm |
| Comprimento da Esteira sobre o solo | 11.3 ft em | 3445 mm |
Perguntas mais frequentes sobre
1.Quais são suas vantagens em comparação com outros fornecedores e fabricantes?
Alta qualidade:
Como um profissional e fornecedor confiável, temos experiência no controle e QualityInspection.Cada produto será estritamente
Inspeccionados antes de serem entregues aos nossos clientes.
Preço competitivo:
Estamos muito prazer em fornecer a preços mais favoráveis para os nossos clientes. E os preços são negociáveis pelo qual um resultado win-win
Poderia ser alcançada.
2. Quais as condições de pagamento disponíveis us ?
T/T ou outros. No T/T prazo, 30% é necessário o pagamento inicial com antecedência e 70% restante deve ser resolvida antes do embarque.
3. Quanto tempo com a entrega?
Normalmente leva cerca de 20 dias.
4. Como sobre o serviço?
24 horas online e o SKYPE/QQ/wechat/whatsapp etc